Rangliste P1 Rangliste P2 Rangliste P3 Rangliste P4 Rangliste P5 Rangliste P6 Rangliste P1 M Rangliste P2 M Rangliste P3 M Rangliste P4 M Rangliste P4 GF Rangliste P6 GF

Rangliste Mannschaft P1

Es gelten die offiziellen Ranglisten gemäss Wettkampfleitung.

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 ZH I   27.100 27.250 31.750 31.700   117.800
  Diana Masaeli 97 8.700 10.250 10.400 10.150 39.500  
  Olivia Widmer 97 8.950 8.600 10.800 10.900 39.250  
  Annik Gebert 97 9.450 8.400 10.550 10.650 39.050  
               
2 TI I   27.350 28.350 28.550 32.400   116.650
  Maella Pedrazzi 97 9.650 9.600 10.300 10.600 40.150  
  Ilaria Käslin 97 8.800 9.050 9.350 11.250 38.450  
  Conny Giussani 97 8.900 9.700 8.900 10.550 38.050  
               
3 BE I   28.050 27.050 27.650 28.050   110.800
  Magdalena Kälin 97 9.100 9.200 9.000 10.000 37.300  
  Milena Gubinelli 97 9.450 8.550 9.800 9.050 36.850  
  Chiara Berner 97 9.500 9.300 8.850 9.000 36.650  
               
4 FR I   29.150 25.000 27.150 28.050   109.350
  Angela Aebischer 97 10.000 8.500 10.300 9.950 38.750  
  Flavia Knutti 98 9.400 9.150 8.600 9.100 36.250  
  Nadia Binz 97 9.750 7.350 8.250 9.000 34.350  
               
5 NKL I   28.650 24.000 27.650 28.650   108.950
  Stephanie Bont 98 9.700 8.250 10.000 10.700 38.650  
  Sarah Häring 97 9.050 7.800 9.200 9.400 35.450  
  Rahel Scherer 97 9.900 7.950 8.450 8.550 34.850  
               
6 AG I   18.050 26.900 30.150 28.500   103.600
  Svenja Schott 97 8.400 8.700 10.300 9.900 37.300  
  Stefanie Senn 97 9.650 8.400 9.350 8.200 35.600  
  Muriel Bitter 97 0.000 9.800 10.500 10.400 30.700