Rangliste P1 Rangliste P2 Rangliste P3 Rangliste P4 Rangliste P5 Rangliste P6 Rangliste P1 M Rangliste P2 M Rangliste P3 M Rangliste P4 M Rangliste P4 GF Rangliste P6 GF

Rangliste Mannschaft P2

Es gelten die offiziellen Ranglisten gemäss Wettkampfleitung.

 

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 ZH I   27.200 28.900 27.200 30.950   114.250
  Nicole Hitz 97 9.200 10.200 9.150 10.600 39.150  
  Romina Bertschinger 96 9.200 9.500 9.200 10.450 38.350  
  Kim Kuhn 96 8.800 9.200 8.850 9.900 36.750  
               
2 BE I   27.400 27.450 27.750 28.900   111.500
  Tabea von Mühlenen 95 8.700 9.600 9.100 10.400 37.800  
  Jeannine Knörr 95 9.650 9.200 9.750 9.000 37.600  
  Giulia Marrari 96 9.050 8.650 8.900 9.500 36.100  
               
3 AG I   27.500 27.650 25.450 30.000   110.600
  Vera Schuler 95 9.550 9.300 8.350 10.100 37.300  
  Melanie Steinacher 96 8.850 8.150 9.750 10.050 36.800  
  Laura Schulte 97 9.100 10.200 7.350 9.850 36.500  
               
4 TI I   27.100 26.600 25.300 30.250   109.250
  Monika Culap 95 9.100 8.700 8.750 10.500 37.050  
  Caterina Barloggio 96 9.650 9.150 8.450 9.500 36.750  
  Maira Jelmini 96 8.350 8.750 8.100 10.250 35.450  
               
5 TG I   27.450 26.600 24.700 26.500   105.250
  Milena Gunterswiler 95 9.450 8.800 9.250 9.550 37.050  
  Jasmine Moser 95 8.950 8.800 8.250 9.100 35.100  
  Ronja Dubsky 97 9.050 9.000 7.200 7.850 33.100  
               
6 NKL I   27.300 25.450 23.200 28.750   104.700
  Sabrina Turner 95 9.850 8.900 9.600 9.700 38.050  
  Rahel Amacker 96 9.150 9.750 6.400 9.450 34.750  
  Stephanie Remischberger 96 8.300 6.800 7.200 9.600 31.900