Rangliste P1 Rangliste P2 Rangliste P3 Rangliste P4 Rangliste P5 Rangliste P6 Rangliste P1 M Rangliste P2 M Rangliste P3 M Rangliste P4 M Rangliste P4 GF Rangliste P6 GF

Rangliste Mannschaft P3

Es gelten die offiziellen Ranglisten gemäss Wettkampfleitung.

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 FR I   34.225 30.600 37.200 37.600   139.625
  Nadia Mühlhauser 96 11.850 10.750 12.300 13.000 47.900  
  Nadia Baeriswyl 95 11.325 9.800 12.800 12.750 46.675  
  Nadine Siffert 95 11.050 10.050 12.100 11.850 45.050  
               
2 AG I   34.300 30.800 35.850 36.650   137.600
  Deborah Senn 95 11.950 10.300 12.550 12.350 47.150  
  Sarah Di Lascia 96 11.325 10.100 11.900 12.650 45.975  
  Yvonne Hunziker 95 11.025 10.400 11.400 11.650 44.475  
               
3 ZH I   34.150 28.250 34.050 35.350   131.800
  Cécile Walder 95 11.150 9.550 12.350 12.400 45.450  
  Chiara Brülhart 93 11.525 10.350 11.200 11.050 44.125  
  Sandra Luginbühl 94 11.475 8.350 10.500 11.900 42.225  
               
4 BE I   32.575 28.400 35.450 34.100   130.525
  Sara Metzger 96 11.475 9.450 11.950 12.050 44.925  
  Sarina Gerber 95 10.850 9.800 11.800 12.200 44.650  
  Jana Gilomen 95 10.250 9.150 11.700 9.850 40.950  
               
5 NKL I   32.325 27.550 32.500 36.050   128.425
  Nadine Schulz 96 11.425 8.350 12.200 12.400 44.375  
  Mandana Zehtabchi 96 10.125 9.950 11.800 11.200 43.075  
  Isabelle Amacker 95 10.775 9.250 8.500 12.450 40.975  
               
6 TG I   33.275 28.000 28.600 32.200   122.075
  Janine Meier 94 11.800 10.450 10.750 10.450 43.450  
  Livia Hofstetter 95 11.050 9.350 10.350 10.350 41.100  
  Anna Schenk 95 10.425 8.200 7.500 11.400 37.525  
               
7 GE I   32.350 24.400 30.550 33.450   120.750
  Anne Cornevin 94 11.200 9.400 11.650 12.100 44.350  
  Safia Hsin 94 10.175 9.200 9.200 10.100 38.675  
  Shadya Gissi 94 10.975 5.800 9.700 11.250 37.725