Rangliste P1 Rangliste P2 Rangliste P3 Rangliste P4 Rangliste P5 Rangliste P6 Rangliste P1 M Rangliste P2 M Rangliste P3 M Rangliste P4 M Rangliste P4 GF Rangliste P6 GF

Rangliste Mannschaft P4

Es gelten die offiziellen Ranglisten gemäss Wettkampfleitung.

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 AG I   38.950 33.400 36.100 40.850   149.300
  Jessica Diacci 94 13.350 11.200 11.600 14.400 50.550  
  Sara Catanzaro 95 12.850 10.600 12.550 13.450 49.450  
  Natascha Küsterling 94 12.750 11.600 11.950 13.000 49.300  
               
2 SG I   37.650 28.850 37.150 38.550   142.200
  Jennifer Rutz 94 13.100 10.900 12.750 13.650 50.400  
  Giulia Steingruber 94 13.600 9.650 12.650 13.400 49.300  
  Alana Beck 94 10.950 8.300 11.750 11.500 42.500  
               
3 VD I   37.400 28.800 30.150 36.800   133.150
  Melissa Valenzano 91 12.800 10.700 9.850 12.350 45.700  
  Fanny Chilo 94 12.200 9.450 11.150 12.600 45.400  
  Meg Dias 93 12.400 8.650 9.150 11.850 42.050  
               
4 BE I   34.300 29.400 31.100 31.250   126.050
  Eva Chen 93 12.200 11.700 10.750 10.700 45.350  
  Kathrin Wurz 93 11.050 9.350 10.050 10.850 41.300  
  Nina Bachmann 93 11.050 8.350 10.300 9.700 39.400  
               
5 TI I   32.650 27.000 32.200 33.500   125.350
  Emily Berti 94 11.000 10.500 12.250 12.100 45.850  
  Elena Pagani 91 11.150 8.300 10.950 10.950 41.350  
  Debora Caccavari 93 10.500 8.200 9.000 10.450 38.150  
               
6 NKL I   34.650 26.500 29.350 33.300   123.800
  Sylvie Wirth 94 11.600 9.600 11.250 11.000 43.450  
  Simone Scherer 94 11.900 9.900 8.250 12.150 42.200  
  Sarah Turner 93 11.150 7.000 9.850 10.150 38.150  
               
7 ZH I   33.100 25.100 31.000 33.350   122.550
  Lidija Podrascic 94 10.750 9.450 11.750 12.400 44.350  
  Nadine Jäggi 93 12.450 7.300 10.250 11.750 41.750  
  Nadine Brand 93 9.900 8.350 9.000 9.200 36.450