
|
|
Videos von Jessy |
|
|
Bericht über Jessy im Regionaljournal AG/SO vom 18. November 2007 |
|
Name |
Diacci |
|
Vorname |
Jessica → werde aber meistens Jessy genannt |
|
Geb. Datum |
13. Januar 1994 |
|
Wohnort |
5303 Villnachern / Magglingen |
|
liebstes Schulfach |
Französisch und Englisch |
|
Freizeitbeschäftigungen |
„lädele“, abmachen, faulenzen |
|
Traumberuf |
Physiotherapeutin, Innenarchitektin, oder etwas mit Sprachen |
|
Vorbilder |
Vanessa Ferrari, Steliana Nistor |
|
Ziele im Turnen |
gute Resultate an einer EM (WM) zu erreichen Medaille im Bodenfinale |
|
Ziele im Leben |
einen Beruf zu erlernen, welcher mir Spass macht, und eine Familie gründen |
|
im Kader seit |
Ende 2003 |
|
Kaderverlauf |
2004: Nachwuchskader 2005: Nachwuchskader 2006: Nachwuchskader A 2007: Juniorenkader in Magglingen 2008: Juniorenkader in Magglingen 2009: Juniorenkader in Magglingen 2010: Nationalkader in Magglingen |
|
Lieblingsgerät(e) |
Boden |
Palmares:
Nationale Wettkämpfe:
2004
| P3 | 3. Rang | SJM |
| P3 | 1. Rang | Aarg. Meisterschaft |
| P3 | 1. Rang | Fete Cantonale Vaudoise |
| P3 | 2. Rang | 9. Züri-Oberland Cup |
| P3 | 1. Rang | 2. Schweizer Kunstturnertage in Bern |
2005
| P4 | 1. Rang | Aarg. Meisterschaft |
2006
| P4 | 1. Rang | SJM Mehrkampf |
| P4 | 1. Rang | SJM Mannschaft |
| P4 | 1. Rang | SJM Boden |
| P4 | 1. Rang | SJM Sprung |
| P4 | 2. Rang | Aarg. Meisterschaft |
| P4 | 1. Rang | Aarg. Team- und Nachwuchsmeisterschaft |
| P4 | 1. Rang | Gym-Cup in Oberbüren |
| P4 | 1. Rang | Zürcher Kantonale Kututage |
2007
| P6 | 1. Rang | Aarg. Meisterschaft |
| P6 | 2. Rang | SJM Mehrkampf |
| P6 | 1. Rang | SJM Boden |
| P6 | 2. Rang | SJM Balken |
| P6 | 2. Rang | SJM Sprung |
| P6 | 6. Rang | SJM Barren |
| P6 | 1. Rang | 12. Züri-Oberland-Cup |
| P6 | 7. Rang | ETF Frauenfeld |
| P6 | 2. Rang | SMJ im Mehrkampf |
| P6 | 3. Rang | SMJ Sprungfinal |
| P6 | 2. Rang | SMJ Barrenfinal |
| P6 | 3. Rang | SMJ Balkenfinal |
| P6 | 4. Rang | SMJ Bodenfinal |
2008
| P6 | 3. Rang | Berner Kunstturntage |
| P6 | 2. Rang | SMJ Mehrkampf |
| P6 | 2. Rang | SMJ Gerätefinal Barren |
| P6 | 3. Rang | SMJ Gerätefinal Balken |
| P6 | 3. Rang | SMJ Gerätefinal Sprung |
| P6 | 4. Rang | SMJ Gerätefinal Boden |
| P6 | 2. Rang | SM Gerätefinal Balken |
| P6 | 1. Rang | SMM |
2009
| P6 | 2. Rang | Zürcher Kunstturnerinnentage |
| P6 | 2. Rang | SMJ Lenzburg im Mehrkampf |
| P6 | 1. Rang | SMJ Lenzburg im Balkenfinal |
| P6 | 1. Rang | Lenzburg im Bodenfinal |
| P6 | 4. Rang | SMJ Lenzburg im Barrenfinal |
| P6 | 4. Rang | SMJ Lenzburg im Sprungfinal |
Internationale Wettkämpfe:
2004
| 6. Rang | Porec (Kroatien) | |
| 3. Rang | 9. Internationaler Alpen Adria Cup in Klagenfurt (A) |
2005
| 2. Rang | Länderkampf Schweiz-Deutschland-Luxemburg (Mannschaft) | |
| 4. Rang | Länderkampf Schweiz-Deutschland-Luxemburg (Einzel) | |
| 1. Rang | Tournoi International d’Arques (F) (Mannschaft) | |
| 5. Rang | Tornoi International d’Arques (F) (Einzel) | |
| 9. Rang | 10. Internationaler Alpen Adria Cup in Klagenfurt (A) |
2006
| 2. Rang | 4-Länderkampf in Gergisch Gladbach (D) (Mannschaft) | |
| 4. Rang | Marseille (F) (Mannschaft) |
2007
| 2. Rang | England (Mannschaft) | |
| 4. Rang | England (Einzel) | |
| 3. Rang | England (Einzel am Boden) | |
| 3. Rang | England (Einzel am Sprung) |
2008
| 2. Rang | Belgien | |
| 24. Rang | EMJ Clermont Ferrand: Mehrkampf | |
| 9. Rang | EMJ Clermont Ferrand: Team |
2009
| 15. Rang | Trofeo Lugano | |
| 1. Rang | Int. Züri-Oberlandcup | |
| 6. Rang | Team, Jugendolympiade in Tampere/Finnland | |
| 7. Rang | Balken-Final, Jugendolympiade in Tampere/Finnland | |
| 8. Rang | Boden-Final, Jugendolympiade in Tampere/Finnland | |
| 14. Rang | Mehrkampf-Qualifikation, Jugendolympiade in Tampere/Finnland | |
| 19. Rang | Mehrkampf-Final, Jugendolympiade in Tampere/Finnland |
2010
| 3. Rang | Boden Turnier der Meister (WC B) in Cottbus (GER) | |
| 6. Rang | Balken Turnier der Meister (WC B) in Cottbus (GER) | |
| 7. Rang | Mehrkampf Memorial Joaquim Blume, Barcelona | |
| 6. Rang | Boden Weltcup in Moskau | |
| 6. Rang | Balken Weltcup in Moskau | |
| 6. Rang | Mannschaft EM in Birmingham |