
|
Name |
Di Lascia |
|
Vorname |
Sarah |
|
Geb. Datum |
13. Juli 1996 |
|
Wohnort |
5416 Kirchdorf |
|
Schule |
2. Bezirksschule |
|
liebstes Schulfach |
Deutsch, Realien und Textiles Werken |
|
Freizeitbeschäftigungen |
Ballett, Zeichnen, Basteln, mit Freundinnen abmachen |
|
Traumberuf |
Hundeführerin bei der Polizei (natürlich mit einem Deutschen Schäfer!) und Lehrerin |
|
Vorbilder |
Gorkina |
|
Ziele im Turnen |
Podestplätze |
|
Ziele im Leben |
Dazu komme ich schon noch |
|
im Kader seit |
2005 |
|
Kaderverlauf |
2005: Sichtungskader 2006: Nachwuchskader B 2007: Nachwuchskader A 2008: Nachwuchskader A 2009: Nachwuchskader A 2010: Juniorenkader |
|
Lieblingsgerät(e) |
Boden und Sprung |
Palmares:
Nationale Wettkämpfe:
2004
| P1 | 35. Rang | SJM |
| P1 | 6. Rang | Aarg. Meisterschaft |
2005
| P1 | 3. Rang | SJM Mehrkampf |
| P1 | 2. Rang | SJM Mannschaft |
| P1 | 3. Rang | Aarg. Meisterschaft |
| P1 | 3. Rang | Berner Meisterschaft |
| P1 | 2. Rang | Zürcher Kant. Kunstturnertage |
| P1 | 2. Rang | Aarg. Team- und Nachwuchsmeisterschaft |
| P1 | 1. Rang | 10. Züri-Oberland-Cup |
2006
| P3 | 5. Rang | SJM Mehrkampf |
| P3 | 2. Rang | SJM Mannschaft |
| P3 | 2. Rang | Aarg. Meisterschaft |
| P3 | 2. Rang | Aarg. Team- und Nachwuchsmeisterschaft |
| P3 | 7. Rang | Int. Turnier in Kroatien (Porec) |
2007
| P4 | 4. Rang | Neuenburg |
| P4 | 4. Rang | Aarg. Meisterschaft |
| P4 | 8. Rang | SJM Mehrkampf |
| P4 | 2. Rang | SJM Boden |
| P4 | 4. Rang | SJM Sprung |
| U 14 | 7. Rang | 12. Züri-Oberland-Cup |
| P4 | 3. Rang | ETF Frauenfeld |
2008
| P4 | 3. Rang | Aarg. Team- und Nachwuchsmeisterschaft im Mehrkampf |
| P4 | 2. Rang | Aarg. Team- und Nachwuchsmeisterschaft mit Mannschaft |
| P4 | 1. Rang | Gym Cup im Mehrkampf |
| P4 | 2. Rang | Gym Cup mit Mannschaft |
| P4 | 4. Rang | Zürcher Kant. Kunstturnerinnentage |
| P4 | 1. Rang | SMJ im Mehrkamppf |
| P4 | 1. Rang | SMJ mit Mannschaft |
| P4 | 1. Rang | SMJ Balkenfinal |
| P4 | 2. Rang | SMJ Barrenfinal |
| P4 | 2. Rang | SMJ Sprungfinal |
| P4 | 3. Rang | SMJ Bodenfinal |
| 4. Rang | Nationalliga A: SMM |
2009
| P6 | 2. Rang | Aarg. Team- und Nachwuchsmeisterschaft im Mehrkampf |
| P6 | 2. Rang | Aarg. Team- und Nachwuchsmeisterschaft mit Mannschaft |
| P6 | 1. Rang | Aarg.Meisterschaften |
| P6 | 6. Rang | SMJ Lenzburg im Mehrkampf |
| P6 | 6. Rang | SMJ Lenzburg im Barrenfinal |
| P6 | 4. Rang | SMJ Lenzburg im Bodenfinal |
| P6 | 2. Rang | SMJ Lenzburg im Sprungfinal |
2010
| P5 | 1. Rang | Mehrkampf Rhyfallcup |
| P5 | 10. Rang | Mehrkampf, in Wünnewil |
| P5 | 2. Rang | Mehrkampf SJM Uetendorf |
| P5 | 1. Rang | Sprungfinal SJM Uetendorf |
| P5 | 1. Rang | Bodenfinal SJM Uetendorf |
| P5 | 4. Rang | Balkenfinal SJM Uetendorf |
| P5 | 6. Rang | Barrenfinal SJM Uetendorf |
Internationale Wettkämpfe:
2008
| P6 | 3. Rang | Uster mit Mannschaft NWKSTV |
| P6 | 7. Rang | Uster im Mehrkampf |
2009
| P6 | 3. Rang | Pre Olympic Youth Cup, Bergisch Gladbach |
| P6 | 3. Rang | Division Nationale 2 GAF in Lievin mit Mannschaft |
| P6 | 2. Rang | U13 Länderkampf GER-GBR-SUI im Mehrkampf in Spergau (D) |
| P6 | 2. Rang | U13 Länderkampf GER-GBR-SUI mit Mannschaft in Spergau (D) |
2010
| P5 | 7. Rang | Mannschaft JEM Birmingham |
| P5 | 38. Rang | Mehrkampf JEM Birmingham |
| P5 | 1. Res. Tui | Sprungfinal JEM Birmingham |
| P5 | 2. Rang | U15 Länderkampf SUI-FR-GER mit Mannschaft |