|
Berner Mannschaftsmeisterschaften Worb, 5./6. April 2003 |
Unsere besten Resultate:
| EP | 3. Rang mit | P2B | 1. Rang (mit Windisch) | |
| Sarah Di Lascia | Jacqueline Steffen | |||
| Amanda Costermani | Sereina Bächli | |||
| Dana Alvarez | ||||
| P1 | 2 Rang mit | P3 | 2. Rang (mit Windisch) | |
| Sina Bucher | Deborah Müller | |||
| Sarah Busslinger | ||||
| Jessica Forzinetti | ||||
| Annik Steimer | ||||
| P1B | 2. Rang | P4 | 2. Rang (mit Fürstenland) | |
| Deborah Caniglia | Anna Krumm | |||
| Jessica Markwalder | Valerie Probst | |||
| Fabienne Spuler | Ania Leber | |||
| Aurelia Steinemann |