Nach oben Kaisten Lenzburg Rhyfall-Cup Limmatcup Riehen Windisch Interlaken Uster SJM Luzern EP Masters Bern SM Herrliberg SMM Münchwilen

Kantonal-Bernische KUTU-Tage

Interlaken, 22./23. Mai 2004

 

Verfügbare Ranglisten:

P1 P2 P3 P4 P5

 

Unsere Podestplätze:

 

P1 2. Schuler Vera      

Rangliste P1:

  Vorname Name Jg.  Verein Total Sprung Barren Balken Boden Ausz.
1. Nadia Baeriswyl 95 Düdingen 37.85 9.65 9.20 9.50 9.50 *
2. Vera Schuler 95 Obersiggenthal 37.40 9.70 9.40 8.85 9.45 *
3. Vanessa Valenzano 96 Montreux 37.05 9.40 9.25 9.25 9.15 *
4. Nadia Mülhauser 96 Wünnewil 36.55 9.30 8.55 9.55 9.15 *
5. Deborah Senn 95 Stein-Fricktal 36.50 9.60 8.00 9.40 9.50 *
6. Carina Herzog 95 Stein-Fricktal 36.00 9.40 8.05 9.40 9.15 *
7. Jannina Stucker 95 Urdorf 35.75 9.25 8.50 9.10 8.90 *
8. Caroline Wolfensberger 95 RLZ Zürich 35.70 9.50 8.85 8.30 9.05 *
9. Nadine Siffert 95 Wünnewil 35.20 9.10 7.95 9.35 8.80 *
10. Debora Beuret 96 Romont 35.15 8.85 8.55 8.35 9.40 *
11. Mandana Zehtabohi 96 Regio Basel 35.10 9.15 8.80 8.10 9.05 *
12. Isabelle Amacker 95 BTV Basel 34.85 8.80 8.20 8.75 9.10 *
12. Cécile Walder 95 RLZ Zürich 34.85 9.80 8.45 8.25 8.35 *
14. Carole Dormann 95 Horgen 34.70 9.00 8.40 9.10 8.20 *
15. Jana Schneuwly 95 Düdingen 34.45 9.45 8.30 8.45 8.25 *
16. Jennifer Krummenacher 95 RLZ Zürich 34.25 9.25 8.05 8.00 8.95 *
17. Céline Lanter 95 KUTU Wil 34.20 9.15 8.35 8.35 8.35 *
18. Anna Schenk 95 KUTU Wil 33.90 9.35 8.45 7.90 8.20 *
19. Vanessa Buschauer 95 KUTU Wil 33.85 8.70 8.40 8.60 8.15 *
19. Michelle Wirz 96 Stein-Fricktal 33.85 9.65 7.10 8.15 8.95 *
21. Alexandra Vehle 95 Eschen-Mauren 33.60 8.65 7.45 8.70 8.80 *
22. Kim Kuhn 96 Rüti 33.50 8.80 8.05 8.25 8.40 *
23. Sina Schwendimann 96 Bülach 33.05 9.40 7.25 8.15 8.25 *
24. Leonie Müller 95 FSG Lancy 32.80 9.10 7.25 8.25 8.20 *
25. Nicole Hitz 97 Rüti 32.75 7.95 8.90 6.75 9.15 *
26. Aline Senn 96 Urdorf 32.65 8.30 8.15 8.10 8.10 *
27. Lena Kesseli 95 Küssnacht a.R. 32.60 8.70 7.25 8.15 8.50 *
27. Debbie Brunner 95 Horgen 32.60 8.90 7.00 8.50 8.20 *
29. Mahé Imstept 95 Versoix 32.55 9.30 6.70 7.90 8.65 *
29. Sabina Kaiser 95 Regio Basel 32.55 9.00 7.75 8.05 7.75 *
31. Arina Schäppi 95 Horgen 32.45 9.00 7.15 8.30 8.00 *
32. Muriel Erni 95 Opfikon 32.30 9.10 6.60 8.50 8.10 *
33. Stephanie Remischberger 96 BTV Basel 32.25 8.60 7.70 7.90 8.05 *
34. Olivia Denzler 95 Uster 32.05 9.15 6.65 8.55 7.70 *
35. Monica Culap 95 Giubiasco 31.85 9.35 7.35 8.00 7.15 *
36. Silvie Wirth 94 Regio Basel 31.80 9.20 6.65 7.70 8.25 *
37. Julia Farner 95 Neuhausen 31.75 8.55 6.30 8.75 8.15 *
38. Dana Alvarez 96 Obersiggenthal 31.70 8.60 7.30 7.25 8.55 *
39. Sara Demartini 97 Montreux 31.60 9.25 6.60 8.50 7.25 *
40. Celine Wegmann 95 Rüti 31.45 8.50 6.75 8.35 7.85  
40. Sarah Di Lascia 96 Obersiggenthal 31.45 8.95 7.50 6.00 9.00  
42. Rahel Amacker 96 BTV Basel 31.40 8.70 6.85 7.90 7.95  
43. Sabine Fellmann 96 FSG Lancy 31.30 9.25 7.10 6.90 8.05  
43. Jessica Vetterli 95 KUTU Wil 31.30 8.30 8.05 7.20 7.75  
45. Greta Padovese 95 SFG Chiasso 31.20 8.50 7.35 7.35 8.00  
46. Carla Stadler 95 Wädenswil 30.80 9.35 7.30 8.05 6.10  
47. Amanda Costermani 96 Obersiggenthal 30.40 9.15 7.30 7.15 6.80  
47. Nadine Freuler 95 Uster 30.40 8.85 6.30 7.10 8.15  
49. Maud Bajetta 95 Morbio Inf. 30.35 8.15 7.05 7.60 7.55  
50. Fabienne Spuler 95 Obersiggenthal 30.30 7.00 7.35 8.20 7.75  
51. Lea Wunderl 95 Stein-Fricktal 30.25 8.65 7.50 6.10 8.00  
52. Sara Valsecchi 95 Morbio Inf. 30.15 7.05 7.75 7.90 7.45  
52. Fabienne Christen 95 BTV Basel 30.15 7.95 6.70 7.20 8.30  
54. Sarah Andrey 95 Düdingen 30.10 8.05 6.80 8.25 7.00  
55. Cristina Broggini 96 SG Lugano 30.05 8.30 6.70 7.95 7.10  
56. Alice Padovese 95 SFG Chiasso 30.00 8.50 6.00 7.75 7.75  
57. Marie Bloch 95 SG Lugano 29.95 9.05 5.60 8.00 7.30  
58. Camille Loup 95 Cugy-Vesin 29.85 9.00 5.55 7.50 7.80  
59. Ella van Thuyne 96 GAP Pully 29.70 8.35 5.80 8.25 7.30  
60. Alice Aebi 95 Cugy-Vesin 29.65 8.85 6.25 7.05 7.50  
61. Alexandrine Babel 95 FSG Lancy 29.50 8.25 6.15 7.70 7.40  
62. Floriana Giacomello 96 Morbio Inf. 29.30 7.85 5.90 7.85 7.70  
63. Elsa Girard 95 Sâles 29.05 8.65 6.15 6.70 7.55  
63. Adina Kummer 95 Glarnerland 29.05 8.80 6.40 6.55 7.30  
65. Clemence Perriard 96 Romont 28.80 8.95 4.95 7.75 7.15  
66. Veronique Berthold 97 Wünnewil 28.70 8.20 6.30 7.15 7.05  
66. Lesley Pantong 96 Bülach 28.70 7.85 6.55 7.15 7.15  
68. Tatjana Caviecel 96 Rüti 28.60 6.60 6.70 7.25 8.05  
69. Eva Denervaud 95 Romont 28.50 8.30 6.40 6.70 7.10  
69. Chantal Gautschi 96 Urdorf 28.50 8.65 6.30 6.20 7.35  
71. Eliana Arcioni 95 SFG Chiasso 28.15 7.00 4.90 8.05 8.20  
72. Chiara Heller 96 Küssnacht a.R. 28.10 7.00 7.25 7.60 6.25  
73. Ilona Echenard 96 Herrliberg 28.00 7.80 4.70 8.05 7.45  
73. Barbara Piffaretti 95 SFG Chiasso 28.00 7.90 6.45 6.70 6.95  
75. Camille Frigerio 95 GAP Pully 27.95 8.65 5.50 6.75 7.05  
76. Francesca Fasola 95 SG Lugano 27.90 7.40 5.95 7.90 6.65  
77. Sandra Heussi 96 Rüti 27.50 8.85 3.50 7.75 7.40  
78. Laura Cassano 96 Wädenswil 27.35 8.70 4.95 6.80 6.90  
78. Deborah Meile 95 SG Lugano 27.35 6.10 6.90 6.65 7.70  
80. Natacha Bovy 96 FSG Lancy 27.25 7.80 6.05 5.85 7.55  
81. Andrea Della Zoppa 96 Küssnacht a.R. 27.20 7.50 7.20 6.20 6.30  
82. Carolina Nevistie 95 BTV Luzern 27.05 7.50 5.75 6.45 7.35  
83. Jessica Müller 95 SFG Chiasso 26.85 5.95 5.75 8.05 7.10  
83. Michelle Meyer 96 Windisch 26.85 8.00 6.15 6.15 6.55  
85. Simone Scopazzini 95 SG Lugano 26.55 8.15 5.45 7.00 5.95  
86. Hanna Wullschleger 96 Herrliberg 26.35 5.00 7.10 6.75 7.50  
87. Chiara Dell-Olivio 95 Windisch 25.90 8.85 4.20 6.65 6.20  
88. Oceane Noirsean 96 FSG Lancy 25.85 6.25 6.05 6.55 7.00  
89. Michelle Stucki 96 Wädenswil 24.05 8.25 4.05 5.25 6.50  
90. Tamara Denzler 95 Herrliberg 23.85 7.40 4.25 6.65 5.55  
91. Nadine Schiesser 95 Glarnerland 23.45 6.85 4.95 5.90 5.75  
92. Naomi Dirlewanger 96 Küssnacht a.R. 23.25 4.30 6.40 5.70 6.85  
93. Sara Gosswiler 95 BTV Luzern 22.95 7.40 2.20 7.00 6.35  
94. Eveline Murena 96 BTV Luzern 21.95 7.35 1.80 7.25 5.55  
95. Yvonne Hunziker 95 Windisch 21.55 0.00 6.00 8.10 7.45  
96. Anja Fischer 96 Küssnacht a.R. 18.00 0.00 5.30 6.35 6.35  
  Ophélie Müller 95 Sâles 3.30 verletzt 3.30      

Rangliste P2:

  Vorname Name Jg.  Verein Total Sprung Barren Balken Boden Ausz.
1. Céline Keller 93 Stein-Fricktal 34.80 9.55 7.90 8.90 8.45 *
2. Nadja Pohl 94 Rüti 34.65 8.65 8.40 8.50 9.10 *
3. Janine Meier 94 KUTU Wil 34.45 9.15 8.55 8.20 8.55 *
4. Jennifer Leemann 93 Herrliberg 33.90 8.35 8.30 8.85 8.40 *
5. Stefanie Kaspereit 93 Stein-Fricktal 33.85 9.05 7.75 8.50 8.55 *
6. Jessica Forzinetti 94 Obersiggenthal 33.45 8.45 8.15 8.00 8.85 *
6. Debora Caccavari 93 Morbio Inf. 33.45 8.60 8.30 8.00 8.55 *
8. Martina Foresti 95 Morbio Inf. 32.85 9.00 6.95 8.55 8.35 *
8. Nadine Brand 93 Rüti 32.85 8.80 7.50 8.05 8.50 *
10. Jina Bernini 93 Bülach 32.80 8.25 8.10 7.25 9.20 *
11. Bigna Bornhauser 94 BTV Basel 32.60 9.20 8.80 5.75 8.85 *
11. Olivia Ehrler 94 Küssnacht a.R. 32.60 8.25 8.70 6.95 8.70 *
13. Martina Gautschi 93 Urdorf 32.50 9.10 8.45 6.95 8.00 *
14. Arlena Koller 93 KUTU Wil 32.45 9.35 6.70 7.65 8.75 *
14. Carla Breitschmid 93 BTV Luzern 32.45 8.80 8.10 7.05 8.50 *
16. Mélanie Peterhans 93 FSG Nyon 32.25 9.05 7.15 7.45 8.60 *
17. Vanessa Sennhauser 93 KUTU Wil 32.00 8.85 7.95 6.25 8.95 *
18. Ladina Schlumpf 94 Herrliberg 31.20 7.35 7.00 8.00 8.85 *
19. Lia Ziegler 94 Oerlikon-N. 31.10 8.95 7.00 7.30 7.85 *
20. Sarah Bucheli 94 Düdingen 31.05 8.20 7.25 7.40 8.20 *
21. Yvonne Suter 94 Rüti 30.95 8.90 6.60 7.20 8.25 *
22. Nikola Lindström 94 Fürstenland 30.80 9.00 5.55 7.30 8.95 *
23. Elvira Azhymova 94 BTV Luzern 30.75 8.65 7.35 6.25 8.50 *
24. Johanna Golinucci 94 FSG Montreux 30.65 8.70 6.85 7.00 8.10 *
25. Sarah Turner 93 Regio Basel 30.60 8.05 6.85 7.55 8.15 *
26. Elisabeth Babel 93 FSG Lancy 30.55 8.45 6.85 6.90 8.35 *
27. Svenja Braunschweiler 94 Rüti 30.35 8.80 5.95 7.65 7.95 *
28. Janine Hitz 93 Wädenswil 30.20 8.70 6.65 6.95 7.90  
29. Nadia Rosenbaum  93 Oerlikon-N. 30.15 8.30 6.45 7.65 7.75  
30. Lisa Binkert 93 Uster 30.10 8.50 6.35 7.15 8.10  
31. Sarah Haymoz 93 Düdingen 30.05 8.55 8.40 5.85 7.25  
32. Eleonora Ricetta 93 SFG Chiasso 29.85 7.50 7.65 7.50 7.20  
33. Sarah Busslinger 94 Obersiggenthal 29.75 8.80 5.80 6.75 8.40  
33. Michèle Schenker 93 Lenzburg 29.75 8.50 6.90 6.45 7.90  
35. Sabina Rapelli 93 SFG Chiasso 29.40 7.60 6.45 7.30 8.05  
36. Livia Senn 95 Urdorf 29.35 7.10 5.65 8.65 7.95  
37. Kim Lang 93 Rüti 29.20 8.05 5.50 7.50 8.15  
38. Kibela Medic 93 BTV Luzern 28.80 7.45 6.45 6.60 8.30  
39. Sophia Wanner  93 TZ Neuhausen 28.75 8.10 5.00 8.40 7.25  
39. Eliane Marxer 93 Eschen-Mauren 28.75 8.80 5.05 7.75 7.15  
41. Melanie Fischer 94 Lenzburg 28.70 8.40 5.75 6.75 7.80  
41. Manuela Sahli 94 Wünnewil 28.70 8.40 5.85 7.15 7.30  
41. Patricia Russheim 95 Rüti 28.70 8.05 6.45 5.65 8.55  
44. Chiara Amato 94 Uster 28.50 8.25 6.65 5.05 8.55  
44. Maeva Muller 93 FSG Lancy 28.50 8.10 6.65 6.50 7.25  
46. Olivia Ansermel 93 Cugy-Vesin 28.35 8.95 4.50 7.15 7.75  
47. Rebecca Hauser 93 KUTU Wil 28.05 7.95 6.20 6.90 7.00  
48. Elena Beuret 94 Romont 27.90 8.20 6.20 6.50 7.00  
49. Elisa Bach 94 Romont 27.85 7.70 5.55 7.50 7.10  
49. Luzia Weissenberger 94 TZ Neuhausen 27.85 7.70 6.15 6.40 7.60  
51. Miriam Keck 93 Herrliberg 27.80 7.85 5.20 7.10 7.65  
52. Camilla Cereghetti 95 Morbio Inf. 27.75 8.05 6.20 6.90 6.60  
53. Noemi Grau 94 Fürstenland 27.60 7.70 6.35 6.60 6.95  
54. Carol Engler 93 Opfikon 27.20 8.60 6.25 5.55 6.80  
55. Lorena Schneider 94 TZ Neuhausen 27.15 8.25 6.30 4.70 7.90  
56. Megane Tercier 94 Romont 26.65 7.65 4.85 6.50 7.65  
57. Vanessa Sabato 94 Morbio Inf. 25.15 8.40 5.20 5.85 5.70  
58. Siv Elin Oedegard 94 Obersiggenthal 25.00 7.30 5.45 6.35 5.90  
59. Céline Aregger 93 Herrliberg 24.90 8.35 5.20 5.00 6.35  
60. Noemi Lang  94 Rüti 24.55 7.40 4.95 6.05 6.15  
61. Melissa Gervasoni 94 SG Lugano 23.25 7.90 4.35 4.65 6.35  
62. Andrina Kato 94 Wädenswil 21.90 8.20 3.65 4.60 5.45  
62. Maya Oertig 93 Opfikon 21.90 8.45 4.90 4.55 4.00  
64. Astrid Ariv 94 SFG Chiasso 21.85 7.25 4.45 6.15 4.00  
65. Nadia Bernasconi 94 SG Lugano 19.70 7.80 4.30 2.75 4.85  
66. Sofia Yunkes 94 SG Lugano 15.35 6.40 1.45 3.80 3.70  

Rangliste P3:

  Vorname Name Jg.  Verein Total Sp.1 Sp.2 Sp. Æ Barren Balken Boden Ausz.
1. Michelle Wagner 92 Bülach 35.425 8.55 9.00 8.775 9.35 9.00 8.30 *
2. Natascha Küsterling 94 Stein-Fricktal 33.600 8.70 8.00 8.350 8.85 8.70 7.70 *
3. Janine Braunwalder 92 TZ Fürstenland 32.925 9.15 9.10 9.125 8.10 7.40 8.30 *
3. Alana Beck 94 TZ Fürstenland 32.925 8.45 8.90 8.675 8.10 8.35 7.80 *
5. Sara Forster 91 KUTU Wil 32.025 8.95 8.40 8.675 7.35 7.75 8.25 *
6. Ladina Denzler 91 RLZ Zürich 31.400 8.95 8.85 8.900 6.05 7.90 8.55 *
7. Sarah Welti 92 Bülach 31.375 8.30 8.35 8.325 7.35 8.45 7.25 *
8. Pauline Perriard 92 Romont Gym 30.550 8.75 8.65 8.700 6.95 7.75 7.15 *
9. Coralie Brönnimann 93 FSG Montreux 30.325 9.10 8.95 9.025 7.20 5.95 8.15 *
10. Elodie Gehrig 91 TSV Düdingen 30.250 8.30 7.90 8.100 8.50 6.15 7.50 *
11. Nadja Graf 92 Bülach 29.975 8.65 8.70 8.675 5.85 6.95 8.50 *
12. Melanie Bertschy 92 TSV Düdingen 29.900 8.95 8.65 8.800 7.00 6.00 8.10 *
13. Sabrina Fuchs 93 Stein-Fricktal 29.475 9.00 9.25 9.125 6.30 7.40 6.65 *
14. Simone Lotzer 92 TV Eschen/Mau. 28.625 8.35 8.90 8.625 5.10 6.30 8.60 *
15. Veronique Spicher 92 TSV Düdingen 28.325 8.40 8.75 8.575 8.85 3.75 7.15 *
16. Tina Felix 92 KUTU Wil 27.425 7.80 8.25 8.025 6.55 5.10 7.75  
17. Andrea Pohl 92 Rüti 27.250 8.00 7.80 7.900 5.30 7.20 6.85  
18. Caroline Sansonnens 91 Cugy-Vesin 27.200 8.35 8.35 8.350 7.10 6.30 5.45  
19. Selina Binert 92 BTV Luzern 26.900 8.20 8.60 8.400 5.20 6.20 7.10  
20. Giorgia Fasola 91 SG Lugano 26.100 7.55 8.25 7.900 5.50 5.05 7.65  
21. Vera Emmenegger 92 Küssnacht a.R. 25.750 8.35 8.65 8.500 4.85 6.20 6.20  
22. Nadja Krumm 91 Obersiggenthal 25.350 8.50 8.20 8.350 4.55 6.10 6.35  
23. Samira Mdaghri 92 FSG Lancy 25.150 7.95 7.75 7.850 5.00 5.50 6.80  
24. Nina Zubler 92 Rüti 24.350 8.05 7.75 7.900 3.65 5.90 6.90  
25. Sophia Zgraggen 92 Horgen 23.950 8.25 8.15 8.200 5.25 5.05 5.45  
26. Seraina Fröhlich 92 Bülach 23.625 7.90 8.25 8.075 3.40 4.55 7.60  
27. Milika Djokovic 92 Rüti 23.300 8.45 8.55 8.500 5.00 3.45 6.35  
28. Selina Pfister 92 TV Eschen/Mau. 23.125 7.75 7.50 7.625 5.25 4.05 6.20  
29. Andrea Serrapica 91 SFG Chiasso 22.600 7.65 8.25 7.950 3.65 3.85 7.15  
30. Chantal Tschudi 91 Bülach 22.500 7.20 6.60 6.900 4.45 5.50 5.65  
31. Carole  Haymoz 91 TSV Düdingen 22.275 8.15 8.10 8.125 5.10 3.40 5.65  
32. Evelyn Poma 91 SFG Chiasso 21.850 8.30 8.00 8.150 3.35 4.55 5.80  
33. Yaelle Schneider  91 BTV Luzern 21.400 7.60 7.50 7.550 3.80 4.00 6.05  
34. Abby Mc Canley 92 Rüti 21.375 7.75 7.90 7.825 3.25 5.60 4.70  
35. Jasmin Mahrer 91 Stein-Fricktal 20.625 7.80 7.95 7.875 3.65 3.30 5.80  
36. Sabrina Kaufmann 91 Stein-Fricktal 17.575 7.70 7.25 7.475 3.00 2.00 5.10  

 

Rangliste P4:

  Vorname Name Jg.  Verein Total Sprung Barren Balken Boden Ausz.
1. Anja Leber 91 Fürstenland 33.15 7.85 8.30 8.45 8.55 *
2. Sylvia Hitz 92 RLZ Zürich 32.20 7.80 8.25 8.15 8.00 *
3. Rahel Masaeli 94 RLZ Zürich 31.60 7.05 8.05 8.20 8.30 *
4. Anna Krumm 89 Obersiggenthal 31.55 7.85 7.45 8.20 8.05 *
5. Jennifer Rutz 94 Fürstenland 30.90 7.65 7.40 8.50 7.35 *
6. Aurelia Steinemann 92 Fürstenland 30.85 7.20 8.10 8.00 7.55 *
7. Melissa Valenzano 91 FSG Montreux 30.35 8.10 7.95 7.00 7.30 *
8. Petra Huber 90 KUTU Wil 30.25 7.40 8.15 7.85 6.85 *
9. Nadin Jäggi 93 RLZ Zürich 29.30 6.90 7.75 7.05 7.60 *
10. Tabea Baumgartner 90 Windisch 29.25 6.80 7.20 7.60 7.65 *
11. Stéphanie Falbriard 89 FSG Montreux 29.20 7.80 7.60 6.40 7.40 *
12. Nathalie Strub 91 KUTU Urdorf 29.15 6.85 7.35 7.55 7.40 *
13. Seraina Hunger 90 Uster 28.95 6.85 7.10 7.15 7.85 *
14. Jennifer Forgnone 90 Collonge-Bellerive 28.75 7.00 6.95 7.05 7.75 *
14. Andrina Weber 89 TZ Neuhausen 28.75 7.20 7.30 7.30 6.95 *
14. Nicole Schrade 90 Bülach 28.75 6.80 7.70 7.25 7.00 *
17. Virginia Spiess 89 STV Lenzburg 28.30 7.20 7.90 6.45 6.75 *
18. Valérie Probst 89 Obersiggenthal 28.00 7.05 6.20 7.25 7.50  
19. Elisa Spartano 91 SG Lugano 27.70 7.10 6.65 6.90 7.05  
20. Deborah Müller 90 Obersiggenthal 27.55 6.85 6.60 7.20 6.90  
21. Lydjia Podrascic 94 RLZ Zürich 27.50 5.70 6.60 7.65 7.55  
22. Silja Müller 89 Bülach 27.05 6.40 6.50 6.90 7.25  
23. Claudia Fröhlich 90 Bülach 27.00 6.35 6.65 6.85 7.15  
24. Elena Pagani 91 FSG Morbio 26.85 6.85 6.60 6.00 7.40  
25. Luzia Tacchelli 92 CRP Ticino 26.70 6.75 7.20 6.25 6.50  
25. Anja Schneider 90 TZ Neuhausen 26.70 6.90 6.55 6.60 6.65  
27. Mai Ly N'Guyen 90 FSG Nyon 26.60 6.15 6.55 6.60 7.30  
28. Desirée Rohner 89 Uster 26.30 6.95 5.75 7.10 6.50  
29. Emily Berti 94 CRP Ticino 26.20 5.80 5.75 7.50 7.15  
30. Fabienne Lerjen 91 Regio Basel 26.05 6.50 5.60 6.90 7.05  
31. Jenny Bussard 90 Sâles 25.40 6.50 7.35 4.85 6.70  
32. Laurie Comtesse 89 FSG Montreux 24.75 6.85 4.95 6.10 6.85  
33. Eleonora Selvatico 91 FSG Morbio 24.60 6.70 5.20 5.95 6.75  
34. Monica Bux 91 FSG Nyon 24.15 6.10 5.50 5.75 6.80  
35. Stéphanie Gaudin 90 Cugy-Vesin 24.00 6.00 5.45 6.65 5.90  
36. Aurélie Franchini 90 Serrières 23.75 6.65 6.15 4.45 6.50  
37. Marina Tschopp 90 BTV Luzern 23.60 6.50 5.00 5.95 6.15  
38. Annick Zucchetti 92 SG Lugano 23.35 6.60 5.30 5.50 5.95  
39. Alexandra Stiefel 90 Windisch 22.50 5.90 5.40 5.20 6.00  
40. Thuy Thalmann 90 Cugy-Vesin 21.95 6.80 5.00 5.00 5.15  
  Manuela Blapp 89 BTV Basel 5.25 verletzt     5.25  

 

Rangliste P5:

  Vorname Name Jg.  Verein Total Sprung Barren Balken Boden Ausz.
1. Bettina Künzli 84 Horgen 31.95 7.85 8.15 8.25 7.70 *
2. Emmanuelle Chenaux 84 Sâles 31.20 7.90 8.20 7.50 7.60 *
3. Aline Imoberdorf 87 Windisch 28.95 7.40 7.05 7.25 7.25 *
4. Corinne Schlienger 87 Stein-Fricktal 28.45 7.00 6.75 7.10 7.60 *
5. Belinda Meister 88 Bülach 27.80 6.90 6.85 7.05 7.00 *
6. Martina Castelletti 87 SFG Chiasso 27.75 7.15 6.90 6.45 7.25 *
7. Nadja Urech 88 Obersiggenthal 27.55 6.65 7.25 6.60 7.05 *
7. Stefanie Klaus 88 Horgen 27.55 7.05 6.35 6.85 7.30 *
9. Debora  Sciarini 88 CRP Ticino 27.15 6.75 7.20 6.85 6.35 *
10. Ilaria Guidotti 88 CRP Ticino 27.00 6.50 6.15 7.15 7.20  
11. Flavie Brulhart 87 Romont 26.95 6.50 6.35 6.75 7.35  
12. Cécile Schlunke 88 TZ Neuhausen 26.70 7.20 5.70 6.45 7.35  
13. Esther Bachmann 87 Küssnacht a.R. 26.55 6.80 6.20 6.65 6.90  
14. Stefanie Keller 88 Stein-Fricktal 25.75 7.20 6.15 5.20 7.20  
15. Nina Knabenhans 88 TV Opfikon 25.25 7.00 5.60 6.05 6.60  
15. Milena Brasi 87 TV Opfikon 25.25 6.60 5.50 6.35 6.80  
17. Sandra Kuhn 88 TV Opfikon 25.05 6.35 6.20 5.95 6.55  
18. Carmen Thoma 87 TV Basel 24.85 6.50 6.60 5.45 6.30  
19. Deborah Pais 88 Serrières 24.70 6.50 5.90 6.25 6.05  
20. Sandrine Vernex 88 FSG Montreux 24.55 6.05 5.45 6.60 6.45  
21. Coralie Barthlomé 85 Cugy-Vesin 22.90 5.90 5.10 5.15 6.75