Nach oben Kaisten Lenzburg Rhyfall-Cup Limmatcup Riehen Windisch Interlaken Uster SJM Luzern EP Masters Bern SM Herrliberg SMM Münchwilen

Rhyfall-Cup

Neuhausen, 27./28. März 2004

 

Verfügbare Ranglisten:

EP P1 P2 P3 P4

 

Unsere Podestplätze:

 

EP 3. Meier Nadja      
P1 2. Schuler Vera      
         

 

Rangliste EP:

Rang   Name Vorname Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden  Total
                     
1 * Widmer Olivia Kutu Hinwil 97 8.50 7.40 8.80 8.80 33.50
2 * Grenacher Luana Kutu Windisch 97 9.20 6.40 7.55 8.85 32.00
3 * Meier Nadja Obersiggenthal 98 8.90 7.50 7.25 8.20 31.85
4 * Schott Anna Obersiggenthal 96 8.75 6.70 7.65 8.70 31.80
5 * Meier Selina Obersiggenthal 98 8.50 7.70 7.05 8.50 31.75
6 * Schott Svenja Obersiggenthal 97 8.40 6.95 7.95 8.05 31.35
7   Cortese Lisa Küssnacht a. Rigi 98 7.95 7.75 6.70 8.00 30.40
8   Lupini Ramona Obersiggenthal 97 7.60 6.60 7.15 8.95 30.30
9   Schaltegger Darja Kutu Hinwil 97 7.55 6.90 7.65 7.55 29.65
10   Schärli Andrina Kutu Windisch 97 7.80 7.20 7.10 7.55 29.65
11   Gasser Valentina Kutu TZ Neuhausen 95 8.10 6.60 6.70 8.15 29.55
12   Meier Luzia Kutu TZ Neuhausen 95 8.05 5.20 6.00 8.00 27.25
13   Mathis Michelle Küssnacht a. Rigi 97 7.70 4.10 7.05 7.35 26.20
14   Della Zoppa Nadia Küssnacht a. Rigi 98 7.00 3.40 4.50 7.05 21.95

Rangliste P1:

Rang   Name Vorname Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden  Total
                     
1 * Meier Corina TZF/ STV Oberbüren 94 9.50 8.40 8.00 9.35 35.25
2 * Schuler Vera Obersiggenthal 95 9.30 8.20 8.50 9.10 35.10
3 * Stuker Jannina Kutu Urdorf 95 9.40 8.10 8.10 8.80 34.40
4 * Bart  Alessandra Kutu Uetendorf 95 9.55 7.25 8.35 9.15 34.30
5 * Hitz Nicole Kutu-Riege Rüti 97 8.35 8.10 8.30 8.85 33.60
6 * Moser Jasmine TZF/ STV Wil 95 9.00 7.80 8.20 8.30 33.30
7 * Knörr Jeannine Gym Center Emme 95 8.85 7.20 8.05 8.65 32.75
8 * Stadler Carla Kutu Wädenswil 95 8.90 7.40 8.40 7.95 32.65
9 * Amacker Isabelle BTV Basel 95 8.80 7.35 6.90 9.55 32.60
10 * Kläy Andrina Kutu Hinwil 95 9.20 6.30 8.35 8.50 32.35
11 * Widmer Giordana Kutu Hinwil 95 9.10 6.25 8.90 8.05 32.30
12 * Gilomen Jana Kutu Uetendorf 95 8.85 6.70 8.60 8.10 32.25
13 * Gunterswiler Milena STV Frauenfeld 95 9.40 7.35 7.60 7.80 32.15
14 * Zehtabchi Mandana Kutu Regio Basel 96 7.35 7.10 8.30 9.25 32.00
15 * Uehle Alexandra TV Eschen-Mauren 95 8.05 7.30 8.15 8.45 31.95
16 * Stückelberger Alexandra Obersiggenthal 95 9.20 6.40 7.05 8.90 31.55
17 * Lanter Céline Kutu Wil 95 9.10 7.05 6.65 8.25 31.05
18 * Habegger Wendy TV Opfikon-Glattbrugg 95 7.75 7.35 6.80 8.95 30.85
19 * Jadin Delia Kutu Weiningen 96 8.65 6.95 6.65 8.55 30.80
20 * Senn Aline Kutu Urdorf 96 8.50 6.80 7.80 7.70 30.80
21 * Erni Muriel TV Opfikon-Glattbrugg 95 7.40 6.55 8.40 8.30 30.65
22 * Schulz Nadine TV Basel-Stadt 96 8.60 6.05 7.75 8.20 30.60
23 * Bertschinger Romina Kutu Hinwil 96 6.90 6.85 8.10 8.60 30.45
24 * Kesseli Lena Küssnacht a. Rigi 95 8.35 7.25 6.85 8.00 30.45
25 * Vetterli Jessica Kutu Wil 95 8.35 7.05 7.35 7.40 30.15
26 * Kuhn Kim Kutu-Riege Rüti 96 7.95 6.70 7.45 7.90 30.00
27 * Wegmann Céline Kutu-Riege Rüti 95 7.50 6.25 8.05 8.15 29.95
28 * Amacker Rahel BTV Basel 96 8.20 5.80 7.10 8.65 29.75
29 * Alvarez Dana Obersiggenthal 96 8.75 6.50 6.65 7.70 29.60
30 * Spuler Fabienne Obersiggenthal 95 7.90 5.75 7.90 7.95 29.50
31 * Farner Julia Kutu TZ Neuhausen 95 8.30 6.00 8.60 6.60 29.50
32 * Schwendimann Sina Kutu Bülach 96 7.50 6.65 7.40 7.95 29.50
33 * Soriano Cristina Oerlikon-Neerach 95 8.10 6.30 8.00 7.05 29.45
34 * Denzler Olivia Kutu Satus Uster 95 8.65 5.40 8.05 7.30 29.40
35 * von Mühlenen Tabea Gym Center Emme 95 8.20 6.70 6.90 7.60 29.40
36   Schwarz Michelle STV Frauenfeld 95 8.30 5.75 7.10 8.10 29.25
37   Christen Fabienne BTV Basel 95 8.40 5.80 6.50 8.45 29.15
38   Schenk Anna Kutu Wil 95 8.60 6.40 6.30 7.70 29.00
39   Freuler Nadine Kutu Satus Uster 95 9.10 5.95 6.95 6.85 28.85
40   Moser Angelica TZF/ STV Wil 97 8.25 6.35 7.00 7.00 28.60
41   Remischberger Stephanie BTV Basel 96 8.20 6.10 5.85 8.35 28.50
42   Pantong Lesley Kutu Bülach 96 8.15 6.90 7.50 5.95 28.50
43   Caviezel Tatjana Kutu-Riege Rüti 96 8.05 5.70 7.30 7.30 28.35
44   Turner Sabrina Kutu Regio Basel 95 6.80 6.85 6.40 8.25 28.30
45   Natale Luana Kutu Satus Uster 95 8.45 6.00 6.90 6.90 28.25
46   Heussi Sandra Kutu-Riege Rüti 96 8.55 5.80 5.90 7.95 28.20
47   Toth Lucia Gym Center Emme 96 8.20 5.60 7.10 7.25 28.15
48   Kaiser Sabina Kutu Regio Basel 95 7.75 6.70 5.70 7.95 28.10
49   Benedetti Rea Kutu-Riege Rüti 95 8.40 6.35 6.15 7.20 28.10
50   Hunziker Yvonne Kutu Windisch 95 8.10 5.95 6.40 7.50 27.95
51   Rosenbaum Fabienne Oerlikon-Neerach 96 8.35 5.25 7.30 7.00 27.90
52   Borsig Alexandra Oerlikon-Neerach 95 8.05 5.65 7.00 7.15 27.85
53   Burkhard  Sophie Gym Center Emme 95 7.65 5.25 7.20 7.40 27.50
54   Schlegel Sheryl Obersiggenthal 96 8.55 5.55 7.00 6.40 27.50
55   Kummer Adina Kutu Glarnerland 95 8.30 5.60 7.05 6.55 27.50
56   Mathieu Viviane Oerlikon-Neerach 95 9.10 6.30 6.20 5.85 27.45
57   Di Lascia Sarah Obersiggenthal 96 8.20 6.55 6.05 6.60 27.40
58   Luginbühl Nina STV Frauenfeld 96 6.75 5.90 7.40 7.05 27.10
59   Gautschi Chantal Kutu Urdorf 96 7.20 6.60 6.30 6.95 27.05
60   Monsurate Schoschona Kutu Satus Uster 95 8.85 6.90 3.70 7.50 26.95
61   Stähli Lara Kutu Bülach 96 7.15 6.00 5.75 7.45 26.35
62   Schindler Stephanie Kutu Wädenswil 97 7.75 6.00 6.45 6.10 26.30
63   Costermani Amanda Obersiggenthal 96 6.95 6.60 6.15 6.60 26.30
64   Pongelli Simona Kutu Bülach 97 7.20 5.90 5.25 7.65 26.00
65   Dell-Olivio Chiara Kutu Windisch 95 8.15 5.40 5.95 6.35 25.85
66   Marrari Giulia Gym Center Emme 96 7.70 4.70 6.40 7.00 25.80
67   Berner  Alessia Gym Center Emme 95 7.45 5.25 6.30 6.60 25.60
68   Schiesser Nadine Kutu Glarnerland 95 8.25 4.85 6.45 5.75 25.30
69   Bürgi Michelle DTV Herrliberg 96 6.85 4.55 6.35 7.40 25.15
70   Heller Chiara Küssnacht a. Rigi 96 8.00 6.15 6.00 4.80 24.95
71   Cassano Laura Kutu Wädenswil 96 7.80 6.20 4.40 6.50 24.90
72   Meyer Michelle Kutu Windisch 96 7.75 3.85 6.00 6.95 24.55
73   Della Zoppa Andrea Küssnacht a. Rigi 96 7.15 4.80 4.50 7.75 24.20
74   Stucki Michelle Kutu Wädenswil 96 6.90 5.70 5.70 5.80 24.10
75   Echenard Ilona DTV Herrliberg 96 8.10 4.15 3.95 7.15 23.35
76   Platter Jeannine Oerlikon-Neerach 96 7.30 5.05 5.30 4.75 22.40
77   Denzler Tamara DTV Herrliberg 95 6.45 4.80 6.10 4.75 22.10
78   Dirlewanger Naomi Küssnacht a. Rigi 96 0.00 6.45 6.20 6.80 19.45
79   Fischer Anja Küssnacht a. Rigi 96 0.00 5.55 4.40 5.40 15.35
80   Barone Kelsey Oerlikon-Neerach 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rangliste P2:

Rang   Name Vorname Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden  Total
                     
1 * Steingruber Giulia TZF/ TV Gossau 94 9.65 9.70 8.625 8.65 36.625
2 * Brühlhart Chiara Kutu Bülach 93 9.40 8.65 8.35 9.05 35.45
3 * Leemann Jennifer DTV Herrliberg 93 9.30 8.85 8.45 8.60 35.20
4 * Rechsteiner Stefanie TZF/ STV Wil 93 9.55 7.90 8.20 9.25 34.90
5 * Bachmann Nina Gym Center Emme 93 9.20 8.25 8.05 9.00 34.50
6 * Zill Ariana TZF/ TV Gossau 95 9.40 7.85 8.20 9.00 34.45
7 * Luginbühl Sandra Kutu-Riege Rüti 94 9.35 8.10 7.55 8.95 33.95
8 * Hofstetter Livia Kutu TV Uznach 95 8.25 9.10 6.85 8.75 32.95
9 * Brand Erika Gym Center Emme 94 8.70 7.70 8.00 8.30 32.70
10 * Meier Janine Kutu Wil 94 9.25 7.80 6.60 8.95 32.60
11 * Sennhauser Vanessa Kutu Wil 93 8.75 8.00 6.95 8.85 32.55
12 * Schlumpf Ladina DTV Herrliberg 94 8.90 6.95 7.60 8.90 32.35
13 * Brand Nadine Kutu-Riege Rüti 93 9.00 7.05 7.85 8.40 32.30
14 * Müry Fiona FSG Freiburgia 94 9.55 7.35 8.05 7.05 32.00
15 * Arpagaus Barbara Langenthal 95 9.40 7.10 6.40 9.05 31.95
16 * Ryf  Corina Gym Center Emme 93 9.25 7.75 7.20 7.65 31.85
17 * Forzinetti Jessica Obersiggenthal 94 8.60 7.20 7.50 7.85 31.15
18 * Kaelin Carole FSG Freiburgia 93 8.55 6.90 7.90 7.75 31.10
19 * Amato Chiara Kutu Satus Uster 94 8.30 6.50 7.25 8.70 30.75
20 * Koller Arlena Kutu Wil 93 9.00 6.70 7.20 7.70 30.60
21 * Ehrler Olivia Küssnacht 94 8.65 7.00 6.35 8.25 30.25
22 * Angéloz  Simone Gym Center Emme 93 8.75 6.95 6.15 8.35 30.20
23 * Bornhauser Bigna BTV Basel 94 8.50 6.80 5.70 9.05 30.05
24 * Stettler Ramona Langenthal 94 8.70 7.35 6.10 7.90 30.05
25 * Gautschi Martina Kutu Urdorf 93 9.05 7.40 5.90 7.65 30.00
26 * Lindstrom Nikola TZF/ TV Gossau 94 8.65 6.25 7.05 8.00 29.95
27 * Scherrer Simone Langenthal 94 9.00 7.00 5.15 8.20 29.35
28 * Julmy Alessia STV Frauenfeld 94 7.60 5.75 8.60 7.25 29.20
29 * Rosenbaum Nadia Oerlikon-Neerach 93 8.45 5.85 7.45 7.45 29.20
30   Hitz Janine Kutu Wädenswil 93 8.90 5.80 6.40 7.95 29.05
31   Ziegler Lia Oerlikon-Neerach 94 7.90 7.35 5.60 8.05 28.90
32   Nussbaum Laurentia Kutu Satus Uster 93 8.60 6.75 4.80 8.15 28.30
33   Senn Livia Kutu Urdorf 95 7.70 6.30 5.20 9.05 28.25
34   Lang Kim Kutu-Riege Rüti 93 8.50 5.25 7.40 7.05 28.20
35   Keller Jara Kutu Hinwil 94 8.70 5.90 6.35 6.65 27.60
36   Wanner Sophia Kutu TZ Neuhausen 93 8.80 6.65 3.40 8.70 27.55
37   Stähli Celine Kutu Bülach 95 8.80 6.30 5.90 6.45 27.45
38   Grübel Marion Gym Center Emme 96 7.90 5.50 6.15 7.85 27.40
39   Binkert Lisa Kutu Satus Uster 93 8.25 5.50 5.20 8.05 27.00
40   Pacozzi Seraina Oerlikon-Neerach 94 8.70 6.65 5.45 6.10 26.90
41   Suter Yvonne Kutu-Riege Rüti 94 8.65 4.75 5.40 8.05 26.85
42   Kratter Romina Kutu-Riege Rüti 94 7.90 5.15 6.10 7.50 26.65
43   Marxer Eliane TV Eschen-Mauren 93 8.40 3.85 7.60 6.75 26.60
44   Schneider Lorena Kutu TZ Neuhausen 94 8.10 6.50 4.90 6.65 26.15
45   Pasquier Julie FSG Freiburgia 93 8.20 4.90 5.95 7.10 26.15
46   Engler Carol TV Opfikon-Glattbrugg 93 8.15 6.40 5.30 6.30 26.15
47   Busslinger Sarah Obersiggenthal 94 8.20 5.70 3.95 7.95 25.80
48   Bertschinger Rahel Kutu Wädenswil 93 8.75 5.65 4.00 7.30 25.70
49   Leimgruber Marina FSG Freiburgia 93 8.75 5.70 3.80 7.20 25.45
50   Turner Sarah Kutu Regio Basel 93 8.45 6.45 4.25 6.15 25.30
51   Studenski Kim Oerlikon-Neerach 94 7.65 6.25 4.30 7.00 25.20
52   Langenegger Stefanie Gym Center Emme 94 8.45 5.85 3.50 7.40 25.20
53   Hauser Rebecca Kutu Wil 93 7.75 5.90 4.10 7.15 24.90
54   Tabbara Alin Oerlikon-Neerach 94 7.85 5.65 4.20 6.65 24.35
55   Braunschweiler Svenja Kutu-Riege Rüti 94 8.30 4.90 4.35 6.65 24.20
56   Oertig Maya TV Opfikon-Glattbrugg 93 8.30 5.80 4.00 6.10 24.20
57   Peter  Jessica STV Frauenfeld 93 7.50 6.60 5.35 4.40 23.85
58   Keck Miriam DTV Herrliberg 93 7.45 5.30 4.85 6.15 23.75
59   Wettstein Evelyn Kutu Urdorf 94 7.50 5.40 4.20 6.65 23.75
60   Von Ballmoos Benigna STV Frauenfeld 93 7.50 5.60 3.30 7.35 23.75
61   Sigg Patrizia Kutu Bülach 94 7.00 5.00 3.60 8.10 23.70
62   Schoch Livia Kutu Wädenswil 93 8.30 5.85 3.80 5.45 23.40
63   Schindler Geraldine Kutu Wädenswil 94 8.85 5.65 4.40 4.15 23.05
64   Kato Andrina Kutu Wädenswil 94 8.40 4.85 3.75 6.00 23.00
65   Oedegard SivElin Obersiggenthal 94 8.40 5.40 3.60 5.40 22.80
66   Weissenberger Luzia Kutu TZ Neuhausen 94 6.90 5.35 3.80 6.65 22.70
67   Aregger Céline DTV Herrliberg 93 8.10 4.95 2.70 5.35 21.10
68   Bader Janine STV Frauenfeld 94 7.95 2.90 3.25 6.10 20.20
69   Alvarez Kirstin Obersiggenthal 94 6.75 3.75 2.50 6.00 19.00
70   Zimmermann Nadine STV Frauenfeld 94 6.25 4.45 1.00 6.15 17.85

Rangliste P3:

Rang   Name Vorname Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden  Total
                     
1 * Wagner Michelle Kutu Bülach 92 8.825 9.00 7.55 8.10 33.475
2 * Beck Alana TZF/ TV Gossau 94 8.750 7.35 8.20 7.65 31.950
3 * Forster Sara Kutu Wil 91 8.700 6.35 8.35 8.10 31.500
4 * Braunwalder Janine TZF/ TV Gossau 92 8.975 6.20 7.70 8.10 30.975
5 * Lotzer Simone TV Eschen-Mauren 91 8.950 5.15 7.20 8.30 29.600
6 * Beer Sophie Gym Center Emme 92 8.675 6.25 7.00 7.15 29.075
7 * Graf Nadja Kutu Bülach 92 8.300 6.65 7.80 5.95 28.700
8 * Ender Sophia Kutu Urdorf 92 8.050 5.55 6.70 7.35 27.650
9 * Bernasconi Diane SG Lugano 91 8.975 4.90 6.25 7.35 27.475
10 * Fröhlich Seraina Kutu Bülach 92 8.625 4.30 6.70 6.35 25.975
11   Felix Tina Kutu Wil 92 8.350 4.40 5.95 6.65 25.350
12   Renggli Judy Kutu Weiningen 91 8.625 5.45 4.50 6.05 24.625
13   Zubler Nina Kutu-Riege Rüti 92 8.100 4.80 4.80 6.65 24.350
14   Tschudi Chantal Kutu Bülach 91 7.650 4.20 6.10 5.60 23.550
15   Jelec Katarina Obersiggenthal 92 8.500 4.60 4.70 5.75 23.550
16   Krumm Nadja Obersiggenthal 91 8.250 5.15 4.60 5.50 23.500
17   Klein Olivia Kutu Weiningen 92 8.050 4.80 5.60 5.00 23.450
18   Wyrsch Leila Kutu Hinwil 91 7.875 4.20 5.75 4.60 22.425
19   Djokovic Milika Kutu-Riege Rüti 92 8.725 4.60 4.00 5.10 22.425
20   Poppi Tanja Kutu Hinwil 91 8.800 4.75 3.85 4.75 22.150
21   Mc Canley Abby Kutu-Riege Rüti 92 7.950 3.70 4.00 5.70 21.350
22   Brand Elena Kutu Hinwil 92 8.250 3.40 3.90 4.85 20.400
23   Fasola Giorgia SG Lugano 91 0.000 4.90 5.00 7.35 17.250

Rangliste P4:

Rang   Name Vorname Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden  Total
                     
1 * Leber  Anja TZF/ STV Oberbüren 91 7.65 8.45 8.60 8.40 33.10
2 * Köppel Claudia Kutu Wil 89 8.20 7.90 8.70 8.10 32.90
3 * Jud Josiane Kutu TV Uznach 90 8.00 7.75 8.30 8.45 32.50
4 * Bergamin Seraina Kutu Satus Uster 90 7.70 8.15 8.30 7.40 31.55
5 * Steinemann Aurelia TZF/ TV Gossau 92 7.40 7.95 7.55 8.10 31.00
6 * Huber Petra Kutu Wil 90 6.85 8.30 8.00 7.80 30.95
7 * Leimgruber Fanny FSG Freiburgia 90 8.15 7.20 7.45 7.10 29.90
8 * Krumm Anna Obersiggenthal 89 7.35 6.80 7.35 8.10 29.60
9 * Hunger Seraina Kutu Satus Uster 90 7.10 7.15 7.70 7.60 29.55
10 * Schrade Nicole Kutu Bülach 90 6.75 7.70 7.15 7.90 29.50
11 * Frei Céline Obersiggenthal 89 7.15 6.95 7.45 7.60 29.15
12 * Cabalzar Riccarda STV Frauenfeld 89 7.00 7.85 6.35 7.80 29.00
13 * Strub Nathalie Kutu Urdorf 91 6.95 7.45 7.05 7.50 28.95
14 * Stirnimann Nathalie FSG Freiburgia 90 7.10 6.40 7.45 7.30 28.25
15 * Weber Andrina Kutu TZ Neuhausen 89 6.85 6.90 7.40 6.85 28.00
16 * Müller Deborah Obersiggenthal 90 6.85 6.75 7.50 6.90 28.00
17   Probst Valérie Obersiggenthal 89 7.00 5.85 6.85 7.75 27.45
18   Käser Andrea Gym Center Emme 90 6.20 6.40 7.80 7.00 27.40
19   Barone Katrina Oerlikon-Neerach 90 6.50 7.00 6.70 7.05 27.25
20   Kagerer Adriana STV Frauenfeld 90 6.20 7.35 5.95 7.70 27.20
21   Fröhlich Claudia Kutu Bülach 90 6.70 6.00 6.85 7.60 27.15
22   Kaiser Nicole TV Opfikon-Glattbrugg 89 6.60 6.80 6.35 7.25 27.00
23   Sutter Martina Kutu  TV Uznach 91 6.45 6.25 6.90 7.40 27.00
24   Spartano Elisa SG Lugano 91 7.45 6.30 6.30 6.75 26.80
25   Mira  Cynthia TV Basel-Stadt 90 7.00 6.80 6.20 6.75 26.75
26   Meier Franziska Kutu Wädenswil 90 7.05 5.80 6.75 6.90 26.50
27   Krucker Delia Kutu Hinwil 91 6.50 7.30 5.10 7.55 26.45
28   Schneider Anja Kutu TZ Neuhausen 90 7.00 7.55 4.20 7.65 26.40
29   Verdon Cyrielle FSG Freiburgia 90 6.25 6.75 6.65 6.45 26.10
30   Jenni  Sarah Kutu Uetendorf 89 6.95 5.80 5.45 7.15 25.35
31   Ryf Miriam Gym Center Emme 90 6.65 6.10 5.80 6.50 25.05
32   Rohner Desirée Kutu Satus Uster 89 6.50 6.55 5.25 6.75 25.05
33   D'Angelo Melanie STV Frauenfeld 90 5.95 5.65 5.10 7.15 23.85
34   Blapp Manuela BTV Basel 89 6.50 5.20 5.60 6.30 23.60
35   Meier Sarah Kutu Regio Basel 90 6.85 5.40 5.35 5.85 23.45
36   Stiefel Alexandra Kutu Windisch 90 6.05 4.95 5.65 5.75 22.40

 

Bodenfinale P4

 

Rang   Name Vorname Verein Jg. A-Note B-Note
               
1   Steinemann Aurelia TZF/ TV Gossau 92 9.30 8.45
2   Leber Anja TZF/ STV Oberbüren 91 9.20 8.40
3   Köppel Claudia Kutu Wil 89 9.20 8.15
4   Krumm Anna Obersiggenthal 89 9.20 8.00
5   Jud Josiane Kutu TV Uznach 90 9.20 7.65
6   Schrade Nicole Kutu Bülach 90 9.20 7.65