Nach oben Kaisten Lenzburg Rhyfall-Cup Limmatcup Riehen Windisch Interlaken Uster SJM Luzern EP Masters Bern SM Herrliberg SMM Münchwilen

Kantonaler Kutu-Tage Basel

Riehen, 24./25. April 2004

 

Verfügbare Ranglisten:

EP

P1

P2

P3

P4

P5

 

Unsere Podestplätze:

EP 1. Leonie Kaiser   P4 2. Céline Frei
P2 3. Jessica Forzinetti      

 

Rangliste EP:

  A Name Vorname Jahrgang Verein Sprung  Barren Balken Boden Total
1 * Kaiser Leonie 1996 Obersiggenthal 9.80 8.90 9.50 8.50 9.80 8.40 10.00 9.65 35.45
2 * Schreiber Eliane 1997 Stein-Fricktal 10.00 8.55 9.50 8.25 9.80 8.60 10.00 9.25 34.65
3 * Bitter Muriel 1997 Stein-Fricktal 9.80 9.00 9.50 8.60 9.80 8.50 9.80 8.35 34.45
4 * Schott Svenja 1997 Obersiggenthal 10.00 9.30 9.50 8.15 9.80 8.10 9.70 8.10 33.65
5 * Meier Nadja 1998 Obersiggenthal 9.80 7.65 9.50 8.40 10.00 8.50 9.70 8.70 33.25
6 * Meier Selina 1998 Obersiggenthal 9.80 8.70 9.50 8.30 9.80 8.40 9.50 7.50 32.90
7 * Schott Anna 1996 Obersiggenthal 9.70 8.50 9.70 8.45 9.50 6.90 9.80 9.00 32.85
8   Lupini Ramona 1997 Obersiggenthal 9.80 8.05 9.50 8.00 9.50 7.60 10.00 9.00 32.65
9   Wouters  Kimika 1997 Stein-Fricktal 9.80 7.60 9.50 8.35 9.50 7.60 9.70 7.85 31.40
10   Cortese Lisa 1998 Küssnacht 10.00 9.00 9.50 8.60 9.50 6.20 9.80 7.45 31.25
11   Van Hout Lana 1997 Stein-Fricktal 10.00 8.20 9.50 7.95 9.50 6.95 9.80 7.90 31.00
12   Spring Angela 1997 Köniz 9.80 7.30 9.50 7.80 9.50 5.00 9.80 7.85 27.95
13   Della Zoppa Nadia 1998 Küssnacht 9.80 8.50 9.50 7.30 9.70 4.70 9.50 7.00 27.50
14   Scherrer Michelle 1997 Langenthal 9.80 7.35 9.50 7.00 9.50 6.15 9.50 6.90 27.40
15   Misteli Nora 1998 Stein-Fricktal 9.80 7.30 9.50 7.35 9.50 6.80 9.50 4.85 26.30
16   Mathis Michelle 1997 Küssnacht 9.80 7.90 9.50 6.25 9.50 5.00 9.50 6.50 25.65
17   Emmenegger Vivien 1998 Altdorf 9.80 8.15 9.50 4.00 9.50 5.25 9.50 6.30 23.70
18   Marty Livia 1998 Altdorf 9.80 6.95 9.50 3.00 9.50 3.85 9.50 5.15 18.95

 

 

Rangliste P1:

 A Name Vorname Jahrgang Verein Sprung  Barren Balken Boden Total
1 * Senn Deborah 1995 Stein-Fricktal 10.00 9.85 10.00 9.35 10.00 9.55 9.80 9.15 37.90
2 * Zehtabchi Mandana 1996 Regio Basel 10.00 9.55 9.70 8.50 9.80 8.90 9.50 8.20 35.15
3 * Hitz Nicole 1997 Rüti 10.00 8.60 9.50 8.20 10.00 9.55 9.70 8.80 35.15
4 * Schuler Vera 1995 Obersiggenthal 10.00 8.85 9.50 7.55 9.70 8.85 10.00 9.30 34.55
5 * Herzog Carina 1995 Stein-Fricktal 10.00 8.60 9.50 7.55 10.00 9.50 10.00 8.70 34.35
6 * Imboden Marion 1995 Ostermundigen 10.00 9.40 9.70 7.90 9.70 8.05 9.70 7.35 32.70
7 ** Schulz Nadine 1996 TV Basel 9.80 8.15 9.50 8.25 9.70 8.10 9.50 7.80 32.30
8 * Schwendimann Sina 1996 Bülach 10.00 9.00 9.50 7.30 9.50 7.90 9.50 8.00 32.20
9 * Kuhn Kim 1996 Rüti 9.80 8.15 9.50 7.25 9.70 8.50 9.70 7.90 31.80
10 * Kaiser Sabina 1995 Regio Basel 10.00 9.55 9.70 7.40 9.70 8.60 9.50 6.15 31.70
11 * Wirz Michelle 1996 Stein-Fricktal 10.00 9.00 9.50 6.75 9.50 8.20 9.50 7.65 31.60
12 * Wegmann Celine 1995 Rüti 10.00 8.80 9.50 7.70 9.50 8.00 9.50 6.95 31.45
13 * Alvarez Dana 1996 Obersiggenthal 10.00 9.40 9.50 6.55 9.50 7.05 9.70 8.25 31.25
14 * Pongelli Simona 1997 Bülach 10.00 8.85 9.50 7.85 9.50 7.35 9.70 6.85 30.90
14 * Heussi Sandra 1996 Rüti 10.00 8.55 9.50 6.25 9.70 8.45 9.50 7.65 30.90
16 * Beck Emilie 1995 Bienne-Romande 9.80 8.45 9.50 6.75 9.70 7.70 9.50 7.60 30.50
17 * Spuler Fabienne 1995 Obersiggenthal 9.80 9.00 9.50 6.40 9.70 8.35 9.70 6.50 30.25
18 * Kesseli Lena 1995 Küssnacht 10.00 9.30 9.50 7.20 9.50 7.65 9.70 6.05 30.20
19 * Turner Sabrina 1995 Regio Basel 9.80 8.80 9.50 7.35 9.50 7.70 9.50 6.30 30.15
19 * Dirle Wanger Naomi 1996 Küssnacht 10.00 8.30 9.50 7.00 9.70 7.45 9.70 7.40 30.15
21   Grosjean Camila 1995 Bienne-Romande 10.00 8.80 9.50 5.75 9.70 7.95 9.50 7.45 29.95
22   Pantong Lesley 1996 Bülach 10.00 9.35 9.50 7.10 9.70 7.70 9.50 5.70 29.85
23   Wunderl Lea 1995 Stein-Fricktal 9.80 8.60 9.50 7.20 9.50 6.60 9.50 7.40 29.80
24   Di Lascia Sarah 1996 Obersiggenthal 9.80 8.25 9.50 6.85 9.50 7.35 9.50 7.30 29.75
24   Schreiber Caroline 1996 Langenthal 9.80 8.05 9.50 6.45 9.50 7.85 9.50 7.40 29.75
26   Christen Fabienne 1995 BTV Basel 10.00 8.70 9.50 5.70 9.50 7.40 9.50 7.60 29.40
27   Caviezel Tatiana 1996 Rüti 9.80 7.80 9.70 7.25 9.50 7.00 9.50 6.95 29.00
28   Remischberger Stephanie 1996 BTV Basel 9.80 8.00 9.50 8.00 9.50 5.10 9.50 7.80 28.90
29   Boss Aline 1996 Ostermundigen 10.00 8.55 9.50 6.65 9.50 7.60 9.50 5.95 28.75
30   Wirth Sylvie 1994 Regio Basel 9.80 8.60 9.50 6.10 9.50 6.00 9.50 7.55 28.25
31   Costermani Amanda 1996 Obersiggenthal 10.00 7.95 9.70 6.75 9.50 7.35 9.50 5.80 27.85
32   Della Zoppa Andrea 1996 Küssnacht 9.80 8.15 9.50 6.50 9.70 6.80 9.50 6.25 27.70
33   Stähli Lara 1996 Bülach 10.00 8.70 9.70 7.30 9.50 6.55 9.50 5.05 27.60
34   Steinacher Melanie 1996 Stein-Fricktal 9.80 7.90 9.50 6.15 9.70 6.70 9.50 6.80 27.55
35   Benedetti Rea 1995 Rüti 9.80 7.50 9.50 6.85 9.50 7.20 9.50 5.50 27.05
36   Schlegel Sheryl 1996 Obersiggenthal 10.00 8.20 9.50 5.45 9.70 6.15 9.70 6.85 26.65
37   Imhof Sonja 1995 Altdorf 9.80 7.85 9.50 6.50 9.50 7.00 9.50 5.25 26.60
38   Heller Chiara 1996 Küssnacht 10.00 8.95 9.70 7.10 9.50 6.65 9.50 3.60 26.30
39   Ignjic Dijana 1995 Bienne-Romande 10.00 7.50 9.50 5.85 9.70 7.35 9.50 5.55 26.25
40   Bélet Emilie 1995 Bienne-Romande 10.00 7.90 9.50 6.05 9.50 5.95 9.50 6.30 26.20
41   Lopes Joana 1995 Ostermundigen 9.80 8.20 9.50 6.15 9.70 6.95 9.50 4.70 26.00
42   Sackmann Delia 1996 Altdorf 9.80 7.65 9.50 5.80 9.50 6.75 9.50 4.65 24.85
42   Fischer Anja 1996 Küssnacht 9.80 7.65 9.50 6.40 9.50 6.35 9.50 4.45 24.85

Rangliste P2:

  A Name Vorname Jahrgang Verein Sprung  Barren Balken Boden Total
1 * Pohl Nadja 1994 Rüti 9.80 8.85 9.80 7.10 9.80 8.80 9.70 8.65 33.40
2 * Luginbühl Sandra 1994 Rüti 9.80 8.65 9.70 7.70 9.50 7.95 10.00 9.10 33.40
3 * Forzinetti Jessica 1994 Obersiggenthal 9.80 8.75 9.80 7.55 9.50 8.25 9.50 8.40 32.95
4 ** Bornhauser Bigna 1994 BTV Basel 9.80 9.00 9.80 7.15 9.80 8.10 9.80 8.60 32.85
5 * Brand Nadine 1993 Rüti 9.80 8.30 10.00 7.55 9.50 8.10 9.50 8.30 32.25
6 * Catanzaro Sara 1995 Stein-Fricktal 9.80 7.85 9.80 7.75 9.50 7.30 9.80 8.90 31.80
7 * Rothenbühler Marilena 1994 Ostermundigen 9.80 8.75 9.80 6.90 9.80 8.00 9.70 8.05 31.70
8 * Keller Céline 1993 Stein-Fricktal 9.80 8.45 9.80 7.20 10.00 8.60 9.50 7.35 31.60
9 * Kaspereit Stefanie 1993 Stein-Fricktal 9.80 8.65 9.50 6.75 9.50 6.60 10.00 9.10 31.10
10 * Scherrer Simone 1994 Langenthal 9.80 8.40 9.80 7.60 9.50 6.40 9.50 7.90 30.30
11 * Stettler Ramona 1994 Langenthal 9.80 8.05 9.50 6.45 9.50 7.45 9.70 8.30 30.25
12 * Ehrler Olivia 1994 Küssnacht 9.80 9.10 9.80 6.50 9.50 5.60 10.00 8.95 30.15
13 * Azhymova Elvira 1994 BTV Luzern 9.80 8.25 9.80 7.75 9.50 5.95 9.50 8.00 29.95
14 * Arpagaus Barbara 1995 Langenthal 9.80 7.95 9.50 6.30 9.50 6.65 9.70 8.45 29.35
15   Suter Yvonne 1994 Rüti 9.80 8.35 9.80 5.90 9.70 6.85 9.70 7.95 29.05
16   Medic Kibela 1993 BTV Luzern 9.80 8.05 9.80 6.70 9.50 6.30 9.50 7.90 28.95
16   Busslinger Sarah 1994 Obersiggenthal 9.80 8.40 9.80 6.60 9.50 6.05 9.50 7.90 28.95
18   Breitschmid Carla 1993 BTV Luzern 9.80 7.95 9.80 5.90 9.50 6.35 9.50 8.00 28.20
19   Lang Kim 1993 Rüti 9.80 7.90 9.50 5.20 9.50 6.90 9.70 6.65 26.65
20   Turner Sarah 1993 Regio Basel 9.80 8.10 9.50 5.80 9.50 4.45 9.50 7.55 25.90
21   Sigg Patrizia 1994 Bülach 9.80 7.00 9.50 5.25 9.50 6.35 9.70 6.75 25.35
22   Remund Laura 1994 Ostermundigen 9.80 8.35 9.50 5.20 9.50 5.30 9.50 6.20 25.05
23   Stähli Celine 1995 Bülach 9.80 8.50 9.50 5.50 9.50 5.80 9.50 4.90 24.70
24   Braunschweiler Svenja 1994 Rüti 9.80 7.35 9.50 5.25 9.50 5.00 9.50 6.45 24.05
25   Bucher Sina 1994 Obersiggenthal 9.80 7.90 9.50 5.75 9.50 5.15 9.50 4.55 23.35
26   Filippova Anna 1994 Ostermundigen 9.80 7.50 9.50 4.85 9.50 5.60 9.50 5.00 22.95
26   Andris Michèle 1993 Regio Basel 9.80 7.70 9.50 5.20 9.50 3.75 9.50 6.30 22.95
28   Boessinger Lou 1992 BTV Basel 9.80 8.40 9.50 5.20 9.50 4.85 9.50 3.85 22.30
29   Kratter Romina 1994 Rüti 9.80 5.85 9.50 4.10 9.50 4.50 9.50 7.10 21.55
30   Frischknecht Fanny 1994 Ostermundigen 9.80 6.75 9.50 3.35 9.80 4.75 9.50 6.15 21.00
31   Lang Noemi 1994 Rüti 0.00 0.00 9.50 4.30 9.80 6.70 9.50 7.65 18.65
32   Straumann Lea 1994 Ostermundigen 9.80 7.95 9.50 3.10 9.50 2.95 9.50 3.80 17.80
33   Alvarez Kirstin 1994 Obersiggenthal 9.80 7.10 9.50 2.25 9.50 3.60 9.50 4.60 17.55

Rangliste P3:

  A Name Vorname Jahrgang Verein     Sprung  Barren Balken Boden Total
1 * Wagner Michelle 1992 Bülach 9.80 9.000 9.80 8.850 8.925 9.80 9.15 9.80 8.15 10.00 8.90 35.125
2 * Küsterling Natascha 1994 Stein-Fricktal 9.80 8.450 9.80 8.500 8.475 9.80 8.40 9.50 7.85 9.80 8.25 32.975
3 * Kälin Marina 1992 Stein-Fricktal 10.00 9.600 9.80 9.300 9.450 9.80 6.90 9.70 7.65 9.50 8.40 32.400
4 * Graf Nadja 1992 Bülach 9.80 8.700 9.80 8.650 8.675 9.80 7.10 9.70 7.65 9.70 8.10 31.525
5 * Fröhlich Seraina 1992 Bülach 9.80 8.350 9.80 8.900 8.625 9.80 5.00 10.00 7.90 9.70 8.00 29.525
6 * Wetli Sarah 1992 Bülach 9.80 8.400 9.80 8.600 8.500 9.50 5.25 10.00 6.35 9.70 8.15 28.250
7 * Fuchs Sabrina 1993 Stein-Fricktal 9.80 7.850 10.00 9.000 8.425 9.50 6.45 9.50 6.25 9.80 6.85 27.975
8   Krumm Nadja 1991 Obersiggenthal 9.80 8.750 9.80 8.850 8.800 9.80 5.85 9.50 5.65 9.50 7.40 27.700
9   Pohl Andrea 1992 Rüti 9.80 9.000 9.80 9.000 9.000 9.50 5.25 9.80 7.40 9.50 6.00 27.650
10   Binert Selina 1992 BTV Luzern 9.80 8.750 9.80 8.600 8.675 9.50 5.15 9.50 5.85 9.80 6.75 26.425
11   Jelec Katarina 1992 Obersiggenthal 9.80 8.750 10.00 9.100 8.925 9.80 4.95 9.50 6.30 9.50 5.10 25.275
12   Meister Chantal 1992 Ostermundigen 9.80 8.650 9.80 8.600 8.625 9.50 4.60 9.50 5.30 9.50 5.15 23.675
13   Djokovic Milika 1992 Rüti 9.80 8.750 9.80 8.400 8.575 9.80 4.00 9.50 4.15 9.50 6.50 23.225
14   Emmenegger Vera 1992 Küssnacht 9.80 8.500 9.80 8.900 8.700 9.50 3.30 9.50 5.40 9.50 5.10 22.500
15   Mahrer Jasmin 1991 Stein-Fricktal 9.80 8.250 9.80 8.200 8.225 9.50 4.40 9.50 2.65 9.50 4.90 20.175
16   Mc Cauley Abby 1992 Rüti 9.80 8.250 9.80 8.400 8.325 9.50 3.80 9.50 4.10 9.50 3.55 19.775
17   Kaufmann Sabrina 1991 Stein-Fricktal 9.80 8.250 9.80 8.200 8.225 9.50 3.95 9.50 2.50 9.50 4.10 18.775
18   Schneider Yaelle 1991 BTV Luzern 9.80 8.150 9.80 7.850 8.000 9.50 2.50 9.50 3.10 9.50 5.15 18.750

Rangliste P4:

  A Name Vorname Jahrgang Verein Sprung  Barren Balken Boden Total
1 * Zimmermann Yasmin 1992 Uetendorf 8.90 7.65 8.90 7.70 9.20 8.30 9.40 8.35 32.00
2 * Frei Céline 1989 Obersiggenthal 9.00 7.00 8.70 7.95 9.10 8.00 9.20 8.30 31.25
3 * Chen Eva 1993 Center Emme 7.80 6.90 9.00 8.50 9.20 7.80 9.20 7.65 30.85
4 * Müller Deborah 1990 Obersiggenthal 7.80 6.90 8.70 6.70 9.00 7.70 9.00 7.85 29.15
5 * Krumm Anna 1989 Obersiggenthal 7.80 7.10 9.00 6.40 9.00 7.25 9.20 8.25 29.00
6 * Maag Tatjana 1990 Bülach 8.00 6.30 8.30 6.85 9.00 7.55 9.20 8.25 28.95
7 * Probst Valérie 1989 Obersiggenthal 7.80 7.30 8.70 6.50 8.70 6.45 9.30 8.15 28.40
8   Rothenbühler Alexandra 1989 Ostermundigen 8.40 7.60 8.70 6.00 9.10 7.15 9.20 7.00 27.75
9   Müller Silja 1989 Bülach 8.30 7.05 8.30 5.80 9.10 7.90 9.00 6.70 27.45
10   Richner Dominique 1989 Ostermundigen 8.40 7.30 8.00 6.15 9.10 6.60 9.00 6.95 27.00
11   Roth Angelina 1990 Ostermundigen 7.80 6.80 8.30 6.50 8.50 6.45 9.10 7.15 26.90
12   Fröhlich Claudia 1990 Bülach 8.00 6.95 8.30 6.45 8.60 6.20 9.00 7.15 26.75
13 ** Mira Cynthia 1990 TV Basel 8.00 7.05 7.70 6.20 9.00 7.40 8.40 5.95 26.60
14   Meister Sabrina 1989 Ostermundigen 7.80 6.90 9.00 6.65 8.50 6.00 9.10 6.75 26.30
15   Tschopp Marina 1990 BTV Luzern 8.00 6.35 8.00 7.20 7.80 4.90 8.90 6.40 24.85
16   La Barbera Jessica 1990 Stein-Fricktal 7.80 6.70 7.70 5.90 8.20 5.60 8.50 6.25 24.45
17   Blapp Manuela 1989 BTV Basel 8.30 6.00 8.00 5.80 8.50 6.30 8.80 5.80 23.90
18   Siegenthaler Alina 1991 BTV Basel 8.00 6.15 8.30 4.55 8.30 6.20 8.90 6.25 23.15

Rangliste P5:

  A Name Vorname Jahrgang Verein Sprung  Barren Balken Boden Total
1 * Pfotenhauer Anna 1988 Ostermundigen 7.80 7.35 9.00 8.55 8.90 7.05 9.20 7.70 30.65
2 * Maag Alexandra 1988 Bülach 8.90 7.70 8.60 7.50 9.10 7.15 9.10 7.85 30.20
3 * Bächli Simona 1987 Bülach 8.30 7.10 8.50 6.90 9.10 8.05 9.10 8.00 30.05
4 * Danz Tiffany 1988 Bienne-Romande 8.30 7.35 7.90 6.30 9.10 7.95 9.00 7.65 29.25
5   Urech Nadja 1988 Obersiggenthal 8.30 7.30 8.70 7.50 9.00 6.00 9.20 7.95 28.75
6   Schlienger Corinne 1988 Stein-Fricktal 8.30 6.25 8.70 7.50 8.20 6.00 9.10 8.00 27.75
7   Keller Stefanie 1987 Stein-Fricktal 8.90 6.80 8.00 5.90 8.40 6.10 9.20 7.40 26.20
8 ** Thoma Carmen 1987 TV Basel 7.80 7.05 8.50 7.00 8.90 4.00 9.20 7.10 25.15
9   Danzeisen Rahel 1987 BTV Basel 8.00 6.25 7.80 6.50 8.50 5.85 8.40 6.00 24.60