Nach oben Kaisten Lenzburg Rhyfall-Cup Limmatcup Riehen Windisch Interlaken Uster SJM Luzern EP Masters Bern SM Herrliberg SMM Münchwilen

9. Züri-Oberland Cup

Uster, 5./6. Juni 2004

 

Verfügbare Ranglisten:

EP P1 P2 P3 Niveau 5

 

Unsere Podestplätze:

Mannschaft:

EP 1. Rang   P1 2. Rang

 

Einzeln:

EP 1. Kaiser Leonie   P1 2. Schuler Vera
EP 2. Schott Svenja   P3 2. Diacci Jessica

 

Rangliste EP:

Rang Name Vorname Jg Riege Sprung Barren Balken Boden Total
1 Kaiser Leonie 96 Obersiggenthal 9.20 9.70 9.60 8.80 37.30
2 Schott Svenja 97 Obersiggenthal 9.10 9.40 9.50 8.90 36.90
3 Dormann Anic 97 Horgen 8.70 9.60 9.35 9.10 36.75
4 Kohler Alina 97 Horgen 8.10 9.00 9.80 9.20 36.10
5 Marxer Lorena 96 Eschen-Mauren 9.35 8.55 8.45 8.80 35.15
6 Meier Selina 98 Obersiggenthal 8.85 8.60 8.45 8.95 34.85
7 Widmer Olivia 97 Hinwil 8.10 9.05 8.75 8.80 34.70
8 Schaufelberger Sina 96 Rüti 8.50 9.15 8.05 8.30 34.00
9 Ben Khalifa Sirine 97 OerlikoNeerach 7.70 9.00 8.20 9.00 33.90
10 Schüpbach Geraldine 96 Rüti 7.90 9.05 8.20 8.70 33.85
11 Kuster Madeleine 97 Obersiggenthal 8.55 7.15 8.70 9.00 33.40
12 Meier Nadja 98 Obersiggenthal 8.65 8.90 7.35 8.50 33.40
13 Scherrer Michelle 97 Langenthal 7.80 8.30 8.45 8.60 33.15
14 Schott Anna 96 Obersiggenthal 8.70 9.20 7.05 8.05 33.00
15 Heussi Corinne 97 Rüti 7.65 8.25 7.65 9.10 32.65
16 Schaltegger Darja 97 Hinwil 7.15 8.60 8.30 8.35 32.40
17 Spring Angela 97 Köniz 7.10 7.90 8.85 8.50 32.35
18 Rufer Fabienne 96 Rüti 7.30 8.55 7.95 8.35 32.15
19 Matzenauer Sarah 97 Rüti 7.85 7.90 6.50 9.30 31.55
20 Wittwer Salomé 96 Dietikon 7.50 8.20 8.05 7.65 31.40
21 Pfister Flavia 96 Rüti 6.80 7.80 8.30 8.20 31.10
22 Barone Keegan 97 OerlikoNeerach 7.30 7.75 7.55 8.20 30.80
23 Grilec Jenna 96 Dietikon 6.90 6.65 8.20 8.75 30.50
24 Emmenegger Vivien 98 Altdorf 7.70 6.10 7.85 8.35 30.00
25 Relling Rebecca 97 Köniz 7.55 5.55 8.70 8.15 29.95
26 Senti Sina 98 Eschen-Mauren 5.90 8.15 6.90 8.45 29.40
27 Bektas Nazlican 97 Eschen-Mauren 7.30 5.40 7.80 8.75 29.25
28 Arnold Chiara 96 Altdorf 8.30 5.25 6.80 7.60 27.95
29 Benz Elena 99 Obersiggenthal 7.20 7.10 5.80 6.40 26.50
30 Gull Michelle 99 Obersiggenthal 7.10 6.05 7.50 5.10 25.75
31 Pfister Corina 97 Rüti 6.65 5.30 7.65 5.80 25.40
32 Marxer Santina 97 Eschen-Mauren 6.40 5.30 6.70 5.25 23.65
33 Marty Livia 98 Altdorf 6.80 4.25 6.55 4.95 22.55

Mannschaft:

Rang Gruppe Name Vorname Gruppe Jg Sprung Barren Balken Boden Total
1 Obersiggenthal                  
    Kaiser Leonie Obersiggenthal 96 9.20 9.70 9.60 8.80 37.30
    Schott Svenja Obersiggenthal 97 9.10 9.40 9.50 8.90 36.90
    Meier Selina Obersiggenthal 98 8.85 8.60 8.45 8.95 34.85
2 Rüti                  
    Schaufelberger Sina Rüti 96 8.50 9.15 8.05 8.30 34.00
    Schüpbach Geraldine Rüti 96 7.90 9.05 8.20 8.70 33.85
    Heussi Corinne Rüti 97 7.65 8.25 7.65 9.10 32.65
3 Eschen-Mauren                  
    Marxer Lorena Eschen-Mauren 96 9.35 8.55 8.45 8.80 35.15
    Senti Sina Eschen-Mauren 98 5.90 8.15 6.90 8.45 29.40
    Bektas Nazlican Eschen-Mauren 97 7.30 5.40 7.80 8.75 29.25
4 Altdorf                  
    Emmenegger Vivien Altdorf 98 7.70 6.10 7.85 8.35 30.00
    Arnold Chiara Altdorf 96 8.30 5.25 6.80 7.60 27.95
    Marty Livia Altdorf 98 6.80 4.25 6.55 4.95 22.55

 

Rangliste P1:

Rang Name Vorname Jg Riege Sprung Barren Balken Boden Total
1 Bart Alessandra 95 Uetendorf 9.45 9.90 9.00 9.20 37.55
2 Schuler Vera 95 Obersiggenthal 9.60 10.00 8.05 9.60 37.25
3 Walder Cecile 95 Hinwil 8.95 9.45 9.05 9.10 36.55
4 Meier Corina 94 TZF/STV Oberbüren 9.40 9.10 8.80 8.80 36.10
5 Gerber Sarina 95 BTV Bern 8.75 8.95 9.40 8.95 36.05
6 Hitz Nicole 97 Rüti 8.40 8.70 9.60 9.20 35.90
7 Zehtabchi Mandana 96 Basel Regio 8.70 9.25 8.45 9.05 35.45
8 Moser Jasmine 95 TZF/STV Wil 9.50 8.70 8.75 8.45 35.40
9 Kläy Andrina 95 Hinwil 9.20 8.55 8.45 9.05 35.25
10 Stückelberger Alexandra 95 Obersiggenthal 9.55 8.00 8.65 9.00 35.20
11 Brunner Debbie 95 Horgen 8.60 8.75 9.15 8.65 35.15
12 Gilomen Jana 95 Uetendorf 8.95 8.35 9.15 8.60 35.05
13 Uehli Alexandra 95 Eschen-Mauren 8.50 8.95 8.50 8.95 34.90
14 Amacker Isabelle 95 Basel BTV 9.10 8.40 8.30 8.80 34.60
15 Dormann Carole 95 Horgen 8.90 8.95 9.15 7.45 34.45
16 Imboden Marion 95 Ostermundigen 9.40 8.85 8.55 7.60 34.40
17 Schenk Anne 95 Wil 8.75 8.05 8.35 9.00 34.15
18 Schwendimann Céline 96 Uetendorf 8.80 8.10 9.30 7.75 33.95
19 Monsurate Shochona 95 Uster 9.45 8.75 8.15 7.45 33.80
20 Kuhn Kim 96 Rüti 8.35 8.25 8.85 8.25 33.70
21 Lanter Céline 95 Wil 8.30 8.85 7.30 9.05 33.50
22 Christen Fabienne 95 Basel BTV 8.45 7.50 8.60 8.95 33.50
23 Schreiber Caroline 96 Langenthal 8.05 8.35 7.85 9.00 33.25
24 Schulz Nadine 96 Basel TV 8.50 8.60 7.40 8.65 33.15
25 Heussi Sandra 96 Rüti 8.00 7.85 8.35 8.85 33.05
26 Stadler Carla 95 Wädenswil 8.95 7.95 8.10 7.90 32.90
27 Di Lascia Sarah 96 Obersiggenthal 8.00 8.05 8.35 8.45 32.85
28 Buschauer Vanessa 95 Wil 8.40 8.30 8.70 7.40 32.80
29 Turner Sabrina 95 Basel Regio 8.50 8.25 8.05 7.85 32.65
30 Spuler Fabienne 95 Obersiggenthal 8.50 8.20 8.55 7.25 32.50
31 Widmer Giordana 95 Hinwil 8.40 7.10 8.65 8.30 32.45
32 Wegmann Celine 95 Rüti 8.10 8.25 8.10 7.90 32.35
33 Alvarez Dana 96 Obersiggenthal 7.65 8.65 7.95 7.90 32.15
34 Perez Elena 96 Ostermundigen 8.75 7.40 7.85 8.00 32.00
35 Freuler Nadine 95 Uster 9.20 6.90 8.25 7.55 31.90
36 Remischberger Stephanie 96 Basel BTV 7.95 8.10 7.15 8.60 31.80
37 Kummer Adina 95 Glarnerland 8.50 7.60 7.80 7.85 31.75
38 Wyss Chantal 95 Worb 8.45 7.85 7.20 8.25 31.75
39 Drenkelforth Janice 96 Uetendorf 8.30 8.40 7.70 7.30 31.70
40 Denzler Olivia 95 Uster 8.70 7.05 8.40 7.50 31.65
42 Amacker Rahel 96 Basel BTV 8.50 7.85 7.10 8.10 31.55
41 Natale Luana 95 Uster 7.65 7.60 8.55 7.75 31.55
43 Schäppi Arina 95 Horgen 8.55 7.85 6.90 8.20 31.50
44 Boss Aline 96 Ostermundigen 7.65 6.10 8.75 8.95 31.45
45 Schwendimann Sina 96 Bülach 8.15 8.00 7.15 8.15 31.45
46 Bürgi Michelle 96 Herrliberg 8.05 7.45 8.35 7.55 31.40
47 Jmhof Sonja 95 Altdorf 8.00 8.05 7.90 7.40 31.35
48 Costermani Amanda 96 Obersiggenthal 7.85 8.40 7.70 7.30 31.25
49 Bertschinger Romina 96 Hinwil 7.80 7.85 7.65 7.90 31.20
50 Meyer Marina 95 Eschen-Mauren 8.60 8.10 7.45 7.00 31.15
51 Moser Angelica 97 TZF/STV Wil 7.85 7.60 8.05 7.65 31.15
52 Erni Muriel 95 Opfikon-Glattbrugg 7.95 7.90 7.25 8.00 31.10
53 Schlegel Sheryl 96 Obersiggenthal 8.15 7.35 8.10 7.45 31.05
54 Grogg Laura 96 BTV Bern 7.75 7.60 6.75 8.80 30.90
55 Vetterli Jessica 95 Wil 8.05 7.90 6.65 8.30 30.90
56 Habegger Wendy 95 Opfikon-Glattbrugg 7.35 8.00 7.55 8.00 30.90
58 Mathieu Viviane 95 OerlikoNeerach 8.20 8.15 7.25 7.20 30.80
57 Borsig Alexandra 95 OerlikoNeerach 8.60 7.05 7.95 7.20 30.80
59 Rosenbaum Fabienne 96 OerlikoNeerach 8.10 6.70 8.85 6.95 30.60
60 Soriano Cristina 95 OerlikoNeerach 7.35 7.45 7.75 7.75 30.30
61 Blecher Veronica 95 Herrliberg 7.90 7.10 8.40 6.65 30.05
62 Lopes Neto Joana 95 Ostermundigen 8.45 6.65 7.90 6.80 29.80
63 Schindler Stephanie 97 Wädenswil 8.70 6.60 6.65 7.65 29.60
64 Pongelli Simona 97 Bülach 7.95 7.45 6.55 7.65 29.60
65 Cardozo Leyla 96 Ostermundigen 8.05 6.35 7.80 7.25 29.45
66 Wullschleger Hanna 96 Herrliberg 7.90 7.05 7.30 7.10 29.35
67 Vetsch Simona 95 Hinwil 8.00 6.70 7.40 7.15 29.25
68 Marock Lora 96 Eschen-Mauren 8.70 6.50 6.85 7.10 29.15
69 Stampbach Thämara 96 Ostermundigen 7.75 6.85 7.65 6.90 29.15
70 Martens Jeannine 95 Hinwil 7.85 6.75 7.00 7.30 28.90
71 Straw Franziska 96 TZF/TV Gossau 7.45 7.45 7.50 6.35 28.75
73 Benedetti Rea 95 Rüti 7.40 7.15 6.40 7.55 28.50
72 Pantong Lasley 96 Bülach 7.90 7.00 6.20 7.40 28.50
75 Barone Kelsey 96 OerlikoNeerach 8.10 6.65 6.80 6.75 28.30
74 Stähli Lara 96 Bülach 9.00 6.75 5.70 6.85 28.30
76 Castano  Laura 96 Wädenswil 7.95 6.60 6.90 6.75 28.20
77 Echenhart Ilona 96 Herrliberg 8.00 5.05 6.85 7.35 27.25
78 Stucki Michelle 96 Wädenswil 7.40 6.60 6.55 6.55 27.10
79 Schiesser Nadine 95 Glarnerland 7.95 6.50 5.75 6.70 26.90
80 Hubschmid Aline 96 BTV Bern 6.65 6.15 7.20 6.55 26.55
81 Sackmann Delia 96 Altdorf 7.50 6.15 8.05 4.80 26.50
82 Hänggeli Linda 95 BTV Bern 7.75 6.35 6.95 5.45 26.50
83 Vaviezel Tatjana 96 Rüti 8.30 7.35 7.25 3.45 26.35
84 Bötschi Salome 95 Ostermundigen 7.10 5.25 7.15 6.40 25.90
85 Platter Jeannine 96 OerlikoNeerach 7.15 4.75 5.35 6.70 23.95
86 Hess Michelle 96 Uetendorf 7.60 6.05 5.00 5.10 23.75
87 Brügger Jessica 95 Herrliberg 8.20 4.20 5.50 5.30 23.20
88 Jufer Jenny 95 Uetendorf 6.30 6.15 6.45 3.15 22.05
89 Stucki Livia 95 Uetendorf 7.00 4.45 5.95 4.30 21.70
90 Jung Shina 96 Herrliberg 7.20 3.10 6.15 4.30 20.75
91 Wenger Fabienne 96 Uetendorf 7.40 3.00 4.75 2.80 17.95
92 Denzler Tamara 95 Herrliberg 0.00 5.35 6.30 5.20 16.85

Mannschaft:

Rang Riege Name Vorname Gruppe Jg Sprung Barren Balken Boden Total
1 Uetendorf                  
    Bart Alessandra Uetendorf 95 9.45 9.90 9.00 9.20 37.55
    Gilomen Jana Uetendorf 95 8.95 8.35 9.15 8.60 35.05
    Schwendimann Céline Uetendorf 96 8.80 8.10 9.30 7.75 33.95
2 Obersiggenthal                  
    Schuler Vera Obersiggenthal 95 9.60 10.00 8.05 9.60 37.25
    Stückelberger Alexandra Obersiggenthal 95 9.55 8.00 8.65 9.00 35.20
    Di Lascia Sarah Obersiggenthal 96 8.00 8.05 8.35 8.45 32.85
3 Hinwil                  
    Walder Cecile Hinwil 95 8.95 9.45 9.05 9.10 36.55
    Kläy Andrina Hinwil 95 9.20 8.55 8.45 9.05 35.25
    Widmer Giordana Hinwil 95 8.40 7.10 8.65 8.30 32.45
4 Rüti                  
    Hitz Nicole Rüti 97 8.40 8.70 9.60 9.20 35.90
    Kuhn Kim Rüti 96 8.35 8.25 8.85 8.25 33.70
    Heussi Sandra Rüti 96 8.00 7.85 8.35 8.85 33.05
5 TZ Fürstenland                  
    Meier Corina TZF/STV Oberbüren 94 9.40 9.10 8.80 8.80 36.10
    Moser Jasmine TZF/STV Wil 95 9.50 8.70 8.75 8.45 35.40
    Moser Angelica TZF/STV Wil 97 7.85 7.60 8.05 7.65 31.15
6 Horgen                  
    Brunner Debbie Horgen 95 8.60 8.75 9.15 8.65 35.15
    Dormann Carole Horgen 95 8.90 8.95 9.15 7.45 34.45
    Schäppi Arina Horgen 95 8.55 7.85 6.90 8.20 31.50
7 Wil                  
    Schenk Anne Wil 95 8.75 8.05 8.35 9.00 34.15
    Lanter Céline Wil 95 8.30 8.85 7.30 9.05 33.50
    Buschauer Vanessa Wil 95 8.40 8.30 8.70 7.40 32.80
8 Basel BTV                  
    Amacker Isabelle Basel BTV 95 9.10 8.40 8.30 8.80 34.60
    Christen Fabienne Basel BTV 95 8.45 7.50 8.60 8.95 33.50
    Remischberger Stephanie Basel BTV 96 7.95 8.10 7.15 8.60 31.80
9 Ostermundigen                  
    Imboden Marion Ostermundigen 95 9.40 8.85 8.55 7.60 34.40
    Perez Elena Ostermundigen 96 8.75 7.40 7.85 8.00 32.00
    Boss Aline Ostermundigen 96 7.65 6.10 8.75 8.95 31.45
10 Uster                  
    Monsurate Shochona Uster 95 9.45 8.75 8.15 7.45 33.80
    Freuler Nadine Uster 95 9.20 6.90 8.25 7.55 31.90
    Denzler Olivia Uster 95 8.70 7.05 8.40 7.50 31.65
11 Eschen-Mauren                  
    Uehli Alexandra Eschen-Mauren 95 8.50 8.95 8.50 8.95 34.90
    Meyer Marina Eschen-Mauren 95 8.60 8.10 7.45 7.00 31.15
    Marock Lora Eschen-Mauren 96 8.70 6.50 6.85 7.10 29.15
12 BTV Bern                  
    Gerber Sarina BTV Bern 95 8.75 8.95 9.40 8.95 36.05
    Grogg Laura BTV Bern 96 7.75 7.60 6.75 8.80 30.90
    Hubschmid Aline BTV Bern 96 6.65 6.15 7.20 6.55 26.55
13 OerlikoNeerach                  
    Mathieu Viviane OerlikoNeerach 95 8.20 8.15 7.25 7.20 30.80
    Borsig Alexandra OerlikoNeerach 95 8.60 7.05 7.95 7.20 30.80
    Rosenbaum Fabienne OerlikoNeerach 96 8.10 6.70 8.85 6.95 30.60
14 Herrliberg                  
    Bürgi Michelle Herrliberg 96 8.05 7.45 8.35 7.55 31.40
    Blecher Veronica Herrliberg 95 7.90 7.10 8.40 6.65 30.05
    Wullschleger Hanna Herrliberg 96 7.90 7.05 7.30 7.10 29.35
15 Wädenswil                  
    Stadler Carla Wädenswil 95 8.95 7.95 8.10 7.90 32.90
    Schindler Stephanie Wädenswil 97 8.70 6.60 6.65 7.65 29.60
    Castano  Laura Wädenswil 96 7.95 6.60 6.90 6.75 28.20
16 Bülach                  
    Schwendimann Sina Bülach 96 8.15 8.00 7.15 8.15 31.45
    Pongelli Simona Bülach 97 7.95 7.45 6.55 7.65 29.60
    Pantong Lasley Bülach 96 7.90 7.00 6.20 7.40 28.50

 

Rangliste P2:

Rang Name Vorname Jg Riege Sprung Barren Balken Boden Total
1 Steingruber Giulia 94 TZF/TV Gossau 8.80 9.25 9.10 9.75 36.90
2 Brülhart Chiara 93 Bülach 8.50 9.30 9.30 9.15 36.25
3 Meier Janine 94 Wil 8.85 8.70 8.80 9.40 35.75
4 Rechsteiner Stefanie 93 TZF/STV Wil 8.95 8.45 8.90 9.25 35.55
5 Bornhauser Bigna 94 Basel BTV 9.15 8.45 8.10 9.50 35.20
6 Luginbühl Sandra 94 Rüti 9.20 8.35 8.20 9.25 35.00
7 Bernini Jina 93 Bülach 9.45 7.80 8.80 8.70 34.75
8 Forzinetti Jessica 94 Obersiggenthal 9.25 7.80 8.15 8.85 34.05
9 Scherrer Simone 94 Langenthal 8.45 8.30 8.00 9.05 33.80
10 Zill Ariana 95 TZF/TV Gossau 8.95 8.00 7.45 9.25 33.65
11 Brand Nadine 93 Rüti 8.65 7.65 7.45 8.75 32.50
12 Lindstrom Nikola 94 TZF/TV Gossau 9.00 6.15 7.75 9.35 32.25
13 Grau Noémi 94 TZF/STV Oberbüren 7.95 7.50 7.35 9.30 32.10
14 Stettler Ramona 94 Langenthal 8.55 7.70 6.60 8.80 31.65
15 Sennhauser Vanessa 93 Wil 8.85 6.65 6.85 9.00 31.35
16 Marxer Eliane 93 Eschen-Mauren 8.75 5.70 8.30 8.50 31.25
17 Suter Yvonne 94 Rüti 8.55 7.40 6.55 8.30 30.80
18 Fausch Marcella 94 Weiningen 8.80 6.05 7.00 8.90 30.75
19 Ziegler Lia 94 OerlikoNeerach 8.70 7.65 6.75 7.50 30.60
20 Braunschweiler Svenia 94 Rüti 9.05 5.75 7.60 7.95 30.35
21 Arpagaus Barbara 95 Langenthal 8.80 7.55 5.60 8.30 30.25
22 Rosenbaum Nadia 93 OerlikoNeerach 8.40 6.35 7.95 7.50 30.20
23 Busslinger Sarah 94 Obersiggenthal 9.50 6.15 6.30 8.20 30.15
24 Amato Chiara 94 Uster 9.00 5.80 6.20 8.95 29.95
25 Binkert Lisa 93 Uster 7.70 6.00 6.80 9.20 29.70
26 Filippova Anna 94 Ostermundigen 7.45 5.85 7.65 8.60 29.55
27 Hitz Jeanine 93 Wädenswil 8.70 6.40 6.05 8.05 29.20
28 Turner Sarah 93 Basel Regio 8.35 6.05 7.10 7.25 28.75
29 Lang Kim 93 Rüti 7.85 5.10 7.40 8.10 28.45
30 Stähli Celine 95 Bülach 8.55 6.15 5.80 7.40 27.90
31 Hauser Rebecca 93 Wil 8.60 6.00 4.90 8.25 27.75
32 Koller Arlena 93 Wil 7.85 5.30 6.50 8.10 27.75
33 Pacozzi Seraina 94 OerlikoNeerach 7.20 5.35 7.65 7.50 27.70
34 Sigg Patrizia  94 Bülach 7.70 5.65 5.35 8.50 27.20
35 Kratter Romina 94 Rüti 7.65 4.60 6.95 7.90 27.10
36 Remund Laura 94 Ostermundigen 8.35 5.25 5.65 7.65 26.90
37 Frischknecht Fanny 94 Ostermundigen 7.20 5.20 6.40 8.10 26.90
38 Bertschinger Rahel 93 Wädenswil 8.55 5.35 6.10 6.75 26.75
39 Nussbaum Laurentia 93 Uster 8.20 4.00 6.30 8.05 26.55
40 Lang Noemi 94 Rüti 6.60 5.00 7.45 6.95 26.00
41 Keller Jara 94 Hinwil 7.70 5.75 4.15 8.35 25.95
42 Studenski Kim 94 OerlikoNeerach 7.45 5.80 5.10 7.45 25.80
43 Engler Carol 93 Opfikon-Glattbrugg 8.35 5.45 5.50 6.20 25.50
44 Kato Andrina 94 Wädenswil 7.90 4.70 6.00 6.80 25.40
45 Schindler Geraldine 94 Wädenswil 7.90 5.20 5.05 7.20 25.35
46 Aregger Céline 93 Herrliberg 8.75 5.60 3.70 7.00 25.05
47 Tabbara Alin 94 OerlikoNeerach 7.45 5.15 5.45 6.50 24.55
48 Schoch Livia 93 Wädenswil 7.75 5.25 5.30 5.35 23.65
49 Oertig Maya 93 Opfikon-Glattbrugg 8.05 4.80 5.95 4.75 23.55
50 Bucher Sina 94 Obersiggenthal 8.00 4.90 5.00 5.35 23.25
51 Alvarez Kirstin 94 Obersiggenthal 7.50 4.80 3.50 6.25 22.05
52 Straumann Lea 94 Ostermundigen 8.40 4.20 4.90 4.30 21.80
53 Schmid Lara 94 Ostermundigen 6.90 3.25 4.35 2.60 17.10

Mannschaft:

Rang Gruppe Name Vorname Gruppe Jg Sprung Barren Balken Boden Total
1 TZ Fürstenland                  
    Steingruber Giulia TZF/TV Gossau 94 8.80 9.25 9.10 9.75 36.90
    Rechsteiner Stefanie TZF/STV Wil 93 8.95 8.45 8.90 9.25 35.55
    Zill Ariana TZF/TV Gossau 95 8.95 8.00 7.45 9.25 33.65
2 Bülach                  
    Brülhart Chiara Bülach 93 8.50 9.30 9.30 9.15 36.25
    Bernini Jina Bülach 93 9.45 7.80 8.80 8.70 34.75
    Stähli Celine Bülach 95 8.55 6.15 5.80 7.40 27.90
3 Rüti                  
    Luginbühl Sandra Rüti 94 9.20 8.35 8.20 9.25 35.00
    Brand Nadine Rüti 93 8.65 7.65 7.45 8.75 32.50
    Suter Yvonne Rüti 94 8.55 7.40 6.55 8.30 30.80
4 Langenthal                  
    Scherrer Simone Langenthal 94 8.45 8.30 8.00 9.05 33.80
    Stettler Ramona Langenthal 94 8.55 7.70 6.60 8.80 31.65
    Arpagaus Barbara Langenthal 95 8.80 7.55 5.60 8.30 30.25
5 Wil                  
    Meier Janine Wil 94 8.85 8.70 8.80 9.40 35.75
    Sennhauser Vanessa Wil 93 8.85 6.65 6.85 9.00 31.35
    Koller Arlena Wil 93 7.85 5.30 6.50 8.10 27.75
6 OerlikoNeerach                  
    Ziegler Lia OerlikoNeerach 94 8.70 7.65 6.75 7.50 30.60
    Rosenbaum Nadia OerlikoNeerach 93 8.40 6.35 7.95 7.50 30.20
    Pacozzi Seraina OerlikoNeerach 94 7.20 5.35 7.65 7.50 27.70
7 Obersiggenthal                  
    Forzinetti Jessica Obersiggenthal 94 9.25 7.80 8.15 8.85 34.05
    Busslinger Sarah Obersiggenthal 94 9.50 6.15 6.30 8.20 30.15
    Bucher Sina Obersiggenthal 94 8.00 4.90 5.00 5.35 23.25
8 Uster                  
    Amato Chiara Uster 94 9.00 5.80 6.20 8.95 29.95
    Binkert Lisa Uster 93 7.70 6.00 6.80 9.20 29.70
    Nussbaum Laurentia Uster 93 8.20 4.00 6.30 8.05 26.55
9 Ostermundigen                  
    Filippova Anna Ostermundigen 94 7.45 5.85 7.65 8.60 29.55
    Remund Laura Ostermundigen 94 8.35 5.25 5.65 7.65 26.90
    Frischknecht Fanny Ostermundigen 94 7.20 5.20 6.40 8.10 26.90
10 Wädenswil                  
    Hitz Jeanine Wädenswil 93 8.70 6.40 6.05 8.05 29.20
    Bertschinger Rahel Wädenswil 93 8.55 5.35 6.10 6.75 26.75
    Kato Andrina Wädenswil 94 7.90 4.70 6.00 6.80 25.40

Rangliste P3:

Rang Name Vorname Jg Riege Sprung Barren Balken Boden Total
1 Wagner Michelle 92 Bülach 8.50 9.70 9.30 9.20 36.70
2 Diacci Jessica 94 Obersiggenthal 9.33 9.40 8.55 9.00 36.28
3 Braunwalder Janine 92 TZF/TV Gossau 9.28 8.15 9.25 8.90 35.58
4 Beck Alana 94 TZF/TV Gossau 9.20 8.05 8.45 8.70 34.40
5 Trachsel Yasmin 92 BTV Bern 8.73 7.80 8.70 8.00 33.23
6 Graf Nadja 92 Bülach 9.15 6.00 8.40 8.70 32.25
7 Wetli Sahra 92 Bülach 8.35 6.30 8.80 8.30 31.75
8 Forster Sarah 91 Wil 8.18 6.85 7.65 8.90 31.58
9 Lotzer Simone 91 Eschen-Mauren 9.08 5.65 7.70 8.00 30.43
10 Felix Tina 92 Wil 8.98 6.45 5.65 7.90 28.98
11 Fröhlich Seraina 92 Bülach 8.68 4.50 7.05 7.95 28.18
12 Zubler Nina 92 Rüti 8.45 5.30 6.50 6.90 27.15
13 Poppi Tanja 91 Hinwil 8.80 5.45 5.35 7.20 26.80
14 Krumm Nadja 91 Obersiggenthal 8.60 5.35 5.15 7.25 26.35
15 Mc Canley Abby 92 Rüti 7.98 4.80 6.40 6.35 25.53
16 Egli Petra 91 Hinwil 7.70 5.00 5.25 7.10 25.05
17 Wyrsch Leila 91 Hinwil 7.53 5.10 5.90 6.35 24.88
18 Djokovic Milika 92 Rüti 8.68 5.15 5.15 5.70 24.68
19 Brand Elena 92 Hinwil 7.85 3.65 6.05 6.80 24.35
20 Breiter Tanja 92 OerlikoNeerach 7.00 4.20 6.15 7.00 24.35
21 Zgraggen Sophia 92 Horgen 9.05 5.40 4.40 5.35 24.20
22 Tschudi Chantal 91 Bülach 6.40 4.20 6.35 6.25 23.20

Rangliste Niveau 5:

Rang Name Vorname Jg Riege Sprung Barren Balken Boden Total
1 Brundish Sophie 93 Europa Gymnastic Club 8.00 8.20 8.70 8.55 33.45
2 Pacozzi Andrea 88 OerlikoNeerach 7.90 7.80 8.35 8.70 32.75
3 Rauw Cindy 93 Gym Club Malmedy 7.35 8.20 8.60 8.45 32.60
4 Barry Charlotte 90 Dynamo 7.55 8.30 8.35 8.20 32.40
5 Hunger Seraina 90 Uster 7.00 8.25 8.50 8.45 32.20
6 Maag Alexandra 88 Bülach 7.15 8.20 7.85 8.95 32.15
7 Maag Tatjana 90 Bülach 7.85 8.00 7.80 8.50 32.15
8 Beales Emma 89 Dynamo 7.25 8.35 8.30 8.25 32.15
9 Biniek Laura 86 TSV Marienfelde 1980 e.V. 7.65 7.50 8.70 8.25 32.10
10 Bächli Simona 87 Bülach 7.20 8.25 8.10 8.50 32.05
11 Meister Sabrina 89 Ostermundigen 7.50 8.10 8.25 8.05 31.90
12 Caddle Ashley 88 Phoenix 7.00 7.95 8.40 8.35 31.70
13 Spiegel Karin 88 TS Dornbirn 7.75 8.20 7.40 8.30 31.65
14 Marquet Justine 92 Gym Club Malmedy 7.40 7.05 8.90 8.20 31.55
15 Rothenbühler Alexandra 89 Ostermundigen 7.63 8.40 8.15 7.30 31.48
16 Iseli Tina 88 Uetendorf 7.78 7.85 7.90 7.75 31.28
17 Kirkland Shanice 92 Europa Gymnastic Club 6.80 7.45 8.75 8.20 31.20
18 Probst Valérie 89 Obersiggenthal 7.45 7.05 7.95 8.70 31.15
19 Krumm Anna 89 Obersiggenthal 7.90 7.10 8.10 7.90 31.00
20 Meister Belinda 88 Bülach 7.20 8.05 7.10 8.45 30.80
21 Müller Silja 89 Bülach 6.60 7.90 8.45 7.85 30.80
22 Withall Leanne 89 Europa Gymnastic Club 7.10 7.75 8.35 7.55 30.75
23 Klaus Stefanie 88 Horgen 7.03 7.20 8.15 8.00 30.38
24 Hill Jessica 91 Colchester School of Gymnastics 7.25 7.35 7.35 8.35 30.30
25 George Sophie 90 Gym Club Malmedy 6.60 7.30 8.25 8.10 30.25
26 Thrier Myriam 87 Bülach 6.90 7.30 7.70 8.30 30.20
27 Manh Syley 85 TSV Marienfelde 1980 e.V. 7.10 6.95 8.25 7.85 30.15
28 Kalb Brigitte 89 TS Dornbirn 7.25 6.60 7.80 8.35 30.00
29 Woodford Rebecca 93 Europa Gymnastic Club 5.95 7.40 8.50 8.10 29.95
30 St.John-Smith Pippa 88 Phoenix 6.85 7.90 7.25 7.90 29.90
31 Wohlgemuth Andrea 88 TS Dornbirn 7.40 6.85 7.80 7.80 29.85
32 Kuhn Sandra 88 Opfikon-Glattbrugg 6.95 7.65 7.55 7.70 29.85
33 Müller Deborah 90 Obersiggenthal 7.10 7.65 8.20 6.85 29.80
34 White Natasha 90 Dynamo 6.85 7.70 6.70 8.40 29.65
