Nach oben Weiter

Kantonaler Testtag

Lenzburg, 16. Januar 2005

 

 

Verfügbare Ranglisten:

EP

P1

P2

P3

P4

P5

pdf-download

 

Unsere Podestplätze:

EP 1. Nadia Meier
  2. Selina Meier
P1 1. Dana Alvarez
P2 1. Jessica Forzinetti
  2. Vera Schuler
  3. Sarah Busslinger
P5 1. Anna Krumm
  2. Céline Frei

Rangliste EP:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Nadia Meier Obersiggenthal 98 9.05 8.40 9.00 9.65 36.10
2 S Selina Meier Obersiggenthal 98 8.60 8.40 8.40 9.50 34.90
3 B Chiara Schneider Lenzburg 98 8.55 6.60 7.45 9.05 31.65
4   Nora Misteli Stein-Fricktal 98 7.45 7.55 7.80 8.80 31.60
5   Stephanie Keser Lenzburg 98 8.15 6.60 7.15 8.70 30.60
6   Michelle Gull Obersiggenthal 99 6.80 8.00 7.20 8.25 30.25
7   Patricia Betz Obersiggenthal 98 6.80 6.40 7.70 9.15 30.05
8   Sarah Handan Stein-Fricktal 97 6.10 6.10 8.20 9.05 29.45
9   Vivien Basler Lenzburg 98 7.85 5.65 7.40 8.50 29.40
    Laura Hohn Obersiggenthal 98 6.50 6.70 7.60 8.60 29.40
11   Lisa Kreuzberger Lenzburg 98 7.80 6.55 6.00 7.85 28.20
12   Linda Niederhauser Obersiggenthal 98 7.95 3.70 7.80 7.60 27.05
13   Nadine Thomann Stein-Fricktal 99 6.70 5.60 6.95 7.75 27.00
14   Sereina Schärli Windisch 98 6.70 5.00 6.75 7.70 26.15
15   Cheyenne Welte Stein-Fricktal 97 5.60 3.40 7.15 8.80 24.95
16   Jeannine Haller Windisch 98 6.85 2.40 6.80 8.05 24.10
17   Rahel Gasser Windisch 98 6.75 4.00 5.35 7.85 23.95
18   Vivienne Bitter Stein-Fricktal 100 6.50 2.10 6.65 8.00 23.25
19   Michèlle Näf Stein-Fricktal 98 0.00 6.40 7.10 8.60 22.10
20   Vanessa Horlacher Windisch 98 5.80 1.70 6.20 7.15 20.85

 

Rangliste P1:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Dana Alvarez Obersiggenthal 96 9.80 8.00 9.00 9.00 35.80
2 S Michèlle Wirz Stein-Fricktal 96 9.55 7.85 9.30 8.70 35.40
3 B Laura Schulte Stein-Fricktal 97 9.00 7.85 7.95 8.10 32.90
4   Eliane Schreiber Stein-Fricktal 97 9.30 6.20 8.30 8.80 32.60
5   Madeleine Kuster Obersiggenthal 97 9.30 6.10 8.15 8.00 31.55
6   Sarah Bänninger Lenzburg 96 8.90 7.45 6.15 8.65 31.15
7   Leonie Kaiser Obersiggenthal 96 8.65 6.15 8.40 7.85 31.05
8   Svenja Schott Obersiggenthal 97 8.70 5.80 7.55 8.60 30.65
9   Ramona Lupini Obersiggenthal 97 8.45 5.80 7.60 7.45 29.30
10   Muriel Bitter Stein-Fricktal 97 8.65 5.40 6.20 8.40 28.65
11   Stefanie Senn Lenzburg 97 8.35 4.80 7.30 8.00 28.45
12   Lana Van Hout Stein-Fricktal 97 8.20 5.80 6.35 7.60 27.95
13   Anna Schott Obersiggenthal 96 8.60 6.80 5.90 6.10 27.40
14   Linda Rudolf Lenzburg 96 8.60 4.45 5.95 7.95 26.95
15   Kimika Wouters Stein-Fricktal 97 8.25 4.00 6.55 7.65 26.45
16   Luana Grenacher Windisch 97 7.90 5.10 4.70 6.65 24.35
17   Andrina Schärli Windisch 97 7.35 4.60 5.15 6.30 23.40
18   Melanie Steinacher Stein-Fricktal 96 0.00 7.50 8.30 7.30 23.10
19   Nora Meier Windisch 96 7.45 0.50 4.60 6.00 18.55
20   Sarina Steinhauser Windisch 96 6.90 0.00 4.15 5.50 16.55

Rangliste P2:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Jessica Forzinetti Obersiggenthal 94 8.80 7.65 8.87 8.55 33.87
2 S Vera Schuler Obersiggenthal 95 9.35 6.85 8.60 9.00 33.80
3 B Sarah Busslinger Obersiggenthal 94 9.10 5.90 7.50 9.00 31.50
4   Melanie Fischer Lenzburg 94 8.70 7.15 7.95 6.40 30.20
5   Linda Eschbach Stein-Fricktal 93 9.00 6.80 3.80 8.25 27.85
6   Carina Herzog Stein-Fricktal 95 8.30 5.00 7.25 7.25 27.80
7   Alexandra Stückelberger Obersiggenthal 95 8.70 5.30 6.75 4.40 25.15
8   Fabienne Spuler Obersiggenthal 95 8.10 4.70 4.30 6.05 23.15
    Manuela Stiefel Windisch 93 8.70 5.05 3.20 6.20 23.15
10   Tamara Müller Windisch 94 8.05 5.00 4.25 4.25 21.55
11   Yvonne Hunziker Windisch 95 8.20 2.90 3.00 7.15 21.25
12   Michelle Rigert Lenzburg 95 8.00 4.15 5.25 3.50 20.90
13   Stefanie Vock Lenzburg 95 8.10 2.30 3.60 4.00 18.00
14   Anja Aeschbach Windisch 93 7.30 2.00 3.25 3.00 15.55
15   Chiara Dell’Olivo Windisch 95 7.10 1.45 1.40 3.55 13.50

Rangliste P3:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Marina Kälin Stein-Fricktal 92 9.25 6.90 6.95 8.85 31.95
2 S Michèle Schenker Lenzburg 93 8.10 5.25 5.35 4.20 22.90

Rangliste P4:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Sabrina Kaufmann Stein-Fricktal 91 6.40 5.60 7.10 6.10 25.20

Rangliste P5:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Anna Krumm Obersiggenthal 89 7.35 7.80 8.20 8.05 31.40
2 S Céline Frei Obersiggenthal 89 7.10 6.25 7.25 7.45 28.05