Zurück Nach oben Weiter

Aargauer Team- und Nachwuchsmeisterschaften

Gipf-Oberfrick, 12. März 2005

 

 

Verfügbare Ranglisten:

Einzeln

EP

P1

P2

P3

P4

P5

P6

pdf-download

 

Mannschaft

M-EP

M-P1

M- P2

M-P3

M-P4/5/6

pdf-download

 

Unsere Podestplätze

Einzeln:

EP 1. Nadia Meier
  2. Selina Meier
  3. Laura Hohn
P1 1. Dana Alvarez
  2. Sarah Di Lascia
P2 1. Jessica Forzinetti
  2. Vera Schuler
P5 1. Anna Krumm
  2. Céline Frei

 

Mannschaft:

EP 1. Nadia Meier, Selina Meier, Michelle Gull
  2. Laura Hohn, Linda Niederhauser, Elena Benz
   
P1 1. Dana Alvarez, Sarah Di Lascia, Amanda Costermani
  3. Leonie Kaiser, Madeleine Kuster
   
P2 1. Jessica Forzinetti, Vera Schuler, Sarah Busslinger
   
P4/5/6 1. Anna Krumm, Céline Frei, Valérie Probst

Rangliste EP:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Nadia Meier Obersiggenthal 98 9.45 9.20 9.00 9.65 37.30
2 S Selina Meier Obersiggenthal 98 9.35 8.50 8.60 9.20 35.65
3 B Laura Hohn Obersiggenthal 98 9.25 7.40 8.25 8.35 33.25
4 * Nora Misteli Stein-Fricktal 98 9.05 6.85 7.75 9.30 32.95
5 * Linda Niederhauser Obersiggenthal 98 8.85 7.55 7.45 8.55 32.40
6 * Vivien Basler Lenzburg 98 9.80 7.30 7.00 7.90 32.00
  * Sarah Handan Stein-Fricktal 97 8.70 5.80 9.10 8.40 32.00
8 * Michelle Gull Obersiggenthal 99 7.90 8.10 7.50 8.25 31.75
9 * Michèlle Näf Stein-Fricktal 98 8.50 6.50 7.85 8.60 31.45
10   Chiara Schneider Lenzburg 98 9.45 6.45 6.85 8.20 30.95
11   Cheyenne Welte Stein-Fricktal 97 8.35 6.25 7.90 7.95 30.45
12   Delia Sigrist Obersiggenthal 99 7.85 7.65 7.80 6.90 30.20
13   Elena Benz Obersiggenthal 99 8.70 7.45 6.05 7.70 29.90
14   Lisa Kreuzberger Lenzburg 98 8.05 7.55 6.65 7.55 29.80
15   Stephanie Keser Lenzburg 98 9.00 6.55 5.35 7.80 28.70
16   Jeannine Haller Windisch 98 7.65 4.25 7.45 8.15 27.50
17   Sereina Schärli Windisch 98 8.00 4.95 6.65 7.85 27.45
18   Rahel Gasser Windisch 98 7.60 5.00 6.70 8.00 27.30
19   Vivienne Bitter Stein-Fricktal 100 7.25 4.80 6.30 8.20 26.55
20   Nadine Thomann Stein-Fricktal 99 7.80 4.15 6.15 7.90 26.00
21   Loredana Berner Lenzburg 98 7.30 6.65 4.00 7.60 25.55
22   Joelle Hug Obersiggenthal 99 7.65 7.55 2.25 6.15 23.60
23   Vanessa Horlacher Windisch 98 6.60 1.35 4.55 5.45 17.95

 

Rangliste EP-Mannschaft

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Obersiggenthal I   18.800 17.700 17.600 18.850   72.950
  Nadia Meier 98 9.450 9.200 9.000 9.650 37.300  
  Selina Meier 98 9.350 8.500 8.600 9.200 35.650  
  Michelle Gull 99 7.900 8.100 7.500 8.250 31.750  
                 
2 Obersiggenthal II   18.100 15.000 15.700 16.900   65.700
  Laura Hohn 98 9.250 7.400 8.250 8.350 33.250  
  Linda Niederhauser 98 8.850 7.550 7.450 8.550 32.400  
  Elena Benz 99 8.700 7.450 6.050 7.700 29.900  
                 
3 Stein-Fricktal I   17.750 13.100 17.000 17.700   65.550
  Nora Misteli 98 9.050 6.850 7.750 9.300 32.950  
  Sarah Handan 97 8.700 5.800 9.100 8.400 32.000  
  Cheyenne Welte 97 8.350 6.250 7.900 7.950 30.450  
                 
4 Lenzburg I   19.250 13.850 13.850 16.100   63.050
  Vivien Basler 98 9.800 7.300 7.000 7.900 32.000  
  Chiara Schneider 98 9.450 6.450 6.850 8.200 30.950  
  Stephanie Keser 98 9.000 6.550 5.350 7.800 28.700  
                 
5 Stein-Fricktal II   16.300 11.300 14.150 16.800   58.550
  Michèlle Näf 98 8.500 6.500 7.850 8.600 31.450  
  Vivienne Bitter 100 7.250 4.800 6.300 8.200 26.550  
  Nadine Thomann 99 7.800 4.150 6.150 7.900 26.000  
                 
6 Windisch I   15.650 9.950 14.150 16.150   55.900
  Jeannine Haller 98 7.650 4.250 7.450 8.150 27.500  
  Sereina Schärli 98 8.000 4.950 6.650 7.850 27.450  
  Rahel Gasser 98 7.600 5.000 6.700 8.000 27.300  
                 
7 Lenzburg II   15.350 14.200 10.650 15.150   55.350
  Lisa Kreuzberger 98 8.050 7.550 6.650 7.550 29.800  
  Loredana Berner 98 7.300 6.650 4.000 7.600 25.550  
                 
8 Obersiggenthal III   15.500 15.200 10.050 13.050   53.800
  Delia Sigrist 99 7.850 7.650 7.800 6.900 30.200  
  Joelle Hug 99 7.650 7.550 2.250 6.150 23.600

Rangliste P1:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Dana Alvarez Obersiggenthal 96 9.25 8.65 8.55 9.25 35.70
2 S Sarah Di Lascia Obersiggenthal 96 9.15 7.90 8.20 9.45 34.70
3 B Michèlle Wirz Stein-Fricktal 96 9.35 7.80 9.00 8.45 34.60
4 * Laura Schulte Stein-Fricktal 97 9.30 8.40 7.60 9.05 34.35
  * Melanie Steinacher Stein-Fricktal 96 8.95 8.25 7.85 9.30 34.35
6 * Leonie Kaiser Obersiggenthal 96 8.30 8.65 8.65 8.55 34.15
  * Eliane Schreiber Stein-Fricktal 97 8.80 8.20 8.25 8.90 34.15
8 * Madeleine Kuster Obersiggenthal 97 8.80 7.40 8.85 8.85 33.90
9 * Sarah Bänninger Lenzburg 96 8.75 7.65 7.85 9.40 33.65
10   Amanda Costermani Obersiggenthal 96 8.80 8.25 7.95 7.95 32.95
11   Muriel Bitter Stein-Fricktal 97 8.15 7.90 7.70 7.65 31.40
12   Anna Schott Obersiggenthal 96 8.40 7.85 6.90 7.90 31.05
13   Stefanie Senn Lenzburg 97 8.90 6.75 7.50 7.75 30.90
14   Ramona Lupini Obersiggenthal 97 7.70 7.30 8.00 7.10 30.10
15   Kimika Wouters Stein-Fricktal 97 7.40 7.10 6.70 7.90 29.10
16   Linda Rudolf Lenzburg 96 8.45 5.75 6.00 7.30 27.50
17   Valerie Amann Obersiggenthal 96 7.50 6.75 6.25 6.50 27.00
18   Lana Van Hout Stein-Fricktal 97 7.30 5.45 5.05 8.20 26.00
19   Andrina Schärli Windisch 97 6.65 5.90 6.60 6.40 25.55
20   Tamara Hunziker Lenzburg 96 0.00 6.80 7.45 8.30 22.55
21   Luana Grenacher Windisch 97 7.35 4.10 4.65 6.10 22.20
22   Nora Meier Windisch 96 6.30 3.00 3.55 5.45 18.30
23   Sarina Steinhauer Windisch 96 5.40 0.00 5.75 3.30 14.45

 

Rangliste P1-Mannschaft

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Obersiggenthal I   18.400 16.900 16.750 18.700   70.750
  Dana Alvarez 96 9.250 8.650 8.550 9.250 35.700  
  Sarah Di Lascia 96 9.150 7.900 8.200 9.450 34.700  
  Amanda Costermani 96 8.800 8.250 7.950 7.950 32.950  
                 
2 Stein-Fricktal I   18.650 16.600 17.250 17.950   70.450
  Michèlle Wirz 96 9.350 7.800 9.000 8.450 34.600  
  Laura Schulte 97 9.300 8.400 7.600 9.050 34.350  
  Eliane Schreiber 97 8.800 8.200 8.250 8.900 34.150  
                 
3 Obersiggenthal II   17.100 16.050 17.500 17.400   68.050
  Leonie Kaiser 96 8.300 8.650 8.650 8.550 34.150  
  Madeleine Kuster 97 8.800 7.400 8.850 8.850 33.900  
                 
4 Stein-Fricktal II   17.100 16.150 15.550 17.200   66.000
  Melanie Steinacher 96 8.950 8.250 7.850 9.300 34.350  
  Muriel Bitter 97 8.150 7.900 7.700 7.650 31.400  
  Kimika Wouters 97 7.400 7.100 6.700 7.900 29.100  
                 
5 Lenzburg I   17.650 14.400 15.350 17.150   64.550
  Sarah Bänninger 96 8.750 7.650 7.850 9.400 33.650  
  Stefanie Senn 97 8.900 6.750 7.500 7.750 30.900  
                 
6 Obersiggenthal III   16.100 15.150 14.900 15.000   61.150
  Anna Schott 96 8.400 7.850 6.900 7.900 31.050  
  Ramona Lupini 97 7.700 7.300 8.000 7.100 30.100  
  Valerie Amann 96 7.500 6.750 6.250 6.500 27.000  
                 
7 Lenzburg II   8.450 12.550 13.450 15.600   50.050
  Linda Rudolf 96 8.450 5.750 6.000 7.300 27.500  
  Tamara Hunziker 96 0.000 6.800 7.450 8.300 22.550  
                 
8 Windisch I   14.000 10.000 11.250 12.500   47.750
  Andrina Schärli 97 6.650 5.900 6.600 6.400 25.550  
  Luana Grenacher 97 7.350 4.100 4.650 6.100 22.200  
  Nora Meier 96 6.300 3.000 3.550 5.450 18.300

Rangliste P2:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Jessica Forzinetti Obersiggenthal 94 8.85 7.55 8.80 7.85 33.05
2 S Vera Schuler Obersiggenthal 95 8.95 7.95 7.30 8.70 32.90
3 B Melanie Fischer Lenzburg 94 9.10 6.70 7.80 7.55 31.15
4 * Sarah Busslinger Obersiggenthal 94 8.95 6.25 7.15 8.75 31.10
5 * Linda Eschbach Stein-Fricktal 93 8.50 6.70 5.75 8.55 29.50
6   Carina Herzog Stein-Fricktal 95 7.85 4.95 7.05 8.30 28.15
7   Yvonne Hunziker Windisch 95 7.90 5.00 4.80 7.60 25.30
8   Michelle Rigert Lenzburg 95 8.15 5.70 4.15 4.95 22.95
9   Manuela Stiefel Windisch 93 8.60 5.75 3.35 5.15 22.85
10   Fabienne Spuler Obersiggenthal 95 6.65 5.10 6.10 4.60 22.45
11   Alexandra Stückelberger Obersiggenthal 95 7.55 5.65 4.80 4.00 22.00
12   Stefanie Vock Lenzburg 95 7.65 5.95 1.75 4.85 20.20
13   Chiara Dell’Olivo Windisch 95 8.20 3.80 2.40 2.75 17.15
14   Anja Aeschbach Windisch 93 6.75 2.60 3.35 3.05 15.75

 

Rangliste P2-Mannschaft

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Obersiggenthal I   17.900 15.500 16.100 17.450   66.950
  Jessica Forzinetti 94 8.850 7.550 8.800 7.850 33.050  
  Vera Schuler 95 8.950 7.950 7.300 8.700 32.900  
  Sarah Busslinger 94 8.950 6.250 7.150 8.750 31.100  
                 
2 Stein-Fricktal I   16.350 11.650 12.800 16.850   57.650
  Linda Eschbach 93 8.500 6.700 5.750 8.550 29.500  
  Carina Herzog 95 7.850 4.950 7.050 8.300 28.150  
                 
3 Lenzburg I   17.250 12.650 11.950 12.500   54.350
  Melanie Fischer 94 9.100 6.700 7.800 7.550 31.150  
  Michelle Rigert 95 8.150 5.700 4.150 4.950 22.950  
  Stefanie Vock 95 7.650 5.950 1.750 4.850 20.200  
                 
4 Windisch I   16.500 10.750 8.150 12.750   48.150
  Yvonne Hunziker 95 7.900 5.000 4.800 7.600 25.300  
  Manuela Stiefel 93 8.600 5.750 3.350 5.150 22.850  
  Anja Aeschbach 93 6.750 2.600 3.350 3.050 15.750  
                 
5 Obersiggenthal II   14.200 10.750 10.900 8.600   44.450
  Fabienne Spuler 95 6.650 5.100 6.100 4.600 22.450  
  Alexandra Stückelberger 95 7.550 5.650 4.800 4.000 22.000

Rangliste P3:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Sara Catanzaro Stein-Fricktal 95 8.88 9.45 9.40 9.40 37.13
2 S Deborah Senn Stein-Fricktal 95 9.03 8.05 8.00 8.90 33.97
3 B Marina Kälin Stein-Fricktal 92 9.05 6.65 7.05 9.30 32.05
4   Sabrina Fuchs Stein-Fricktal 93 9.38 6.20 7.75 8.30 31.63
5   Céline Keller Stein-Fricktal 93 8.60 3.95 5.95 6.80 25.30
6   Michèle Schenker Lenzburg 93 4.35 4.95 5.80 4.70 19.80

 

Rangliste P3-Mannschaft

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Stein-Fricktal II   18.250 15.650 17.150 17.700   68.750
  Sara Catanzaro 95 8.875 9.450 9.400 9.400 37.125  
  Sabrina Fuchs 93 9.375 6.200 7.750 8.300 31.625  
                 
2 Stein-Fricktal I   18.075 14.700 15.050 18.200   66.025
  Deborah Senn 95 9.025 8.050 8.000 8.900 33.975  
  Marina Kälin 92 9.050 6.650 7.050 9.300 32.050  
  Céline Keller 93 8.600 3.950 5.950 6.800 25.300  

Rangliste P4:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Tabea Baumgartner Windisch 90 7.25 7.20 7.95 7.85 30.25
2 S Alexandra Stiefel Windisch 90 6.60 5.40 6.00 6.25 24.25
3 B Sabrina Kaufmann Stein-Fricktal 91 6.35 4.10 5.85 6.40 22.70

 

Rangliste P5:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Anna Krumm Obersiggenthal 89 7.20 7.25 8.30 8.40 31.15
2 S Céline Frei Obersiggenthal 89 7.00 7.15 7.98 8.10 30.23
3 B Aline Imoberdorf Windisch 87 7.50 6.75 7.90 7.80 29.95
4   Valérie Probst Obersiggenthal 89 7.10 6.60 7.35 8.45 29.50
5   Corinne Schlienger Stein-Fricktal 88 7.00 6.70 6.85 7.80 28.35
6   Stéphanie Keller Stein-Fricktal 87 7.35 6.70 6.40 7.05 27.50

 

 

Rangliste P6:

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Carmen Schmid Stein-Fricktal 92 7.35 6.00 6.95 7.15 27.45

 

 

Rangliste P4/5/6-Mannschaft

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Obersiggenthal I   14.300 14.400 16.275 16.850   61.825
  Anna Krumm 89 7.200 7.250 8.300 8.400 31.150  
  Céline Frei 89 7.000 7.150 7.975 8.100 30.225  
  Valérie Probst 89 7.100 6.600 7.350 8.450 29.500  
                 
2 Windisch I   14.750 13.950 15.850 15.650   60.200
  Tabea Baumgartner 90 7.250 7.200 7.950 7.850 30.250  
  Aline Imoberdorf 87 7.500 6.750 7.900 7.800 29.950  
  Alexandra Stiefel 90 6.600 5.400 6.000 6.250 24.250  
                 
3 Stein-Fricktal I   14.700 13.400 13.800 14.950   56.850
  Corinne Schlienger 88 7.000 6.700 6.850 7.800 28.350  
  Stéphanie Keller 87 7.350 6.700 6.400 7.050 27.500  
  Carmen Schmid 92 7.350 6.000 6.950 7.150 27.450