nach obenAargauer Team- und Nachwuchsmeisterschaften Kunstturnen Frauen 2006

Verfügbare Ranglisten:

Einzeln:

EP P1 P2 P3 P4 P5 P6
 

Mannschaft:

EP P1 P2 P3 P4/5/6
 

Einzeln:

EP 1. Michelle Gull
  2. Delia Siegrist
P1 3. Svenja Schott
P2 1. Vera Schuler
P3 2. Sarah Di Lascia
  3. Amanda Costermani
P4 1. Jessica Diacci
P5 1. Anna Krumm
  2. Céline Frei
  3. Valérie Probst

 

P5 mit Céline, Anna und Valérie

 

Mannschaft:

EP 1. Michelle Gull, Joëlle Hug, Delia Siegrist
P1 2. Ramona Lupini, Nadia Meier, Svenja Schott
P2 1.Vera Schuler, Alexandra Stückelberger
P3 1. Amanda Costermani, Sarah Di Lascia
  3. Sarah Busslinger, Jessica Forzinetti
P4/5 1. Jessica Diacci, Anna Krumm
  3. Céline Frei, Valérie Probst

 

EP-Foto mit Delia, Michelle und Joëlle

 

 

P2 mit Vera und Alexandra

 

P3 mit Sarah und Amanda

 

P4/P5 mit Anna und Jessica

 

Einzeln

EP

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Michelle Gull Obersiggenthal 99 10.40 9.70 9.10 10.75 39.95
2 S Delia Siegrist Obersiggenthal 99 10.50 9.35 9.20 10.55 39.60
3 B Nadine Thomann Stein-Fricktal 99 10.00 9.90 8.45 10.85 39.20
4 * Joëlle Hug Obersiggenthal 98 9.35 10.20 7.80 10.50 37.85
5 * Vivienne Bitter Stein-Fricktal 00 9.00 9.20 8.75 9.55 36.50
6 * Ayse Karadag Stein-Fricktal 99 9.50 9.20 7.20 10.05 35.95
7 * Delia Hotinger Windisch 98 9.10 8.10 7.45 9.75 34.40
8 * Ilenia Armiento Lenzburg 00 8.50 8.45 6.05 10.65 33.65
9 * Domino Hediger Stein-Fricktal 99 9.10 6.75 7.15 10.55 33.55
10   Anika Van Hout Stein-Fricktal 00 8.95 7.20 6.10 10.25 32.50
11   Deborah Erdin Stein-Fricktal 99 9.45 7.90 6.30 8.50 32.15
12   Mai Jenni Lenzburg 00 9.35 6.90 6.15 9.60 32.00
13   Sherine Alvarez Obersiggenthal 99 9.60 7.50 5.90 8.85 31.85
14   Aline Hottinger Windisch 98 8.25 5.05 7.40 9.40 30.10
15   Michelle Heimberg Lenzburg 00 9.00 8.15 3.70 8.35 29.20
16   Vanessa Horlacher Windisch 98 9.00 4.75 5.10 8.15 27.00
17   Lara Torchella Obersiggenthal 99 8.45 5.10 5.00 7.15 25.70
18 Laura Akeret Stein-Fricktal 99 7.90 5.35 4.20 7.80 25.25
19   Amina Abdiji Obersiggenthal 00 7.00 5.00 2.00 6.15 20.15

P1

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Muriel Bitter Stein-Fricktal 97 10.65 10.75 11.60 10.85 43.85
2 S Stefanie Senn Lenzburg 97 10.40 9.00 10.15 10.55 40.10
3 B Svenja Schott Obersiggenthal 97 10.40 8.85 10.25 10.40 39.90
4 * Ramona Lupini Obersiggenthal 97 9.25 9.20 10.10 9.25 37.80
5 * Lana Van Hout Stein-Fricktal 97 9.60 8.00 10.00 10.15 37.75
6 * Sarah Handan Stein-Fricktal 97 10.00 7.85 10.40 8.25 36.50
7 * Selina Meier Obersiggenthal 98 8.10 9.70 9.75 8.85 36.40
8 * Nadia Meier Obersiggenthal 98 8.60 9.35 9.20 8.75 35.90
9 * Andrina Schärli Windisch 97 9.25 8.35 10.00 8.25 35.85
10 * Lisa Kreuzberger Lenzburg 98 9.15 9.20 9.85 7.30 35.50
11   Laura Hohn Obersiggenthal 98 8.85 8.70 9.25 8.50 35.30
12   Kimika Wouters Stein-Fricktal 97 8.65 9.30 9.80 7.30 35.05
13   Nora Misteli Stein-Fricktal 98 8.70 7.90 9.70 7.95 34.25
14   Linda Niederhauser Obersiggenthal 98 9.00 7.60 8.55 8.85 34.00
15   Stephanie Keser Lenzburg 98 9.90 7.05 9.45 7.00 33.40
16   Cheyenne Welte Stein-Fricktal 97 8.35 5.20 10.05 7.85 31.45
17   Vivien Basler Lenzburg 98 8.95 6.25 8.95 7.10 31.25
18   Patricia Betz Obersiggenthal 98 9.40 6.90 6.70 7.70 30.70
19 Jeanine Haller Windisch 98 8.40 5.35 7.90 8.00 29.65
20 Rahel Gasser Windisch 98 8.40 5.40 7.75 5.45 27.00

P2

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Vera Schuler Obersiggenthal 95 10.20 9.45 9.90 10.10 39.65
2 S Laura Schulte Stein-Fricktal 97 9.20 9.10 8.95 10.15 37.40
3 B Carina Herzog Stein-Fricktal 95 9.50 7.95 9.55 9.80 36.80
4 * Alexandra Stückelberger Obersiggenthal 95 9.75 9.10 8.00 9.50 36.35
5 * Eliane Schreiber Stein-Fricktal 97 9.15 8.20 7.95 10.70 36.00
6 * Michelle Rigert Lenzburg 95 10.20 7.40 8.05 9.40 35.05
7 * Dana Alvarez Obersiggenthal 96 9.70 9.40 7.40 8.50 35.00
8 * Michčlle Wirz Stein-Fricktal 96 9.05 8.10 8.50 9.00 34.65
9 * Stefanie Vock Lenzburg 95 9.95 8.00 7.55 9.05 34.55
10 * Leonie Kaiser Obersiggenthal 96 8.95 8.80 7.60 8.50 33.85
11 * Madeleine Kuster Obersiggenthal 97 9.25 9.00 6.70 8.65 33.60
12 * Melanie Steinacher Stein-Fricktal 96 9.20 6.55 8.20 9.60 33.55
13   Michelle Meyer Windisch 96 8.60 6.95 7.80 7.35 30.70
14   Sarah Bänninger Lenzburg 96 8.80 6.35 7.70 6.90 29.75
15   Anna Schott Obersiggenthal 96 9.00 7.40 6.20 6.90 29.50
16   Tamara Hunziker Lenzburg 96 8.35 6.45 7.80 6.80 29.40
    Linda Rudolf Lenzburg 96 8.80 6.85 6.50 7.25 29.40
18   Tamara Müller Windisch 94 8.50 5.65 7.45 6.75 28.35
19   Nina Rinderknecht Obersiggenthal 95 8.75 5.80 5.70 7.65 27.90

P3

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Deborah Senn Stein-Fricktal 95 12.25 9.85 12.45 13.45 48.00
2 S Sarah Di Lascia Obersiggenthal 96 11.20 11.40 10.80 13.00 46.40
3 B Amanda Costermani Obersiggenthal 96 11.40 11.10 11.40 12.40 46.30
4 * Yvonne Hunziker Windisch 95 11.45 9.65 12.30 12.60 46.00
5   Jessica Forzinetti Obersiggenthal 94 11.70 9.00 9.40 11.00 41.10
6   Sarah Busslinger Obersiggenthal 94 11.85 8.20 9.70 10.55 40.30
7 Melanie Fischer Lenzburg 94 11.50 9.15 10.20 9.40 40.25
8 Céline Keller Stein-Fricktal 93 11.25 8.45 9.10 9.95 38.75
9 Michčle Schenker Lenzburg 93 10.95 7.95 8.35 9.60 36.85
10 Linda Eschbach Stein-Fricktal 93 10.25 6.30 9.35 7.90 33.80

P4

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Jessica Diacci Obersiggenthal 94 13.85 11.40 13.90 14.00 53.15
2 S Natascha Küsterling Stein-Fricktal 94 13.45 9.70 13.10 13.40 49.65
3 B Marina Kälin Stein-Fricktal 92 12.15 8.75 10.95 11.95 43.80
4 Sabrina Fuchs Stein-Fricktal 93 12.10 8.10 9.75 10.80 40.75

P5

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Anna Krumm Obersiggenthal 89 11.85 10.15 9.85 11.30 43.15
2 S Céline Frei Obersiggenthal 89 11.85 10.20 9.40 11.30 42.75
3 B Valérie Probst Obersiggenthal 89 11.55 9.50 10.95 10.40 42.40
4 * Myriam Schlienger Stein-Fricktal 90 11.70 10.65 8.55 11.15 42.05
5 Carmen Schmid Stein-Fricktal 92 12.10 8.45 8.60 11.60 40.75
6 Alexandra Stiefel Windisch 90 10.60 0.40 6.70 9.50 27.20

P6

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Minu Krasniqi Windisch 93 14.35 13.95 12.95 13.70 54.95

 

Mannschaft

EP

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Obersiggenthal I   20.900 19.900 18.300 21.300   80.400
  Michelle Gull 99 10.400 9.700 9.100 10.750 39.950  
  Delia Siegrist 99 10.500 9.350 9.200 10.550 39.600  
  Joelle Hug 98 9.350 10.200 7.800 10.500 37.850  
                 
2 Stein-Fricktal I   19.500 19.100 17.200 20.900   76.700
  Nadine Thomann 99 10.000 9.900 8.450 10.850 39.200  
  Vivienne Bitter 00 9.000 9.200 8.750 9.550 36.500  
  Ayse Karadag 99 9.500 9.200 7.200 10.050 35.950  
                 
3 Lenzburg I   18.350 16.600 12.200 20.250   67.400
  Ilenia Armiento 00 8.500 8.450 6.050 10.650 33.650  
  Mai Jenni 00 9.350 6.900 6.150 9.600 32.000  
  Michelle Heimberg 00 9.000 8.150 3.700 8.350 29.200  
                 
4 Stein-Fricktal II   18.050 13.950 13.250 20.800   66.050
  Domino Hediger 99 9.100 6.750 7.150 10.550 33.550  
  Anika Van Hout 00 8.950 7.200 6.100 10.250 32.500  
  Laura Akeret 99 7.900 5.350 4.200 7.800 25.250  
                 
5 Windisch I   18.100 13.150 14.850 19.150   65.250
  Delia Hotinger 98 9.100 8.100 7.450 9.750 34.400  
  Aline Hottinger 98 8.250 5.050 7.400 9.400 30.100  
  Vanessa Horlacher 98 9.000 4.750 5.100 8.150 27.000  
                 
6 Obersiggenthal II   18.050 12.600 10.900 16.000   57.550
  Sherine Alvarez 99 9.600 7.500 5.900 8.850 31.850  
  Lara Torchella 99 8.450 5.100 5.000 7.150 25.700  
  Amina Abdiji 00 7.000 5.000 2.000 6.150 20.150  

P1

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Stein-Fricktal I   20.250 20.050 21.600 21.000   82.900
  Muriel Bitter 97 10.650 10.750 11.600 10.850 43.850  
  Lana Van Hout 97 9.600 8.000 10.000 10.150 37.750  
  Kimika Wouters 97 8.650 9.300 9.800 7.300 35.050  
                 
2 Obersiggenthal I   19.650 18.550 20.350 19.650   78.200
  Svenja Schott 97 10.400 8.850 10.250 10.400 39.900  
  Ramona Lupini 97 9.250 9.200 10.100 9.250 37.800  
  Nadia Meier 98 8.600 9.350 9.200 8.750 35.900  
                 
3 Lenzburg I   20.300 18.200 20.000 17.850   76.350
  Stefanie Senn 97 10.400 9.000 10.150 10.550 40.100  
  Lisa Kreuzberger 98 9.150 9.200 9.850 7.300 35.500  
  Stephanie Keser 98 9.900 7.050 9.450 7.000 33.400  
                 
4 Obersiggenthal II   18.250 18.400 19.000 17.350   73.000
  Selina Meier 98 8.100 9.700 9.750 8.850 36.400  
  Laura Hohn 98 8.850 8.700 9.250 8.500 35.300  
  Patricia Betz 98 9.400 6.900 6.700 7.700 30.700  
                 
5 Stein-Fricktal II   18.700 15.750 20.450 16.200   71.100
  Sarah Handan 97 10.000 7.850 10.400 8.250 36.500  
  Nora Misteli 98 8.700 7.900 9.700 7.950 34.250  
  Cheyenne Welte 97 8.350 5.200 10.050 7.850 31.450  
                 
6 Windisch II   17.650 13.750 17.900 16.250   65.550
  Andrina Schärli 97 9.250 8.350 10.000 8.250 35.850  
  Jeanine Haller 98 8.400 5.350 7.900 8.000 29.650  
  Rahel Gasser 98 8.400 5.400 7.750 5.450 27.000  
                 
7 Lenzburg II   8.950 6.250 8.950 7.100   31.250
  Vivien Basler 98 8.950 6.250 8.950 7.100 31.250  

P2

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Obersiggenthal I   19.950 18.550 17.900 19.600   76.000
  Vera Schuler 95 10.200 9.450 9.900 10.100 39.650  
  Alexandra Stückelberger 95 9.750 9.100 8.000 9.500 36.350  
                 
2 Stein-Fricktal I   18.700 17.200 18.500 19.950   74.350
  Laura Schulte 97 9.200 9.100 8.950 10.150 37.400  
  Carina Herzog 95 9.500 7.950 9.550 9.800 36.800  
  Michčlle Wirz 96 9.050 8.100 8.500 9.000 34.650  
                 
3 Lenzburg I   20.150 15.400 15.600 18.450   69.600
  Michelle Rigert 95 10.200 7.400 8.050 9.400 35.050  
  Stefanie Vock 95 9.950 8.000 7.550 9.050 34.550  
                 
4 Stein-Fricktal II   18.350 14.750 16.150 20.300   69.550
  Eliane Schreiber 97 9.150 8.200 7.950 10.700 36.000  
  Melanie Steinacher 96 9.200 6.550 8.200 9.600 33.550  
                 
5 Obersiggenthal II   18.950 18.400 15.000 17.150   69.500
  Dana Alvarez 96 9.700 9.400 7.400 8.500 35.000  
  Leonie Kaiser 96 8.950 8.800 7.600 8.500 33.850  
  Madeleine Kuster 97 9.250 9.000 6.700 8.650 33.600  
                 
6 Lenzburg II   17.600 13.300 15.500 14.150   60.550
  Sarah Bänninger 96 8.800 6.350 7.700 6.900 29.750  
  Tamara Hunziker 96 8.350 6.450 7.800 6.800 29.400  
  Linda Rudolf 96 8.800 6.850 6.500 7.250 29.400  
                 
7 Windisch I   17.100 12.600 15.250 14.100   59.050
  Michelle Meyer 96 8.600 6.950 7.800 7.350 30.700  
  Tamara Müller 94 8.500 5.650 7.450 6.750 28.350  
                 
8 Obersiggenthal III   17.750 13.200 11.900 14.550   57.400
  Anna Schott 96 9.000 7.400 6.200 6.900 29.500  
  Nina Rinderknecht 95 8.750 5.800 5.700 7.650 27.900  

P3

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Obersiggenthal II   22.600 22.500 22.200 25.400   92.700
  Sarah Di Lascia 96 11.200 11.400 10.800 13.000 46.400  
  Amanda Costermani 96 11.400 11.100 11.400 12.400 46.300  
                 
2 Stein-Fricktal I   23.500 18.300 21.800 23.400   87.000
  Deborah Senn 95 12.250 9.850 12.450 13.450 48.000  
  Céline Keller 93 11.250 8.450 9.100 9.950 38.750  
  Linda Eschbach 93 10.250 6.300 9.350 7.900 33.800  
                 
3 Obersiggenthal I   23.550 17.200 19.100 21.550   81.400
  Jessica Forzinetti 94 11.700 9.000 9.400 11.000 41.100  
  Sarah Busslinger 94 11.850 8.200 9.700 10.550 40.300  
                 
4 Lenzburg I   22.450 17.100 18.550 19.000   77.100
  Melanie Fischer 94 11.500 9.150 10.200 9.400 40.250  
  Michčle Schenker 93 10.950 7.950 8.350 9.600 36.850  

P4 P5 P6

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Obersiggenthal I   25.700 21.550 23.750 25.300   96.300
  Jessica Diacci 94 13.850 11.400 13.900 14.000 53.150  
  Anna Krumm 89 11.850 10.150 9.850 11.300 43.150  
                 
2 Stein-Fricktal I   25.550 20.350 21.700 25.000   92.600
  Natascha Küsterling 94 13.450 9.700 13.100 13.400 49.650  
  Myriam Schlienger 90 11.700 10.650 8.550 11.150 42.050  
  Carmen Schmid 92 12.100 8.450 8.600 11.600 40.750  
                 
3 Obersiggenthal II   23.400 19.700 20.350 21.700   85.150
  Céline Frei 89 11.850 10.200 9.400 11.300 42.750  
  Valérie Probst 89 11.550 9.500 10.950 10.400 42.400  
                 
4 Stein-Fricktal II   24.250 16.850 20.700 22.750   84.550
  Marina Kälin 92 12.150 8.750 10.950 11.950 43.800  
  Sabrina Fuchs 93 12.100 8.100 9.750 10.800 40.750  
                 
5 Windisch I   24.950 14.350 19.650 23.200   82.150
  Minu Krasniqi 93 14.350 13.950 12.950 13.700 54.950  
  Alexandra Stiefel 90 10.600 0.400 6.700 9.500 27.200