Aargauer
Meisterschaften Kunstturnen Frauen 2006
Verfügbare Ranglisten:
| EP | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| EP | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| EP | 1. Michelle Gull |
| 2. Joelle Hug | |
| 3. Delia Sigrist | |
| P1 | 3. Svenja Schott |
| P2 | 1. Vera Schuler |
| 3. Dana Alvarez | |
| P3 | 2. Sarah Di Lascia |
| 3. Amanda Costermani | |
| P4 | 2. Jessica Diacci |
| P5 | 2. Anna Krumm |
| 3. Deborah Müller |
| Rang | Name | Verein | Jg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Total | |
| 1 | G | Michelle Gull | Obersiggenthal | 99 | 10.25 | 10.40 | 10.50 | 10.00 | 41.15 |
| 2 | S | Joelle Hug | Obersiggenthal | 98 | 10.55 | 9.25 | 9.95 | 10.15 | 39.90 |
| 3 | B | Delia Siegrist | Obersiggenthal | 99 | 9.70 | 9.00 | 11.05 | 9.65 | 39.40 |
| 4 | * | Nadine Thomann | Stein-Fricktal | 99 | 9.15 | 9.45 | 9.80 | 9.40 | 37.80 |
| 5 | * | Delia Hotinger | Windisch | 98 | 8.70 | 8.95 | 9.55 | 9.75 | 36.95 |
| 6 | * | Ayse Karadag | Stein-Fricktal | 99 | 9.10 | 8.90 | 8.95 | 9.90 | 36.85 |
| 7 | * | Vivienne Bitter | Stein-Fricktal | 00 | 8.00 | 10.00 | 10.10 | 8.30 | 36.40 |
| 8 | Anika Van Hout | Stein-Fricktal | 00 | 9.25 | 7.20 | 8.10 | 9.15 | 33.70 | |
| 9 | Sherine Alvarez | Obersiggenthal | 99 | 9.45 | 6.75 | 8.50 | 8.90 | 33.60 | |
| 10 | Domino Hediger | Stein-Fricktal | 99 | 9.40 | 6.90 | 7.25 | 8.60 | 32.15 | |
| 11 | Mai Jenni | Lenzburg | 00 | 9.25 | 6.00 | 7.95 | 8.90 | 32.10 | |
| 12 | Deborah Erdin | Stein-Fricktal | 99 | 8.40 | 7.95 | 7.35 | 7.90 | 31.60 | |
| 13 | Michelle Heimberg | Lenzburg | 00 | 7.15 | 7.25 | 7.55 | 8.10 | 30.05 | |
| 14 | Ilenia Armiento | Lenzburg | 00 | 8.45 | 7.10 | 5.90 | 8.25 | 29.70 | |
| 15 | Aline Hottinger | Windisch | 98 | 7.60 | 3.40 | 8.90 | 9.10 | 29.00 | |
| 16 | Vanessa Horlacher | Windisch | 98 | 8.45 | 5.25 | 6.20 | 7.30 | 27.20 | |
| 17 | Lara Torchella | Obersiggenthal | 99 | 7.80 | 4.25 | 7.75 | 6.95 | 26.75 | |
| 18 | Laura Akeret | Stein-Fricktal | 99 | 7.75 | 4.75 | 5.55 | 7.95 | 26.00 | |
| 19 | Amina Abdiji | Obersiggenthal | 00 | 8.90 | 3.15 | 4.65 | 7.00 | 23.70 | |
| 20 | Talesia Welte | Stein-Fricktal | 00 | 7.40 | 3.00 | 4.70 | 7.30 | 22.40 | |
| 21 | Sarah Müller | Stein-Fricktal | 99 | 8.05 | 3.45 | 4.45 | 5.75 | 21.70 |

| Rang | Name | Verein | Jg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Total | |
| 1 | G | Muriel Bitter | Stein-Fricktal | 97 | 10.40 | 10.20 | 11.10 | 10.25 | 41.95 |
| 2 | S | Stefanie Senn | Lenzburg | 97 | 10.70 | 8.50 | 10.50 | 9.75 | 39.45 |
| 3 | B | Svenja Schott | Obersiggenthal | 97 | 11.10 | 8.80 | 8.30 | 10.60 | 38.80 |
| 4 | * | Ramona Lupini | Obersiggenthal | 97 | 10.65 | 8.70 | 9.95 | 9.35 | 38.65 |
| 5 | * | Nadia Meier | Obersiggenthal | 98 | 10.50 | 8.70 | 9.25 | 8.90 | 37.35 |
| 6 | * | Sarah Handan | Stein-Fricktal | 97 | 10.50 | 7.20 | 10.60 | 7.75 | 36.05 |
| 7 | * | Linda Niederhauser | Obersiggenthal | 98 | 10.30 | 8.00 | 9.75 | 7.50 | 35.55 |
| 8 | * | Laura Hohn | Obersiggenthal | 98 | 9.90 | 8.80 | 8.75 | 7.80 | 35.25 |
| * | Lisa Kreuzberger | Lenzburg | 98 | 9.45 | 8.75 | 9.55 | 7.50 | 35.25 | |
| 10 | Chiara Schneider | Lenzburg | 98 | 10.45 | 7.25 | 9.55 | 7.70 | 34.95 | |
| 11 | Stephanie Keser | Lenzburg | 98 | 9.70 | 8.45 | 9.30 | 7.45 | 34.90 | |
| 12 | Selina Meier | Obersiggenthal | 98 | 9.20 | 8.70 | 8.60 | 8.30 | 34.80 | |
| 13 | Nora Misteli | Stein-Fricktal | 98 | 8.65 | 7.30 | 9.50 | 9.05 | 34.50 | |
| 14 | Andrina Schärli | Windisch | 97 | 9.95 | 6.90 | 9.30 | 7.85 | 34.00 | |
| 15 | Vivien Basler | Lenzburg | 98 | 9.60 | 6.40 | 9.70 | 7.15 | 32.85 | |
| 16 | Cheyenne Welte | Stein-Fricktal | 97 | 8.45 | 6.85 | 9.30 | 7.45 | 32.05 | |
| 17 | Patricia Betz | Obersiggenthal | 98 | 10.05 | 7.55 | 7.45 | 6.65 | 31.70 | |
| 18 | Sereina Schärli | Windisch | 98 | 9.20 | 6.40 | 8.20 | 5.95 | 29.75 | |
| 19 | Rahel Gasser | Windisch | 98 | 8.85 | 4.90 | 6.60 | 5.75 | 26.10 |

| Rang | Name | Verein | Jg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Total | |
| 1 | G | Vera Schuler | Obersiggenthal | 95 | 10.10 | 10.20 | 10.20 | 10.35 | 40.85 |
| 2 | S | Laura Schulte | Stein-Fricktal | 97 | 10.00 | 10.65 | 8.05 | 10.40 | 39.10 |
| 3 | B | Dana Alvarez | Obersiggenthal | 96 | 9.85 | 10.10 | 9.05 | 9.60 | 38.60 |
| 4 | * | Eliane Schreiber | Stein-Fricktal | 97 | 10.10 | 8.45 | 9.65 | 10.10 | 38.30 |
| * | Michèlle Wirz | Stein-Fricktal | 96 | 10.45 | 9.65 | 8.80 | 9.40 | 38.30 | |
| 6 | * | Carina Herzog | Stein-Fricktal | 95 | 10.25 | 8.00 | 9.95 | 10.05 | 38.25 |
| 7 | * | Rahel Bourquin | Obersiggenthal | 96 | 10.35 | 10.00 | 8.95 | 8.85 | 38.15 |
| 8 | * | Alexandra Stückelberger | Obersiggenthal | 95 | 10.30 | 9.40 | 8.40 | 10.00 | 38.10 |
| 9 | Stefanie Vock | Lenzburg | 95 | 10.35 | 9.50 | 8.70 | 9.20 | 37.75 | |
| 10 | Madeleine Kuster | Obersiggenthal | 97 | 9.50 | 8.80 | 8.20 | 11.10 | 37.60 | |
| 11 | Leonie Kaiser | Obersiggenthal | 96 | 10.50 | 8.55 | 6.75 | 8.20 | 34.00 | |
| 12 | Michelle Rigert | Lenzburg | 95 | 9.65 | 7.50 | 8.15 | 7.90 | 33.20 | |
| 13 | Anna Schott | Obersiggenthal | 96 | 9.80 | 6.45 | 7.15 | 9.50 | 32.90 | |
| 14 | Sarah Bänninger | Lenzburg | 96 | 9.05 | 7.10 | 8.60 | 8.10 | 32.85 | |
| 15 | Nina Rinderknecht | Obersiggenthal | 95 | 9.35 | 7.25 | 7.40 | 7.55 | 31.55 | |
| 16 | Linda Rudolf | Lenzburg | 96 | 9.30 | 6.20 | 6.80 | 7.40 | 29.70 | |
| 17 | Nora Meier | Windisch | 96 | 9.40 | 4.90 | 7.80 | 7.30 | 29.40 | |
| 18 | Tamara Hunziker | Lenzburg | 96 | 8.45 | 4.35 | 8.10 | 7.55 | 28.45 |
| Rang | Name | Verein | Jg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Total | |
| 1 | G | Deborah Senn | Stein-Fricktal | 95 | 11.43 | 11.60 | 13.45 | 13.10 | 49.58 |
| 2 | S | Sarah Di Lascia | Obersiggenthal | 96 | 10.63 | 11.05 | 12.10 | 12.70 | 46.48 |
| 3 | B | Amanda Costermani | Obersiggenthal | 96 | 10.33 | 11.10 | 12.80 | 11.55 | 45.77 |
| 4 | * | Yvonne Hunziker | Windisch | 95 | 10.80 | 10.75 | 11.20 | 11.55 | 44.30 |
| 5 | Melanie Fischer | Lenzburg | 94 | 10.30 | 8.00 | 12.40 | 10.35 | 41.05 | |
| 6 | Sarah Busslinger | Obersiggenthal | 94 | 10.83 | 9.60 | 8.80 | 11.15 | 40.38 | |
| 7 | Céline Keller | Stein-Fricktal | 93 | 10.10 | 8.15 | 9.90 | 11.55 | 39.70 | |
| 8 | Jessica Forzinetti | Obersiggenthal | 94 | 10.63 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 37.63 | |
| 9 | Linda Eschbach | Stein-Fricktal | 93 | 10.33 | 1.65 | 10.05 | 9.25 | 31.27 | |
| 10 | Michèle Schenker | Lenzburg | 93 | 10.18 | 1.40 | 8.95 | 9.20 | 29.72 |
| Rang | Name | Verein | Jg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Total | |
| 1 | G | Natascha Küsterling | Stein-Fricktal | 94 | 13.20 | 10.90 | 13.85 | 13.70 | 51.65 |
| 2 | S | Jessica Diacci | Obersiggenthal | 94 | 13.70 | 12.20 | 11.35 | 14.25 | 51.50 |
| 3 | B | Sara Catanzaro | Stein-Fricktal | 95 | 11.55 | 10.85 | 11.50 | 14.15 | 48.05 |
| 4 | Sabrina Fuchs | Stein-Fricktal | 93 | 12.00 | 7.90 | 9.35 | 11.20 | 40.45 | |
| 5 | Marina Kälin | Stein-Fricktal | 92 | 11.50 | 2.50 | 10.60 | 12.20 | 36.80 |
| Rang | Name | Verein | Jg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Total | |
| 1 | G | Myriam Schlienger | Stein-Fricktal | 90 | 13.30 | 10.30 | 9.75 | 11.60 | 44.95 |
| 2 | S | Anna Krumm | Obersiggenthal | 89 | 12.75 | 9.10 | 9.10 | 10.80 | 41.75 |
| 3 | B | Deborah Müller | Obersiggenthal | 90 | 11.40 | 9.80 | 8.50 | 11.15 | 40.85 |
| 4 | Carmen Schmid | Stein-Fricktal | 92 | 12.00 | 7.50 | 9.90 | 9.75 | 39.15 | |
| 5 | Céline Frei | Obersiggenthal | 89 | 11.05 | 7.55 | 10.10 | 10.35 | 39.05 | |
| 6 | Alexandra Stiefel | Windisch | 90 | 11.00 | 2.10 | 9.70 | 9.65 | 32.45 |
| Rang | Name | Verein | Jg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Total | |
| 1 | G | Minu Krasniqi | Windisch | 93 | 14.50 | 13.80 | 14.30 | 13.70 | 56.30 |
| 2 | S | Jennifer Senn | Stein-Fricktal | 93 | 13.40 | 11.40 | 10.60 | 11.20 | 46.60 |
EP-Gäste
| Rang | Name | Verein | Jg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Total | |
| 1 | G | Sina Saggionetto | Oerlikon-Neerach | 99 | 8.20 | 7.40 | 8.65 | 8.60 | 32.85 |
| 2 | S | Géraldine Künzler | Oerlikon-Neerach | 99 | 8.15 | 7.85 | 8.35 | 8.15 | 32.50 |
| 3 | B | Jasmin Oberli | Oerlikon-Neerach | 00 | 8.80 | 6.90 | 8.00 | 8.60 | 32.30 |
| 4 | * | Noëlle Kindler | Basel BTV | 98 | 8.30 | 7.55 | 7.75 | 8.65 | 32.25 |
| 5 | * | Sarah Müller | Luzern | 99 | 8.40 | 7.05 | 7.55 | 8.75 | 31.75 |
| 6 | Jessica Gisler | Luzern | 99 | 8.95 | 6.70 | 6.60 | 9.10 | 31.35 | |
| 7 | Fiona Korner | Luzern | 99 | 9.60 | 5.30 | 7.40 | 8.20 | 30.50 | |
| 8 | Anina Moor | Oerlikon-Neerach | 00 | 8.45 | 6.30 | 7.15 | 8.05 | 29.95 | |
| 9 | Eulalie Blanc | Basel BTV | 98 | 8.70 | 6.30 | 6.40 | 8.10 | 29.50 | |
| 10 | Romina Soriano | Oerlikon-Neerach | 98 | 8.00 | 7.40 | 4.90 | 7.70 | 28.00 | |
| 11 | Laura Civitarese | Luzern | 99 | 8.25 | 5.15 | 6.80 | 6.30 | 26.50 | |
| 12 | Kim Stangl | Luzern | 96 | 8.20 | 6.90 | 4.05 | 6.50 | 25.65 | |
| 13 | Gabriela Blankennagel | Luzern | 99 | 7.70 | 5.35 | 5.50 | 6.75 | 25.30 | |
| 14 | Melissa Bosshart | Oerlikon-Neerach | 99 | 6.90 | 5.20 | 3.90 | 8.95 | 24.95 | |
| 15 | Virgina Ney | Luzern | 99 | 8.60 | 2.50 | 5.95 | 6.80 | 23.85 |
P1-Gäste
| Rang | Name | Verein | Jg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Total | |
| 1 | G | Angela Aebischer | Düdingen | 97 | 10.65 | 9.70 | 10.45 | 10.75 | 41.55 |
| 2 | S | Magdalena Kälin | Gym Center Emme | 97 | 11.00 | 9.90 | 9.95 | 10.50 | 41.35 |
| 3 | B | Maela Pedrazzi | Giubiasco | 97 | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 10.50 | 41.10 |
| 4 | * | Conny Giussani | Morbio Inferiore | 97 | 10.95 | 7.70 | 11.00 | 11.30 | 40.95 |
| 5 | * | Alina Kohler | Horgen | 97 | 11.10 | 8.55 | 10.30 | 10.80 | 40.75 |
| 6 | * | Milena Gubinelli | Gym Center Emme | 97 | 11.10 | 10.20 | 9.75 | 9.60 | 40.65 |
| 7 | * | Alice Jelmini | Giubiasco | 97 | 11.05 | 8.90 | 9.85 | 10.75 | 40.55 |
| 8 | * | Anic Dormann | Horgen | 97 | 10.75 | 8.70 | 10.90 | 10.00 | 40.35 |
| 9 | * | Flavia Knutti | Düdingen | 98 | 10.95 | 10.50 | 8.65 | 9.85 | 39.95 |
| 10 | * | Ilaria Käslin | Chiasso | 97 | 10.25 | 8.75 | 10.60 | 10.15 | 39.75 |
| 11 | * | Linda Antonioli | Lugano | 98 | 10.70 | 8.60 | 10.15 | 10.00 | 39.45 |
| 12 | * | Sarah Häring | Regio Basel | 97 | 10.40 | 9.70 | 10.10 | 9.10 | 39.30 |
| 13 | * | Michelle Gugger | Gym Center Emme | 98 | 10.60 | 9.30 | 10.10 | 9.15 | 39.15 |
| 14 | * | Sharon Marrari | Gym Center Emme | 98 | 10.25 | 9.10 | 9.75 | 10.00 | 39.10 |
| 15 | * | Chiara Berner | Gym Center Emme | 97 | 10.50 | 9.60 | 10.35 | 8.40 | 38.85 |
| 16 | * | Ramona Widmer | Horgen | 98 | 10.05 | 9.00 | 10.05 | 9.35 | 38.45 |
| 17 | * | Lisa Aebi | Gym Center Emme | 98 | 10.60 | 9.25 | 9.90 | 8.65 | 38.40 |
| 18 | * | Stephanie Bont | Basel BTV | 98 | 9.60 | 9.55 | 9.70 | 9.50 | 38.35 |
| 19 | * | Noemi Fischer | Weiningen | 97 | 10.35 | 7.80 | 10.25 | 9.45 | 37.85 |
| * | Luana Savinelli | Ostermundigen | 97 | 10.65 | 9.60 | 8.45 | 9.15 | 37.85 | |
| 21 | * | Nadia Binz | Wünnewil | 97 | 10.55 | 8.70 | 8.30 | 10.25 | 37.80 |
| 22 | * | Sirine Ben Khalifa | Oerlikon-Neerach | 97 | 10.65 | 8.80 | 9.85 | 8.35 | 37.65 |
| 23 | * | Selina Giger | Uetendorf | 98 | 10.75 | 7.70 | 10.15 | 8.80 | 37.40 |
| 24 | * | Lyne Anderrüti | Regio Basel | 97 | 11.05 | 8.55 | 9.45 | 8.25 | 37.30 |
| 25 | * | Nicole Wenger | Basel BTV | 98 | 10.40 | 9.25 | 7.75 | 9.85 | 37.25 |
| * | Silja Pauli | Bülach | 97 | 9.80 | 8.90 | 9.65 | 8.70 | 37.05 | |
| * | Kim Saggionetto | Oerlikon-Neerach | 97 | 9.95 | 8.35 | 10.20 | 8.55 | 37.05 | |
| * | Fiona Thomann | BTV Bern | 98 | 10.45 | 9.25 | 9.65 | 7.70 | 37.05 | |
| 26 | * | Olivia Vollemweider | Basel BTV | 97 | 10.20 | 7.90 | 9.55 | 9.40 | 37.05 |
| 30 | * | Rahel Scherrer | Basel BTV | 97 | 10.75 | 8.70 | 9.90 | 7.60 | 36.95 |
| 31 | Valeria Eirich | Wädenswil | 97 | 9.75 | 9.40 | 10.00 | 7.50 | 36.65 | |
| 32 | Tharani Cortesi | Uster | 98 | 10.20 | 7.45 | 10.30 | 8.65 | 36.60 | |
| 33 | Carole Gassner | BTV Bern | 97 | 10.75 | 8.30 | 8.85 | 8.60 | 36.50 | |
| 34 | Anouk' Steiner | TZF/STV Oberbüren | 99 | 10.10 | 9.60 | 8.25 | 8.50 | 36.45 | |
| 35 | Alex Rolli | Weiningen | 98 | 9.95 | 8.10 | 9.50 | 8.75 | 36.30 | |
| 36 | Céline Buholzer | Frauenfeld | 97 | 10.05 | 7.60 | 10.00 | 8.50 | 36.15 | |
| 37 | Veronique Berthold | Wünnewil | 97 | 10.30 | 7.40 | 9.45 | 8.95 | 36.10 | |
| 38 | Alina Wallau | BTV Bern | 98 | 10.00 | 8.10 | 9.70 | 8.25 | 36.05 | |
| 39 | Tabea Rimle | Wil | 99 | 9.60 | 8.50 | 9.55 | 8.25 | 35.90 | |
| Alejandra Sanchez | TZF/STV Oberbüren | 98 | 10.70 | 7.70 | 8.95 | 8.55 | 35.90 | ||
| 41 | Nina Strüssler | Weiningen | 98 | 9.60 | 7.75 | 9.70 | 8.70 | 35.75 | |
| 42 | Céline Boppart | TZF/TSV Engelburg | 99 | 9.75 | 7.65 | 9.90 | 8.35 | 35.65 | |
| Leonie Grob | BTV Bern | 97 | 10.10 | 8.25 | 9.40 | 7.90 | 35.65 | ||
| Michelle Meier | Regio Basel | 97 | 10.10 | 7.45 | 10.00 | 8.10 | 35.65 | ||
| 45 | Anna Mistretta | Lugano | 97 | 10.10 | 6.95 | 9.20 | 9.35 | 35.60 | |
| 46 | Alessia Bosshard | Lugano | 98 | 10.20 | 7.10 | 9.60 | 8.60 | 35.50 | |
| Vivien Urfer | Basel TV | 98 | 9.50 | 8.65 | 9.45 | 7.90 | 35.50 | ||
| 48 | Cato Joosen | Frauenfeld | 98 | 10.20 | 7.70 | 8.60 | 8.95 | 35.45 | |
| 49 | Seleena Friedli | Horgen | 97 | 9.20 | 7.65 | 9.70 | 8.85 | 35.40 | |
| 50 | Cecilia Forti | Chiasso | 97 | 9.40 | 6.80 | 9.55 | 9.45 | 35.20 | |
| 51 | Selina Schär | Uster | 98 | 9.70 | 8.40 | 9.25 | 7.80 | 35.15 | |
| 52 | Michela Antonioli | Lugano | 97 | 10.10 | 5.80 | 10.20 | 9.00 | 35.10 | |
| 53 | Alexandra Zollet | Wünnewil | 99 | 9.95 | 6.70 | 9.65 | 8.75 | 35.05 | |
| 54 | Noëlle Engeler | Frauenfeld | 97 | 9.35 | 8.00 | 8.85 | 8.50 | 34.70 | |
| Amanda Stella | Morbio Inferiore | 98 | 10.10 | 8.75 | 7.40 | 8.45 | 34.70 | ||
| 56 | Samira Bigler | Frauenfeld | 98 | 9.75 | 8.00 | 9.90 | 7.00 | 34.65 | |
| 57 | Shirin Walder | Uster | 97 | 10.30 | 8.90 | 7.85 | 7.55 | 34.60 | |
| 58 | Nadja Rutishauser | Bülach | 98 | 9.45 | 7.20 | 9.00 | 8.80 | 34.45 | |
| Anna Schuler | Oerlikon-Neerach | 97 | 10.15 | 7.00 | 8.65 | 8.65 | 34.45 | ||
| Melina Zesiger | Uster | 97 | 10.10 | 7.40 | 8.75 | 8.20 | 34.45 | ||
| 61 | Kimberly Gloggner | Luzern | 98 | 8.95 | 8.20 | 9.30 | 7.90 | 34.35 | |
| 62 | Fabienne Saredi | Oerlikon-Neerach | 97 | 9.80 | 7.50 | 8.65 | 8.35 | 34.30 | |
| 63 | Virginie Bourquin | Basel TV | 96 | 9.95 | 7.00 | 9.15 | 7.85 | 33.95 | |
| 64 | Katja Schellenberg | Weiningen | 98 | 9.55 | 7.00 | 9.60 | 7.65 | 33.80 | |
| Brenda Schweingruber | BTV Bern | 98 | 9.05 | 7.50 | 9.55 | 7.55 | 33.65 | ||
| 65 | Laura Wechsler | Basel BTV | 97 | 10.30 | 7.05 | 8.75 | 7.55 | 33.65 | |
| 67 | Lucie Anderrüti | Regio Basel | 98 | 10.00 | 6.75 | 9.00 | 7.65 | 33.40 | |
| Keegan Barone | Herrliberg | 97 | 10.25 | 7.05 | 9.55 | 6.55 | 33.40 | ||
| Zoe Waldmeier | Basel TV | 97 | 10.20 | 7.60 | 8.70 | 6.90 | 33.40 | ||
| Annina Ranean | Uster | 97 | 9.65 | 8.10 | 8.25 | 7.35 | 33.35 | ||
| 70 | Pascale Zimmermann | Düdingen | 97 | 9.60 | 7.80 | 7.85 | 8.10 | 33.35 | |
| 72 | June Megrid | Wädenswil | 97 | 9.60 | 6.90 | 9.15 | 7.60 | 33.25 | |
| 73 | Deborah Litscher | Wädenswil | 97 | 9.20 | 7.05 | 10.15 | 6.80 | 33.20 | |
| 74 | Angela Spring | Köniz | 97 | 9.35 | 6.85 | 9.25 | 7.10 | 32.55 | |
| 75 | Vanessa Wyser | Wädenswil | 96 | 10.20 | 7.20 | 8.65 | 6.30 | 32.35 | |
| 76 | Vivien Emmenegger | Altdorf | 98 | 9.40 | 6.15 | 8.90 | 7.80 | 32.25 | |
| 77 | Chantal Rüegg | Oerlikon-Neerach | 98 | 9.70 | 6.75 | 7.85 | 7.75 | 32.05 | |
| Melanie Wenger | Uetendorf | 98 | 9.40 | 5.85 | 8.60 | 8.20 | 32.05 | ||
| 79 | Rebecca Relling | Köniz | 97 | 9.50 | 6.15 | 9.05 | 7.30 | 32.00 | |
| 80 | Joelle Hoch | Herrliberg | 97 | 9.55 | 6.40 | 8.90 | 6.90 | 31.75 | |
| 81 | Lara Boschung | Uetendorf | 99 | 8.75 | 7.45 | 8.45 | 7.00 | 31.65 | |
| 82 | Tanja Flückiger | Uster | 98 | 9.20 | 6.40 | 8.80 | 6.80 | 31.20 | |
| 83 | Lisa Litscher | Wädenswil | 97 | 9.40 | 7.55 | 7.65 | 6.15 | 30.75 | |
| Alina Steiner | BTV Bern | 98 | 9.70 | 5.70 | 8.55 | 6.80 | 30.75 | ||
| 85 | Kiana Josi | Ostermundigen | 97 | 9.90 | 4.95 | 7.80 | 7.70 | 30.35 | |
| 86 | Kathrin Jakob | Regio Basel | 98 | 9.80 | 6.60 | 6.15 | 7.70 | 30.25 | |
| 87 | Susanne Bachmann | Uster | 98 | 8.80 | 5.90 | 8.55 | 6.95 | 30.20 | |
| 88 | Alexa Borgulya | Basel TV | 96 | 9.50 | 5.10 | 8.50 | 6.70 | 29.80 | |
| 89 | Marcia Pacheco | Ostermundigen | 99 | 9.35 | 6.40 | 6.60 | 6.70 | 29.05 | |
| 90 | Larissa Fontana | Bülach | 98 | 8.60 | 6.80 | 7.55 | 6.05 | 29.00 | |
| 91 | Lia Schädler | Basel BTV | 96 | 9.00 | 5.20 | 7.70 | 6.75 | 28.65 | |
| 92 | Louisa Everette | Wädenswil | 97 | 8.75 | 6.50 | 6.85 | 6.15 | 28.25 | |
| 93 | Marina Etter | Basel BTV | 96 | 9.10 | 4.55 | 8.00 | 6.15 | 27.80 | |
| 94 | Joy Herzog | Wädenswil | 99 | 8.40 | 6.60 | 6.80 | 4.85 | 26.65 | |
| 95 | Ramona Denzler | Herrliberg | 97 | 9.00 | 5.55 | 6.05 | 5.85 | 26.45 | |
| 96 | Dena Spaar | Basel BTV | 96 | 9.05 | 4.30 | 7.45 | 5.40 | 26.20 | |
| 97 | Fiorenza Ruggia | Lugano | 97 | 0.00 | 7.70 | 10.10 | 7.95 | 25.75 |
P2-Gäste
| Rang | Name | Verein | Jg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Total | |
| 1 | G | Rahel Amacker | Basel BTV | 96 | 10.60 | 10.20 | 10.00 | 10.75 | 41.55 |
| G | Tabea von Mühlenen | Gym Center Emme | 95 | 10.40 | 10.20 | 9.65 | 11.30 | 41.55 | |
| 3 | B | Debora Beuret | Romont Gym | 96 | 10.35 | 10.45 | 8.95 | 11.30 | 41.05 |
| 4 | * | Jeannine Knörr | Gym Center Emme | 95 | 10.45 | 10.20 | 9.25 | 10.75 | 40.65 |
| 5 | * | Sabrina Turner | Regio Basel | 95 | 10.30 | 9.95 | 9.40 | 10.90 | 40.55 |
| 6 | * | Giulia Marrari | Gym Center Emme | 96 | 10.45 | 9.80 | 8.90 | 11.30 | 40.45 |
| 7 | * | Noémi Grau | TZF/STV Oberbüren | 94 | 10.40 | 10.40 | 8.75 | 10.70 | 40.25 |
| 8 | * | Sophie Burkhard | Gym Center Emme | 95 | 10.25 | 9.40 | 9.60 | 10.80 | 40.05 |
| 9 | * | Milena Gunterswiler | Frauenfeld | 95 | 10.30 | 9.60 | 8.80 | 11.00 | 39.70 |
| 10 | * | Carole Dormann | Horgen | 95 | 10.25 | 9.75 | 9.45 | 9.70 | 39.15 |
| * | Janice Drenkelforth | Uetendorf | 96 | 10.90 | 9.40 | 8.10 | 10.75 | 39.15 | |
| 12 | * | Caterina Barloggio | Sementina | 96 | 9.80 | 10.45 | 8.75 | 10.00 | 39.00 |
| 13 | * | Debbie Brunner | Horgen | 95 | 9.80 | 10.30 | 8.75 | 9.85 | 38.70 |
| 14 | * | Ronja Dubsky | Wil | 97 | 10.40 | 9.30 | 8.80 | 9.95 | 38.45 |
| 15 | * | Stephanie Remischberger | Basel BTV | 96 | 10.10 | 8.40 | 9.20 | 10.65 | 38.35 |
| 16 | * | Jana Brändle | Wil | 96 | 9.25 | 9.75 | 9.15 | 9.85 | 38.00 |
| 17 | * | Cristina Broggini | Lugano | 96 | 10.20 | 9.70 | 8.80 | 9.05 | 37.75 |
| 18 | * | Laura Grogg | BTV Bern | 96 | 10.20 | 9.60 | 7.95 | 9.80 | 37.55 |
| * | Jasmine Moser | Frauenfeld | 95 | 10.25 | 9.85 | 7.50 | 9.95 | 37.55 | |
| 20 | * | Céline Schwendimann | Uetendorf | 96 | 9.55 | 9.70 | 8.95 | 9.30 | 37.50 |
| 21 | * | Aline Boss | Ostermundigen | 96 | 9.90 | 9.90 | 8.35 | 9.30 | 37.45 |
| 22 | * | Monika Culap | Giubiasco | 95 | 10.35 | 9.60 | 6.65 | 10.80 | 37.40 |
| 23 | * | Chantal Wyss | Ostermundigen | 95 | 10.35 | 9.20 | 7.30 | 10.30 | 37.15 |
| 24 | * | Sabina Kaiser | Regio Basel | 95 | 10.50 | 9.15 | 7.15 | 10.30 | 37.10 |
| 25 | Alisa Hangartner | Weiningen | 96 | 9.75 | 9.35 | 8.70 | 9.25 | 37.05 | |
| 26 | Eliana Arcioni | Chiasso | 95 | 9.85 | 9.25 | 7.70 | 10.20 | 37.00 | |
| 27 | Simona Pongelli | Bülach | 97 | 9.65 | 9.40 | 8.75 | 9.00 | 36.80 | |
| 28 | Lara Stähli | Bülach | 96 | 10.00 | 9.30 | 8.10 | 9.10 | 36.50 | |
| 29 | Maira Jelmini | Giubiasco | 96 | 10.00 | 8.20 | 8.90 | 9.30 | 36.40 | |
| 30 | Livia Lüscher | Horgen | 95 | 9.50 | 8.10 | 9.20 | 9.50 | 36.30 | |
| 31 | Deborah Meili | Lugano | 95 | 10.10 | 9.30 | 7.35 | 9.50 | 36.25 | |
| Carla Stadler | Wädenswil | 95 | 10.00 | 8.30 | 9.40 | 8.55 | 36.25 | ||
| 33 | Selina Minder | Frauenfeld | 95 | 9.25 | 8.55 | 9.05 | 9.30 | 36.15 | |
| 34 | Hanna Wullschleger | Herrliberg | 96 | 9.90 | 7.70 | 9.20 | 9.00 | 35.80 | |
| 35 | Viviane Mathieu | Oerlikon-Neerach | 95 | 10.00 | 8.55 | 7.80 | 9.10 | 35.45 | |
| 36 | Vanessa Buschauer | Wil | 95 | 10.20 | 8.80 | 6.65 | 9.60 | 35.25 | |
