nach obenAargauer Testtag in Niederlenz
  21. Januar 2007

Verfügbare Ranglisten:

Einzeln:

EP P1 P2 P3 P4 P5  
 

Download:   

 

Unsere Podestplätze:

P1 1. Linda Niederhauser
  2. Nadia Meier
  3. Laura Hohn
P2 3. Madeleine Kuster
P3 1. Sarah Busslinger
  2. Jessica Forzinetti

 

Herzliche Gratulation an Linda und Sarah zur Goldmedaille

Gesamtrangliste

EP

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Anika Van Hout Stein-Fricktal 00 10.40 9.10 10.95 11.30 41.75
2 S Ilenia Armiento Lenzburg 00 10.45 9.00 9.75 10.80 40.00
3 B Fanny Siegfried Windisch 00 10.10 8.90 9.95 10.40 39.35
4   Michelle Heimberg Lenzburg 00 8.70 10.00 9.15 10.90 38.75
5   Amina Abdiji Obersiggenthal 00 10.20 8.20 9.20 10.70 38.30
6   Talesia Welte Stein-Fricktal 01 8.80 7.70 10.25 10.60 37.35
7   Sarah Müller Stein-Fricktal 00 9.90 8.20 8.95 9.90 36.95
8   Deborah Dzambasi Windisch 99 9.40 8.30 9.65 8.90 36.25
9   Leandra Schärli Windisch 00 8.80 7.20 8.70 10.60 35.30
10   Julia Schüpfer Stein-Fricktal 00 9.30 8.10 8.45 9.35 35.20
11   Carolin Bertschi Lenzburg 01 9.15 7.20 8.80 9.40 34.55
12   Ramona Meier Lenzburg 01 9.35 7.00 6.90 10.00 33.25
13   Beverly Lu Windisch 00 8.10 7.50 7.05 8.80 31.45

P1

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Linda Niederhauser Obersiggenthal 98 10.10 9.40 10.05 10.40 39.95
2 S Nadia Meier Obersiggenthal 98 10.30 9.60 10.25 9.60 39.75
3 B Laura Hohn Obersiggenthal 98 9.70 9.10 10.55 9.35 38.70
4   Selina Meier Obersiggenthal 98 9.70 9.00 9.55 10.35 38.60
5   Nadine Thomann Stein-Fricktal 99 10.35 8.50 10.20 9.20 38.25
6   Vivienne Bitter Stein-Fricktal 00 9.65 8.40 9.85 10.00 37.90
    Stephanie Keser Lenzburg 98 10.75 9.30 10.00 7.85 37.90
8   Deborah Erdin Stein-Fricktal 99 10.40 8.80 9.75 8.80 37.75
9   Chiara Schneider Lenzburg 98 9.85 8.90 9.40 9.50 37.65
10   Nora Misteli Stein-Fricktal 98 9.75 7.80 10.20 9.85 37.60
11   Patricia Betz Obersiggenthal 98 10.30 8.50 9.45 9.00 37.25
    Lisa Kreuzberger Lenzburg 98 9.80 9.70 9.00 8.75 37.25
13   Ayse Karadag Stein-Fricktal 99 10.50 7.30 9.60 9.60 37.00
14   Delia Hottinger Windisch 98 9.80 8.40 9.60 9.05 36.85
15   Vivien Basler Lenzburg 98 10.05 9.00 9.85 7.80 36.70
16   Jeanine Haller Windisch 98 10.05 8.00 10.15 7.80 36.00
17   Sereina Schärli Windisch 98 9.75 8.50 9.00 8.35 35.60
18   Laura Akeret Stein-Fricktal 99 8.55 6.60 9.00 8.10 32.25
19   Aline Hottinger Windisch 98 8.75 6.20 9.40 7.60 31.95
20   Mireja Gloor Lenzburg 99 8.25 7.40 7.90 7.55 31.10
21   Jenny Knecht Windisch 99 8.15 7.00 8.50 6.60 30.25
22   Vanessa Horlacher Windisch 98 9.00 5.80 8.45 6.45 29.70
23   Sarah Marano Windisch 98 0.00 5.90 7.10 5.25 18.25

P2

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Muriel Bitter Stein-Fricktal 97 10.60 9.90 10.60 10.50 41.60
2 S Eliane Schreiber Stein-Fricktal 97 9.50 9.80 9.60 11.40 40.30
3 B Madeleine Kuster Obersiggenthal 97 10.30 10.30 9.20 10.45 40.25
4   Michelle Meyer Windisch 96 10.15 8.70 9.40 10.30 38.55
5   Stefanie Senn Lenzburg 97 10.00 9.40 8.35 10.20 37.95
6   Nina Rinderknecht Obersiggenthal 96 10.10 9.30 7.50 9.10 36.00
7   Sarah Handan Stein-Fricktal 97 9.85 8.20 8.85 7.70 34.60
8   Andrina Schärli Windisch 97 9.65 8.30 7.50 8.05 33.50
9   Sarah Bänninger Lenzburg 96 9.40 7.50 7.95 8.10 32.95
10   Linda Rudolf Lenzburg 96 9.70 8.70 5.90 8.60 32.90
11   Nora Meier Windisch 96 9.20 7.40 8.95 7.15 32.70
12   Lana Van Hout Stein-Fricktal 97 9.00 7.90 7.25 8.10 32.25
13   Anna Schott Obersiggenthal 96 9.90 0.00 8.15 7.80 25.85

P3

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Sarah Busslinger Obersiggenthal 94 11.80 7.20 10.65 11.80 41.45
2 S Jessica Forzinetti Obersiggenthal 94 11.68 7.50 9.70 11.60 40.47
3 B Michelle Rigert Lenzburg 95 11.48 7.20 9.65 9.10 37.42
4   Linda Eschbach Stein-Fricktal 93 11.08 4.60 10.45 11.20 37.33
5   Carina Herzog Stein-Fricktal 95 10.43 5.60 11.25 9.90 37.17
6   Stefanie Vock Lenzburg 95 11.23 5.60 8.25 8.40 33.47

P4

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Michèle Schenker Lenzburg 93 11.30 8.50 9.95 10.30 40.05

P5

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Ashley Gangell Stein-Fricktal 92 11.55 10.90 10.10 11.60 44.15
2 S Sabrina Fuchs Stein-Fricktal 93 11.90 9.40 10.40 10.00 41.70
3 B Marina Kälin Stein-Fricktal 92 12.10 5.30 10.30 11.70 39.40

P6

keine Turnerinnen