nach obenAargauer Team- und Nachwuchs-

  meisterschaften, 17. März 2007

Verfügbare Ranglisten:

Einzeln:

EP P1 P2 P3 P4 P5  
  Gäste Gäste        
 

Mannschaft:

M-EP M-P1 M-P2 M-P3 M-P4 M-P5  
  Gäste Gäste        

 

Download: Einzeln    ; Mannschaft

 

Unsere Podestplätze:

Einzeln

P1 2. Nadia Meier
P2 3. Madeleine Kuster
P3 1. Amanda Costermani
  3. Sarah Busslinger
P5 2. Deborah Müller

 

Mannschaft

P1 1. Nadia Meier, Selina Meier, Laura Hohn
  3. Linda Niederhauser, Patricia Betz, Joëlle Hug
P2 2. Madeleine Kuster, Rahel Bourquin, Leonie Kaiser
P3 1. Amanda Costermani, Sarah Busslinger, Jessica Forzinetti
P5 2. Deborah Müller, Valérie Probst, Céline Frei

 

 Herzliche Gratulation unseren Aargauer Team-Meisterinnen

Nadia Meier Laura Hohn Selina Meier Jessica Forzinetti Amanda Costermani, Siegerin P3 Sarah Busslinger
P1 P3

 

Einezlranglisten

EP

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Anika Van Hout Stein-Fricktal 00 10,95 9,40 10,65 10,70 41,70
2 S Michelle Heimberg Lenzburg 00 10,00 8,90 10,95 10,90 40,75
3 B Ilenia Armiento Lenzburg 00 10,20 8,35 10,50 10,80 39,85
4 * Sarah Müller Stein-Fricktal 00 10,30 8,85 10,10 10,40 39,65
5 * Fanny Siegfried Windisch 00 10,20 8,85 9,05 10,60 38,70
6 * Amina Abdiji Obersiggenthal 00 10,65 8,55 8,75 10,40 38,35
7   Ramona Meier Lenzburg 01 8,80 7,70 9,95 9,95 36,40
8   Fabienne Strub Stein-Fricktal 01 9,55 7,80 8,95 9,60 35,90
9   Deborah Dzambasi Windisch 99 9,35 8,00 9,40 9,10 35,85
10   Talesia Welte Stein-Fricktal 01 9,85 7,70 8,40 9,80 35,75
11   Carolin Bertschi Lenzburg 01 9,85 7,25 7,60 10,00 34,70
12   Andrina Bürgi Obersiggenthal 01 9,75 7,85 6,45 10,00 34,05
13   Leandra Schärli Windisch 00 9,30 8,05 6,75 9,90 34,00
14   Julia Schüpfer Stein-Fricktal 00 9,10 7,80 7,80 9,00 33,70
15   Valerie Rohner Obersiggenthal 01 8,55 7,05 7,75 9,60 32,95


P1

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Stephanie Keser Lenzburg 98 10,45 9,95 10,80 9,30 40,50
2 S Nadia Meier Obersiggenthal 98 10,10 9,50 10,30 10,30 40,20
3 B Ayse Karadag Stein-Fricktal 99 9,90 10,50 10,00 9,50 39,90
4 * Selina Meier Obersiggenthal 98 9,85 9,50 10,50 9,90 39,75
5 * Linda Niederhauser Obersiggenthal 98 10,50 8,85 9,50 10,10 38,95
6 * Patricia Betz Obersiggenthal 98 10,90 8,35 9,20 10,10 38,55
7 * Lisa Kreuzberger Lenzburg 98 10,20 9,10 9,40 9,80 38,50
8 * Laura Hohn Obersiggenthal 98 9,30 9,40 9,60 9,90 38,20
9 * Delia Siegrist Obersiggenthal 99 10,35 8,30 10,30 8,90 37,85
10 * Chiara Schneider Lenzburg 98 10,10 8,50 9,45 9,60 37,65
11 * Nadine Thomann Stein-Fricktal 99 10,20 8,80 9,30 9,20 37,50
12   Sereina Schärli Windisch 98 10,40 8,10 9,05 9,15 36,70
13   Joëlle Hug Obersiggenthal 98 10,00 8,75 9,45 8,40 36,60
14   Michelle Gull Obersiggenthal 99 10,10 8,40 9,25 8,70 36,45
15   Delia Hottinger Windisch 98 10,50 8,80 8,45 8,55 36,30
16   Vivienne Bitter Stein-Fricktal 00 10,00 8,15 9,50 8,60 36,25
    Nora Misteli Stein-Fricktal 98 9,50 8,20 9,15 9,40 36,25
18   Deborah Erdin Stein-Fricktal 99 9,70 7,60 9,35 8,50 35,15
19   Vivien Basler Lenzburg 98 9,70 7,55 8,10 9,00 34,35
20   Jeanine Haller Windisch 98 8,90 6,90 8,65 9,00 33,45
21   Nicole Grendelmeier Lenzburg 99 8,70 7,00 8,40 8,15 32,25
22   Laura Akeret Stein-Fricktal 99 8,20 7,05 9,15 7,60 32,00
    Sherine Alvarez Obersiggenthal 99 8,60 7,70 7,00 8,15 31,45
23   Mireja Gloor Lenzburg 99 8,85 7,30 7,40 7,90 31,45
25   Aline Hottinger Windisch 98 8,55 6,30 7,40 7,60 29,85
26   Vanessa Horlacher Windisch 98 8,90 6,05 7,15 7,60 29,70
27   Sarah Marano Windisch 98 8,15 5,45 7,15 7,30 28,05
28   Jenny Knecht Windisch 99 8,05 6,45 5,15 8,00 27,65


P2

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Laura Schulte Stein-Fricktal 97 9,85 10,90 10,85 10,90 42,50
2 S Eliane Schreiber Stein-Fricktal 97 10,10 8,90 11,15 11,00 41,15
3 B Madeleine Kuster Obersiggenthal 97 10,20 10,15 9,45 10,80 40,60
4 * Rahel Bourquin Obersiggenthal 96 9,85 9,90 9,60 10,40 39,75
5 * Stefanie Senn Lenzburg 97 9,25 8,60 9,70 10,30 37,85
6 * Leonie Kaiser Obersiggenthal 96 10,00 9,20 9,30 9,25 37,75
7 * Michèlle Wirz Stein-Fricktal 96 9,45 9,55 8,25 10,20 37,45
8 * Nina Rinderknecht Obersiggenthal 96 9,70 8,80 8,40 10,00 36,90
9   Sarah Bänninger Lenzburg 96 8,85 7,80 8,50 9,90 35,05
10   Ramona Lupini Obersiggenthal 97 8,60 7,70 8,90 9,50 34,70
11   Svenja Schott Obersiggenthal 97 9,75 8,15 8,50 8,20 34,60
12   Tamara Hunziker Lenzburg 96 8,90 7,30 8,80 9,20 34,20
13   Anna Schott Obersiggenthal 96 9,40 7,70 8,40 8,20 33,70
14   Linda Rudolf Lenzburg 96 9,35 7,70 7,50 8,65 33,20
15   Andrina Schärli Windisch 97 9,25 7,50 7,40 8,60 32,75
16   Lana Van Hout Stein-Fricktal 97 8,75 6,60 7,70 8,30 31,35
17   Nora Meier Windisch 96 9,20 6,80 7,65 7,55 31,20
18   Cheyenne Welte Stein-Fricktal 97 8,55 6,65 8,00 7,30 30,50
19   Muriel Bitter Stein-Fricktal 97 0,00 8,60 9,65 9,90 28,15


P3

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Amanda Costermani Obersiggenthal 96 11,35 12,70 12,50 11,90 48,45
2 S Melanie Steinacher Stein-Fricktal 96 11,45 12,30 10,80 12,60 47,15
3 B Sarah Busslinger Obersiggenthal 94 11,58 9,15 10,90 12,35 43,97
4 * Linda Eschbach Stein-Fricktal 93 10,95 10,70 10,50 11,60 43,75
5   Jessica Forzinetti Obersiggenthal 94 11,55 10,80 9,10 11,20 42,65
6   Vera Schuler Obersiggenthal 95 11,75 8,25 9,80 12,40 42,20
7   Alexandra Stückelberger Obersiggenthal 95 11,20 9,40 9,95 11,40 41,95
8   Stefanie Vock Lenzburg 95 10,70 8,85 10,20 10,75 40,50
9   Michelle Rigert Lenzburg 95 11,10 11,20 8,20 8,75 39,25
10   Melanie Fischer Lenzburg 94 11,05 6,70 8,60 11,00 37,35


P4

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Michèle Schenker Lenzburg 93 11,50 7,80 8,30 9,45 37,05


P5

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Marina Kälin Stein-Fricktal 92 12,60 9,45 10,60 12,45 45,10
2 S Deborah Müller Obersiggenthal 90 11,85 10,10 9,50 10,60 42,05
3 B Sabrina Fuchs Stein-Fricktal 93 11,60 9,30 9,50 11,05 41,45
4   Valérie Probst Obersiggenthal 89 11,70 9,25 8,25 11,10 40,30
5   Céline Frei Obersiggenthal 89 11,80 9,00 7,70 10,65 39,15
6   Tabea Baumgartner Windisch 90 11,70 4,40 10,80 11,50 38,40
7   Alexandra Stiefel Windisch 90 10,55 4,45 8,60 9,95 33,55


P1-Gäste

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Noemie Auf der Maur Altdorf 99 8,90 6,50 7,60 8,30 31,30
2 S Nermina Malcinovic Altdorf 98 8,80 5,10 7,00 7,20 28,10


P2-Gäste

Rang   Name Verein Jg. Sprung Barren Balken Boden Total
1 G Delia Sackmann Altdorf 96 9,80 7,50 8,10 8,60 34,00
2 S Aline Arnold Altdorf 96 9,40 5,60 6,00 6,30 27,30

 

 

Mannschaftsranglisten

 

EP

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Stein-Fricktal I   21,250 18,250 20,750 21,100   81,350
  Anika Van Hout 00 10,950 9,400 10,650 10,700 41,700  
  Sarah Müller 00 10,300 8,850 10,100 10,400 39,650  
  Talesia Welte 01 9,850 7,700 8,400 9,800 35,750  
                 
2 Lenzburg I   20,200 17,250 21,450 21,700   80,600
  Michelle Heimberg 00 10,000 8,900 10,950 10,900 40,750  
  Ilenia Armiento 00 10,200 8,350 10,500 10,800 39,850  
                 
3 Windisch I   19,550 16,900 18,450 20,500   75,400
  Fanny Siegfried 00 10,200 8,850 9,050 10,600 38,700  
  Deborah Dzambasi 99 9,350 8,000 9,400 9,100 35,850  
  Leandra Schärli 00 9,300 8,050 6,750 9,900 34,000  
                 
4 Obersiggenthal I   20,400 16,400 16,500 20,400   73,700
  Amina Abdiji 00 10,650 8,550 8,750 10,400 38,350  
  Andrina Bürgi 01 9,750 7,850 6,450 10,000 34,050  
  Valerie Rohner 01 8,550 7,050 7,750 9,600 32,950  
                 
5 Lenzburg II   18,650 14,950 17,550 19,950   71,100
  Ramona Meier 01 8,800 7,700 9,950 9,950 36,400  
  Carolin Bertschi 01 9,850 7,250 7,600 10,000 34,700  
                 
6 Stein-Fricktal II   18,650 15,600 16,750 18,600   69,600
  Fabienne Strub 01 9,550 7,800 8,950 9,600 35,900  
  Julia Schüpfer 00 9,100 7,800 7,800 9,000 33,700  


P1

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Obersiggenthal I   19,950 19,000 20,800 20,200   79,950
  Nadia Meier 98 10,100 9,500 10,300 10,300 40,200  
  Selina Meier 98 9,850 9,500 10,500 9,900 39,750  
  Laura Hohn 98 9,300 9,400 9,600 9,900 38,200  
                 
2 Lenzburg I   20,650 19,050 20,250 19,400   79,350
  Stephanie Keser 98 10,450 9,950 10,800 9,300 40,500  
  Lisa Kreuzberger 98 10,200 9,100 9,400 9,800 38,500  
  Chiara Schneider 98 10,100 8,500 9,450 9,600 37,650  
                 
3 Obersiggenthal II   21,400 17,600 18,950 20,200   78,150
  Linda Niederhauser 98 10,500 8,850 9,500 10,100 38,950  
  Patricia Betz 98 10,900 8,350 9,200 10,100 38,550  
  Joëlle Hug 98 10,000 8,750 9,450 8,400 36,600  
                 
4 Stein-Fricktal I   20,100 19,300 19,300 18,900   77,600
  Ayse Karadag 99 9,900 10,500 10,000 9,500 39,900  
  Nadine Thomann 99 10,200 8,800 9,300 9,200 37,500  
  Nora Misteli 98 9,500 8,200 9,150 9,400 36,250  
                 
5 Obersiggenthal III   20,450 16,700 19,550 17,600   74,300
  Delia Siegrist 99 10,350 8,300 10,300 8,900 37,850  
  Michelle Gull 99 10,100 8,400 9,250 8,700 36,450  
  Sherine Alvarez 99 8,600 7,700 7,000 8,150 31,450  
                 
6 Windisch I   20,900 16,900 17,700 18,150   73,650
  Sereina Schärli 98 10,400 8,100 9,050 9,150 36,700  
  Delia Hottinger 98 10,500 8,800 8,450 8,550 36,300  
  Jeanine Haller 98 8,900 6,900 8,650 9,000 33,450  
                 
7 Stein-Fricktal II   19,700 15,750 18,850 17,100   71,400
  Vivienne Bitter 00 10,000 8,150 9,500 8,600 36,250  
  Deborah Erdin 99 9,700 7,600 9,350 8,500 35,150  
  Laura Akeret 99 8,200 7,050 9,150 7,600 32,000  
                 
8 Lenzburg II   18,550 14,850 16,500 17,150   67,050
  Vivien Basler 98 9,700 7,550 8,100 9,000 34,350  
  Nicole Grendelmeier 99 8,700 7,000 8,400 8,150 32,250  
  Mireja Gloor 99 8,850 7,300 7,400 7,900 31,450  
                 
9 Windisch II   17,450 12,750 14,550 15,600   60,350
  Aline Hottinger 98 8,550 6,300 7,400 7,600 29,850  
  Vanessa Horlacher 98 8,900 6,050 7,150 7,600 29,700  
  Jenny Knecht 99 8,050 6,450 5,150 8,000 27,650  


P1-Gäste

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Altdorf   17,700 11,600 14,600 15,500   59,400
  Noemie Auf der Maur 99 8,900 6,500 7,600 8,300 31,300  
  Nermina Malcinovic 98 8,800 5,100 7,000 7,200 28,100  


P2

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Stein-Fricktal I   19,950 19,800 22,000 21,900   83,650
  Laura Schulte 97 9,850 10,900 10,850 10,900 42,500  
  Eliane Schreiber 97 10,100 8,900 11,150 11,000 41,150  
  Muriel Bitter 97 0,000 8,600 9,650 9,900 28,150  
                 
2 Obersiggenthal I   20,200 20,050 19,050 21,200   80,500
  Madeleine Kuster 97 10,200 10,150 9,450 10,800 40,600  
  Rahel Bourquin 96 9,850 9,900 9,600 10,400 39,750  
  Leonie Kaiser 96 10,000 9,200 9,300 9,250 37,750  
                 
3 Lenzburg I   18,100 16,400 18,200 20,200   72,900
  Stefanie Senn 97 9,250 8,600 9,700 10,300 37,850  
  Sarah Bänninger 96 8,850 7,800 8,500 9,900 35,050  
                 
4 Obersiggenthal II   19,100 16,500 16,800 18,200   70,600
  Nina Rinderknecht 96 9,700 8,800 8,400 10,000 36,900  
  Anna Schott 96 9,400 7,700 8,400 8,200 33,700  
                 
5 Obersiggenthal III   18,350 15,850 17,400 17,700   69,300
  Ramona Lupini 97 8,600 7,700 8,900 9,500 34,700  
  Svenja Schott 97 9,750 8,150 8,500 8,200 34,600  
                 
6 Stein-Fricktal II   18,200 16,200 16,250 18,500   69,150
  Michèlle Wirz 96 9,450 9,550 8,250 10,200 37,450  
  Lana Van Hout 97 8,750 6,600 7,700 8,300 31,350  
  Cheyenne Welte 97 8,550 6,650 8,000 7,300 30,500  
                 
7 Lenzburg II   18,250 15,000 16,300 17,850   67,400
  Tamara Hunziker 96 8,900 7,300 8,800 9,200 34,200  
  Linda Rudolf 96 9,350 7,700 7,500 8,650 33,200  
                 
8 Windisch I   18,450 14,300 15,050 16,150   63,950
  Andrina Schärli 97 9,250 7,500 7,400 8,600 32,750  
  Nora Meier 96 9,200 6,800 7,650 7,550 31,200  


P2-Gäste

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Altdorf   19,200 13,100 14,100 14,900   61,300
  Delia Sackmann 96 9,800 7,500 8,100 8,600 34,000  
  Aline Arnold 96 9,400 5,600 6,000 6,300 27,300  


P3

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Obersiggenthal I   23,125 23,500 23,400 24,250   94,275
  Amanda Costermani 96 11,350 12,700 12,500 11,900 48,450  
  Sarah Busslinger 94 11,575 9,150 10,900 12,350 43,975  
  Jessica Forzinetti 94 11,550 10,800 9,100 11,200 42,650  
                 
2 Stein-Fricktal I   22,400 23,000 21,300 24,200   90,900
  Melanie Steinacher 96 11,450 12,300 10,800 12,600 47,150  
  Linda Eschbach 93 10,950 10,700 10,500 11,600 43,750  
                 
3 Obersiggenthal II   22,950 17,650 19,750 23,800   84,150
  Vera Schuler 95 11,750 8,250 9,800 12,400 42,200  
  Alexandra Stückelberger 95 11,200 9,400 9,950 11,400 41,950  
                 
4 Lenzburg I   22,150 20,050 18,800 21,750   82,750
  Stefanie Vock 95 10,700 8,850 10,200 10,750 40,500  
  Michelle Rigert 95 11,100 11,200 8,200 8,750 39,250  
  Melanie Fischer 94 11,050 6,700 8,600 11,000 37,350  


P4

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Lenzburg   11,500 7,800 8,300 9,450   37,050
  Michèle Schenker 93 11,500 7,800 8,300 9,450 37,050  


P5

Rang Name Jg. Sprung Barren Balken Boden Total M-Total
1 Stein-Fricktal I   24,200 18,750 20,100 23,500   86,550
  Marina Kälin 92 12,600 9,450 10,600 12,450 45,100  
  Sabrina Fuchs 93 11,600 9,300 9,500 11,050 41,450  
                 
2 Obersiggenthal I   23,650 19,350 17,750 21,750   82,500
  Deborah Müller 90 11,850 10,100 9,500 10,600 42,050  
  Valérie Probst 89 11,700 9,250 8,250 11,100 40,300  
  Céline Frei 89 11,800 9,000 7,700 10,650 39,150  
                 
3 Windisch I   22,250 8,850 19,400 21,450   71,950
  Tabea Baumgartner 90 11,700 4,400 10,800 11,500 38,400  
  Alexandra Stiefel 90 10,550 4,450 8,600 9,950 33,550